|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Zeturf |
Situation au 31/05/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 13 | Turfomania Mélodie | 146 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -86 | 4% | -422 | 10% | 586 | 15% | -1252 | 27% | 463 |
| 9 | Zone Turf(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -141 | 5% | 417 | 8% | -112 | 15% | -1731 | 28% | -3466 |
| 3 | JACPOT(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 75 | 4% | -289 | 8% | -177 | 16% | -2020 | 22% | -3379 |
| 4 | Divers-Presse | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 2 | 5% | 265 | 10% | -268 | 16% | -2233 | 19% | -6958 |
| 8 | Expert-eur1 | 121 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 98 | 6% | 372 | 9% | -310 | 17% | -1026 | 24% | -2943 |
| 16 | GIMCRACK(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 34 | 5% | -278 | 11% | -422 | 19% | 988 | 27% | -1849 |
| 23 | Statoprono(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -144 | 6% | -348 | 13% | -978 | 21% | -1207 | 31% | -2115 |
| 43 | TICHEF-WEB | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -3 | 7% | -175 | 13% | -978 | 21% | -994 | 33% | -1605 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -116 | 5% | -153 | 11% | -1025 | 22% | -1381 | 29% | -3920 |
| 6 | Favori.(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -116 | 5% | -495 | 11% | -1047 | 19% | -2853 | 28% | -4420 |
| 30 | Synthé. OF (got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -13 | 7% | -177 | 11% | -1055 | 19% | -2438 | 26% | -1490 |
| 20 | Turf | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -122 | 5% | -614 | 9% | -1151 | 17% | -2313 | 26% | -6096 |
| 7 | Le Parisien(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -89 | 4% | -563 | 11% | -1340 | 21% | -267 | 31% | 351 |
| 12 | L'Alsace(got) | 148 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4% | 100 | 7% | -230 | 9% | -1358 | 17% | -2639 | 25% | -4076 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -150 | 3% | -284 | 6% | -1466 | 11% | -3189 | 13% | -4633 |
| 21 | EPICURE(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -31 | 4% | -558 | 7% | -1540 | 16% | 315 | 23% | -2179 |
| 14 | Philippe J.(got) | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -131 | 3% | -497 | 5% | -1833 | 9% | -1884 | 15% | -5312 |
copyright STATOPRONO. COM