|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Genybet |
Situation au 31/07/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -142 | 4% | -1002 | 8% | 2878 | 14% | -1936 |
| 21 | EPICURE(got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -194 | 3% | -944 | 7% | -406 | 12% | -6679 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 206 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -117 | 3% | -1100 | 7% | -1477 | 15% | -6426 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -75 | 6% | 641 | 10% | -1616 | 14% | -4171 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -210 | 1% | -1188 | 2% | -1711 | 6% | -8697 |
| 8 | Expert-eur1 | | 165 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -161 | 2% | -744 | 7% | -2502 | 10% | -7455 |
| 3 | JACPOT(got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -150 | 2% | -812 | 6% | -2749 | 9% | -7432 |
| 20 | Turf | | 204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -181 | 2% | -1123 | 10% | -3013 | 16% | -8985 |
| 4 | Divers-Presse | | 175 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 12 | 3% | -703 | 6% | -3059 | 12% | -8183 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -210 | 1% | -1182 | 4% | -3209 | 6% | -10290 |
| 6 | Favori.(got) | | 204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -178 | 3% | -1062 | 8% | -3428 | 16% | -6570 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 199 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -161 | 4% | -990 | 6% | -3500 | 14% | 7699 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -178 | 4% | -1016 | 7% | -3506 | 15% | -7750 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -177 | 5% | -959 | 8% | -3564 | 17% | -4964 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -138 | 4% | -898 | 8% | -3661 | 15% | -8646 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 201 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -143 | 4% | -1030 | 7% | -3783 | 13% | -8782 |
| 23 | Statoprono(got) | | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -196 | 4% | -898 | 7% | -3795 | 15% | -9393 |
copyright STATOPRONO. COM