|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Genybet |
Situation au 31/05/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -92 | 5% | -653 | 9% | 4062 | 14% | 42 |
| 21 | EPICURE(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -134 | 4% | -621 | 9% | 788 | 14% | -3639 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -72 | 3% | -804 | 8% | -364 | 17% | -3701 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -150 | 1% | -865 | 2% | -499 | 7% | -5384 |
| 8 | Expert-eur1 | | 121 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -117 | 3% | -480 | 8% | -1607 | 12% | -5067 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -15 | 5% | -394 | 10% | -1984 | 15% | -5590 |
| 20 | Turf | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -127 | 3% | -809 | 10% | -2234 | 17% | -6604 |
| 6 | Favori.(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -134 | 3% | -786 | 9% | -2371 | 16% | -6413 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 146 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -108 | 5% | -701 | 8% | -2416 | 17% | 10616 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -134 | 4% | -754 | 7% | -2434 | 16% | -5210 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -150 | 1% | -822 | 5% | -2450 | 6% | -7604 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -134 | 6% | -645 | 9% | -2492 | 18% | -2526 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -88 | 5% | -572 | 7% | -2523 | 17% | -5788 |
| 4 | Divers-Presse | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 37 | 3% | -553 | 7% | -2534 | 14% | -6783 |
| 23 | Statoprono(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -146 | 5% | -572 | 7% | -2658 | 16% | -6535 |
| 3 | JACPOT(got) | | 150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -150 | 2% | -511 | 5% | -2668 | 8% | -5252 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 148 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -127 | 3% | -839 | 6% | -2798 | 14% | -6252 |
copyright STATOPRONO. COM