|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
⇒ |
Rapports Betclic |
Situation au 31/03/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 120 | 4% | -96 | 7% | -533 | 15% | -1627 | 22% | -2473 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -65 | 6% | 45 | 9% | -733 | 22% | -596 | 30% | -1889 |
| 30 | Synthé. OF (got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -35 | 8% | -111 | 11% | -635 | 19% | -1516 | 24% | -2445 |
| 23 | Statoprono(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -83 | 6% | -234 | 11% | -826 | 18% | -1836 | 30% | -2201 |
| 21 | EPICURE(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -83 | 3% | -377 | 7% | -937 | 13% | -2217 | 21% | -3694 |
| 20 | Turf | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -71 | 6% | -349 | 8% | -1119 | 16% | -2084 | 25% | -4182 |
| 16 | GIMCRACK(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -9 | 4% | -187 | 12% | 58 | 20% | -722 | 28% | -2708 |
| 14 | Philippe J.(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -71 | 3% | -232 | 7% | -978 | 10% | -2473 | 16% | -4817 |
| 13 | Turfomania Mélodie | 86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -27 | 6% | -165 | 10% | -288 | 15% | -1287 | 29% | -746 |
| 12 | L'Alsace(got) | 88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 40 | 8% | -109 | 12% | -652 | 18% | -1867 | 27% | -2137 |
| 9 | Zone Turf(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -89 | 3% | 196 | 6% | -667 | 15% | -1423 | 26% | -3017 |
| 8 | Expert-eur1 | 60 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -60 | 3% | -79 | 5% | -470 | 7% | -1510 | 17% | -1830 |
| 7 | Le Parisien(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -65 | 3% | -400 | 11% | -931 | 18% | -1037 | 28% | -1192 |
| 6 | Favori.(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -65 | 6% | -233 | 11% | -662 | 19% | -1803 | 31% | -2314 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -89 | 2% | -344 | 7% | -925 | 11% | -2166 | 13% | -4411 |
| 4 | Divers-Presse | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 35 | 7% | 314 | 10% | -286 | 19% | -1166 | 24% | -3880 |
| 43 | TICHEF-WEB | 89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -3 | 7% | -169 | 11% | -826 | 18% | -1775 | 30% | -2040 |
|
|
 |
copyright STATOPRONO. COM