|
RETOUR |
|
- |
ZE 5 Zeturf |
+ |
Concernant ==> |
Galop |
+ |
Rapports Zeturf 2026 |
Situation au 31/10/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
|
|
|
5cv: 1.00€ |
6cv: 6.00€ |
7cv: 21.00€ |
8cv: 56.00€ |
| N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | 126 | | | | | | | | | 1% | -84 | 2% | -529 | 2% | -2359 | 4% | -4066 |
| 4 | Divers-Presse | 82 | | | | | | | | | 1% | 103 | 1% | -307 | 4% | -1405 | 5% | -4197 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 126 | | | | | | | | | 1% | 169 | 1% | -461 | 3% | -1584 | 4% | -5814 |
| 6 | Favori.(got) | 122 | | | | | | | | | 0% | -122 | 1% | -690 | 3% | -2393 | 7% | -5654 |
| 7 | Le Parisien(got) | 122 | | | | | | | | | 0% | -122 | 0% | -732 | 3% | -111 | 7% | -2920 |
| 8 | Expert-stato | 100 | | | | | | | | | 0% | -100 | 1% | -421 | 4% | -1692 | 7% | -3659 |
| 9 | Zone Turf(got) | 122 | | | | | | | | | 0% | -122 | 0% | -732 | 1% | -2520 | 7% | -3119 |
| 12 | L'Alsace(got) | 121 | | | | | | | | | 1% | -79 | 3% | 381 | 3% | -1434 | 7% | -4062 |
| 13 | Turfomania Mélodie | 112 | | | | | | | | | 1% | -86 | 2% | -313 | 2% | -1993 | 7% | -1465 |
| 14 | Philippe J.(got) | 126 | | | | | | | | | 0% | -126 | 2% | -688 | 2% | 1831 | 3% | -2419 |
| 16 | GIMCRACK(got) | 126 | | | | | | | | | 1% | -72 | 1% | -702 | 3% | -2166 | 6% | -3999 |
| 20 | Turf | 121 | | | | | | | | | 0% | -121 | 0% | -726 | 2% | -2320 | 5% | -3543 |
| 21 | EPICURE(got) | 126 | | | | | | | | | 0% | -126 | 1% | -714 | 3% | -2341 | 7% | -5441 |
| 23 | Statoprono(got) | 126 | | | | | | | | | 0% | -126 | 2% | -493 | 3% | -2341 | 7% | -6134 |
| 30 | Synthé. OF (got) | 126 | | | | | | | | | 1% | -68 | 2% | -452 | 4% | -2134 | 9% | -2026 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 123 | | | | | | | | | 1% | -63 | 2% | -586 | 5% | -2063 | 7% | -5509 |
| 43 | TICHEF-WEB | 126 | | | | | | | | | 1% | -68 | 2% | -493 | 3% | -2341 | 7% | -6134 |
copyright STATOPRONO. COM