|
RETOUR |
PMU Ville |
- |
Quinté Pmu |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU 2026 |
Situation au 31/12/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
|
|
|
|
5cv: 2.00€ |
6cv: 12.00€ |
7cv: 42.00€ |
8cv: 112.00€ |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | | 150 | | | | | | | | | 18% | -451 | 22% | -1284 | 32% | -3938 | 36% | -7201 |
| 4 | Divers-Presse | | 150 | | | | | | | | | 13% | -360 | 20% | -1790 | 28% | -5008 | 35% | -10993 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 150 | | | | | | | | | 11% | -101 | 19% | -1576 | 26% | -3015 | 29% | -6512 |
| 6 | Favori.(got) | | 150 | | | | | | | | | 17% | -770 | 30% | -1439 | 38% | -4326 | 47% | -8375 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 150 | | | | | | | | | 17% | -763 | 25% | -1978 | 38% | -548 | 47% | -3456 |
| 8 | Expert-eur1 | | 121 | | | | | | | | | 14% | -186 | 18% | -1280 | 28% | -3176 | 38% | -6014 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 150 | | | | | | | | | 17% | 8 | 25% | -965 | 32% | -3802 | 44% | -7943 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 148 | | | | | | | | | 13% | -648 | 20% | -2241 | 30% | -5013 | 41% | -8620 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 146 | | | | | | | | | 14% | -536 | 23% | -888 | 28% | -1475 | 40% | -3639 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 150 | | | | | | | | | 8% | -895 | 11% | -2913 | 19% | -3098 | 27% | -8576 |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 150 | | | | | | | | | 15% | -626 | 30% | -732 | 40% | -1460 | 48% | -3442 |
| 20 | Turf | | 150 | | | | | | | | | 15% | -757 | 24% | -1879 | 38% | -3454 | 46% | -8845 |
| 21 | EPICURE(got) | | 150 | | | | | | | | | 15% | -627 | 22% | -2019 | 31% | -2043 | 39% | -6828 |
| 23 | Statoprono(got) | | 150 | | | | | | | | | 19% | -411 | 32% | -1148 | 43% | -1803 | 56% | -4715 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 150 | | | | | | | | | 15% | -568 | 23% | -2193 | 35% | -4179 | 43% | -7433 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 150 | | | | | | | | | 21% | -423 | 25% | -1830 | 34% | 716 | 43% | -3568 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 150 | | | | | | | | | 16% | -632 | 29% | -1654 | 41% | -2033 | 53% | -1832 |
copyright STATOPRONO. COM