RETOUR | PMU Internet | - | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | Rapports e_PMU |
Situation au 30/11/2024 Cliquez en-tête pour trier
1cv: € | 2cv: € | 3cv: € | 4cv: € | 5cv: € | 6cv: € | 7cv: € | 8cv: € | ||||||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain net | % | Gain Net | |
16 | GIMCRACK(got) | 333 | 24% | 50 | 34% | -64 | 46% | -62 | 54% | -112 | 62% | -83 | 68% | -114 | 72% | -278 | 79% | -286 | |
3 | JACPOT(got) | 334 | 24% | -42 | 31% | -96 | 45% | -121 | 52% | -40 | 61% | -162 | 65% | -179 | 72% | -281 | 75% | -381 | |
20 | Turf | 333 | 24% | 26 | 36% | -60 | 45% | -100 | 52% | -112 | 59% | -207 | 67% | -211 | 72% | -276 | 76% | -406 | |
4 | Divers-Presse | 330 | 18% | -91 | 32% | -68 | 41% | -156 | 49% | -248 | 58% | -176 | 66% | -223 | 69% | -386 | 78% | -356 | |
6 | Favori.(got) | 333 | 24% | -33 | 36% | -124 | 46% | -176 | 54% | -256 | 62% | -251 | 70% | -223 | 74% | -362 | 77% | -516 | |
30 | Synthé. OF (got) | 334 | 16% | 9 | 36% | 33 | 46% | -44 | 55% | -126 | 62% | -142 | 68% | -239 | 73% | -300 | 79% | -311 | |
43 | TICHEF-WEB | 333 | 24% | -22 | 32% | -29 | 41% | -131 | 48% | -230 | 59% | -200 | 68% | -257 | 75% | -153 | 80% | -204 | |
31 | Equidia.Rédac(got) | 334 | 23% | 62 | 35% | -16 | 47% | -38 | 55% | -71 | 62% | -106 | 67% | -268 | 74% | -255 | 79% | -276 | |
12 | L'Alsace(got) | 323 | 21% | 7 | 33% | -26 | 41% | -102 | 47% | -199 | 54% | -208 | 60% | -296 | 67% | -216 | 74% | -308 | |
23 | Statoprono(got) | 334 | 24% | -42 | 38% | -47 | 47% | -170 | 53% | -290 | 60% | -344 | 68% | -317 | 75% | -260 | 79% | -342 | |
14 | Philippe J.(got) | 334 | 16% | -1 | 23% | -149 | 36% | -147 | 45% | -173 | 51% | -284 | 58% | -324 | 65% | -371 | 70% | -379 | |
13 | Turfomania Mélodie | 324 | 17% | -62 | 31% | 25 | 39% | -66 | 47% | -188 | 56% | -224 | 60% | -357 | 67% | -458 | 72% | -528 | |
7 | Le Parisien(got) | 322 | 21% | -56 | 33% | -135 | 42% | -237 | 53% | -238 | 57% | -382 | 64% | -362 | 71% | -290 | 78% | -293 | |
8 | Eur1(-Vena.got) | 295 | 17% | 47 | 26% | -84 | 33% | -174 | 42% | -267 | 49% | -328 | 56% | -387 | 63% | -423 | 69% | -483 | |
5 | For-Ent.-OF(got) | 334 | 14% | 36 | 24% | 42 | 33% | -124 | 41% | -114 | 48% | -214 | 53% | -392 | 58% | -562 | 66% | -664 | |
21 | EPICURE(got) | 334 | 19% | -1 | 32% | -57 | 45% | -93 | 53% | -112 | 61% | -218 | 65% | -411 | 70% | -448 | 77% | -379 | |
9 | Zone Turf(got) | 333 | 18% | -97 | 32% | -173 | 43% | -202 | 52% | -251 | 57% | -380 | 64% | -455 | 71% | -436 | 75% | -508 |
copyright STATOPRONO. COM