RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Zeturf |
Situation au 31/07/2025 Cliquez en-tête pour trier
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
5 | For-Ent.-OF(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -212 | 1% | -777 | 2% | -2273 | 6% | 5418 | 8% | -1252 |
16 | GIMCRACK(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -85 | 4% | -136 | 10% | 6 | 20% | 2039 | 29% | 8628 |
20 | Turf | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -44 | 6% | -393 | 12% | -1449 | 20% | 1809 | 26% | -506 |
3 | JACPOT(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -46 | 3% | -694 | 6% | -1370 | 15% | -915 | 18% | -5704 |
30 | Synthé. OF (got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -105 | 6% | 624 | 8% | -389 | 17% | -1290 | 30% | -1116 |
9 | Zone Turf(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -127 | 4% | -425 | 8% | -896 | 16% | -1791 | 27% | -3036 |
4 | Divers-Presse | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 44 | 4% | -552 | 8% | 414 | 12% | -1844 | 20% | -4644 |
31 | Equidia.Rédac(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 219 | 6% | -278 | 13% | -416 | 20% | -2634 | 31% | -3410 |
21 | EPICURE(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -176 | 5% | -437 | 11% | -1133 | 16% | -2751 | 22% | -7838 |
12 | L'Alsace(got) | 206 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 43 | 2% | -52 | 6% | -1801 | 11% | -2806 | 19% | -3662 |
43 | TICHEF-WEB | 211 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -91 | 4% | -673 | 11% | -1456 | 16% | -3325 | 27% | -3463 |
13 | Turfomania Mélodie | 190 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -174 | 3% | -397 | 6% | -1835 | 11% | -3961 | 23% | -983 |
8 | Eur1(-Vena.got) | 180 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -180 | 1% | -216 | 3% | -1337 | 7% | -4047 | 9% | -7878 |
6 | Favori.(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -188 | 3% | -790 | 9% | -2022 | 18% | -4186 | 25% | -7799 |
23 | Statoprono(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -72 | 6% | -285 | 11% | -1226 | 16% | -4210 | 25% | -7323 |
7 | Le Parisien(got) | 210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -148 | 3% | -797 | 9% | -1548 | 12% | -4839 | 21% | -6784 |
14 | Philippe J.(got) | 212 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -126 | 1% | -701 | 4% | -1482 | 7% | -5257 | 11% | -9282 |
copyright STATOPRONO. COM