RETOUR | - | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | Rapports Zeturf |
Situation au 31/10/2024 Cliquez en-tête pour trier
1cv: € | 2cv: € | 3cv: € | 4cv: € | 5cv: € | 6cv: € | 7cv: € | 8cv: € | |||||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain net | % | Gain Net |
3 | JACPOT(got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 65 | 1% | -1389 | 7% | -3314 | 10% | -6884 |
31 | Equidia.Rédac(got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -247 | 3% | -1345 | 9% | -4442 | 14% | -7346 |
30 | Synthé. OF (got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -268 | 4% | -1187 | 9% | -4543 | 14% | -9373 |
23 | Statoprono(got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -274 | 4% | -1378 | 10% | -3150 | 17% | -8677 |
21 | EPICURE(got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -296 | 2% | -1478 | 6% | -1195 | 15% | -4294 |
20 | Turf | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -275 | 3% | -1339 | 9% | -3071 | 14% | -9608 |
16 | GIMCRACK(got) | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -304 | 4% | -1386 | 7% | -5137 | 13% | -14197 |
14 | Philippe J.(got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -305 | 1% | -1787 | 3% | 1897 | 5% | -5233 |
13 | Turfomania Mélodie | 295 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -245 | 2% | 2454 | 6% | 3044 | 12% | -4768 |
12 | L'Alsace(got) | 295 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -289 | 2% | -1636 | 4% | -5687 | 9% | -13670 |
9 | Zone Turf(got) | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -304 | 2% | -1520 | 7% | -4141 | 12% | -12984 |
8 | Eur1(-Vena.got) | 267 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -152 | 1% | -1427 | 3% | -4742 | 7% | -9130 |
7 | Le Parisien(got) | 295 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -184 | 3% | -1466 | 8% | -2978 | 15% | -8778 |
6 | Favori.(got) | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -295 | 3% | -1695 | 7% | -5785 | 13% | -13822 |
5 | For-Ent.-OF(got) | 305 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -305 | 0% | -1830 | 2% | -5126 | 4% | -14257 |
4 | Divers-Presse | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -295 | 1% | -1676 | 6% | -5287 | 13% | -5405 |
43 | TICHEF-WEB | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -273 | 4% | -1372 | 10% | -3129 | 18% | -8903 |
copyright STATOPRONO. COM