RETOUR | PMU Ville | - | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | Rapports PMU |
Situation au 31/10/2024 Cliquez en-tête pour trier
1cv: € | 2cv: € | 3cv: € | 4cv: € | 5cv: € | 6cv: € | 7cv: € | 8cv: € | ||||||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain net | % | Gain Net | |
3 | JACPOT(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 182 | 39% | -668 | 62% | -1728 | 69% | -7596 | |
31 | Equidia.Rédac(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33% | -109 | 48% | -699 | 64% | 6870 | 74% | -155 | |
30 | Synthé. OF (got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33% | -82 | 51% | -677 | 62% | -2805 | 72% | 38514 | |
23 | Statoprono(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | -117 | 50% | -814 | 70% | -1991 | 76% | -6560 | |
21 | EPICURE(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26% | -159 | 45% | -947 | 62% | -2588 | 74% | -7047 | |
20 | Turf | 143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 34% | -95 | 50% | -848 | 63% | -3112 | 76% | -5366 | |
16 | GIMCRACK(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 31% | -154 | 47% | -754 | 57% | -2539 | 74% | -8848 | |
14 | Philippe J.(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14% | -222 | 22% | -1378 | 38% | -4644 | 49% | 26700 | |
13 | Turfomania Mélodie | 141 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 24% | -137 | 39% | 98 | 54% | -2124 | 68% | -8090 | |
12 | L'Alsace(got) | 137 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | -172 | 35% | -960 | 55% | -3434 | 68% | -9017 | |
9 | Zone Turf(got) | 143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26% | -167 | 48% | -877 | 61% | -2061 | 76% | -5729 | |
8 | Eur1(-Vena.got) | 124 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | -179 | 31% | -1054 | 45% | -3873 | 52% | -8257 | |
7 | Le Parisien(got) | 137 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 31% | -105 | 47% | -879 | 62% | -2361 | 74% | -2670 | |
6 | Favori.(got) | 143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 34% | -134 | 47% | -1001 | 67% | -3306 | 80% | -6398 | |
5 | For-Ent.-OF(got) | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 17% | -196 | 24% | -1311 | 32% | -4353 | 48% | -11853 | |
4 | Divers-Presse | 143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 27% | -158 | 45% | -1024 | 59% | 15285 | 74% | 9470 | |
43 | TICHEF-WEB | 144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | -117 | 50% | -814 | 70% | -1991 | 76% | -6883 |
copyright STATOPRONO. COM