RETOUR |
|
- |
ZE 5 Zeturf |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Zeturf 2025 |
Situation au 31/03/2025 Cliquez en-tête pour trier
|
|
|
|
|
|
|
5cv: 1.00€ |
6cv: 6.00€ |
7cv: 21.00€ |
8cv: 56.00€ |
N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
3 | JACPOT(got) | 90 | | | | | | | | | 0% | -90 | 0% | -540 | 4% | -1785 | 11% | -2769 |
4 | Divers-Presse | 90 | | | | | | | | | 1% | -73 | 1% | -523 | 6% | -872 | 12% | 1920 |
5 | For-Ent.-OF(got) | 90 | | | | | | | | | 0% | -90 | 0% | -540 | 1% | -1859 | 1% | -5009 |
6 | Favori.(got) | 90 | | | | | | | | | 1% | -71 | 3% | -466 | 6% | -1767 | 11% | -3000 |
7 | Le Parisien(got) | 88 | | | | | | | | | 0% | -88 | 3% | -454 | 5% | -1746 | 10% | -4019 |
8 | Eur1(-Vena.got) | 80 | | | | | | | | | 0% | -80 | 1% | -461 | 4% | -1544 | 4% | -4344 |
9 | Zone Turf(got) | 90 | | | | | | | | | 1% | -71 | 2% | -502 | 4% | -1797 | 13% | -1769 |
12 | L'Alsace(got) | 90 | | | | | | | | | 1% | -64 | 2% | -495 | 4% | -1535 | 6% | -4623 |
13 | Turfomania Mélodie | 89 | | | | | | | | | 1% | -46 | 1% | -491 | 2% | -1719 | 11% | 4248 |
14 | Philippe J.(got) | 90 | | | | | | | | | 0% | -90 | 0% | -540 | 1% | -1788 | 4% | -2175 |
16 | GIMCRACK(got) | 90 | | | | | | | | | 1% | -73 | 2% | -378 | 9% | -1496 | 13% | -2321 |
20 | Turf | 90 | | | | | | | | | 1% | -69 | 4% | -445 | 9% | 382 | 13% | -786 |
21 | EPICURE(got) | 90 | | | | | | | | | 2% | 19 | 3% | -412 | 8% | -1156 | 10% | -4115 |
23 | Statoprono(got) | 90 | | | | | | | | | 2% | -54 | 3% | -427 | 4% | -1726 | 9% | -4403 |
30 | Synthé. OF (got) | 90 | | | | | | | | | 3% | -23 | 3% | -473 | 7% | -1607 | 17% | -2346 |
31 | Equidia.Rédac(got) | 90 | | | | | | | | | 1% | -71 | 2% | -419 | 10% | -1235 | 19% | -2816 |
43 | TICHEF-WEB | 90 | | | | | | | | | 1% | -73 | 3% | -427 | 6% | -1443 | 10% | -4121 |
copyright STATOPRONO. COM