RETOUR | - | Maxi 4 Genybet | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | Rapports Genybet 2024 |
Situation au 31/10/2024 Cliquez en-tête pour trier
4cv: 1.00€ | 5cv: 5.00€ | 6cv: 15.00€ | 7cv: 35.00€ | 8cv: 70.00€ | |||||||||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain Net | % | Gain net | % | Gain Net | |||||||
3 | JACPOT(got) | 305 | 0% | -185 | 3% | -435 | 4% | -2955 | 15% | -2035 | 20% | -4710 | |||||||
4 | Divers-Presse | 302 | 1% | -202 | 3% | -890 | 8% | 370 | 13% | -3790 | 23% | -8410 | |||||||
5 | For-Ent.-OF(got) | 305 | 0% | -305 | 2% | -1095 | 4% | 1495 | 6% | -3095 | 9% | -10270 | |||||||
6 | Favori.(got) | 304 | 1% | -164 | 4% | -820 | 8% | -2740 | 14% | -5900 | 22% | -11450 | |||||||
7 | Le Parisien(got) | 295 | 1% | -135 | 5% | 125 | 9% | -1555 | 16% | -3105 | 25% | -7560 | |||||||
8 | Eur1(-Vena.got) | 267 | 1% | -37 | 3% | 1115 | 6% | 515 | 9% | -1745 | 16% | 1830 | |||||||
9 | Zone Turf(got) | 304 | 1% | -224 | 2% | -940 | 6% | -3050 | 14% | -5230 | 22% | -8520 | |||||||
12 | L'Alsace(got) | 295 | 0% | -295 | 1% | -1195 | 4% | -2205 | 9% | -3525 | 17% | -9810 | |||||||
13 | Turfomania Mélodie | 295 | 0% | -255 | 3% | -895 | 8% | 1155 | 14% | -225 | 22% | -4530 | |||||||
14 | Philippe J.(got) | 305 | 0% | -285 | 1% | -1395 | 2% | -3335 | 9% | -285 | 13% | 160 | |||||||
16 | GIMCRACK(got) | 304 | 1% | -164 | 3% | 390 | 11% | 70 | 17% | -2180 | 26% | 1430 | |||||||
20 | Turf | 304 | 0% | -284 | 4% | -790 | 8% | -1770 | 16% | -2840 | 24% | -2000 | |||||||
21 | EPICURE(got) | 305 | 0% | -265 | 3% | -935 | 10% | -1055 | 14% | -2105 | 24% | -6530 | |||||||
23 | Statoprono(got) | 305 | 2% | -65 | 6% | -465 | 12% | -925 | 21% | -2145 | 29% | -6230 | |||||||
30 | Synthé. OF (got) | 305 | 0% | -285 | 6% | -205 | 10% | -1605 | 19% | -955 | 25% | -7090 | |||||||
31 | Equidia.Rédac(got) | 305 | 2% | -145 | 5% | 145 | 9% | -725 | 16% | -4475 | 24% | -7750 | |||||||
43 | TICHEF-WEB | 304 | 1% | 76 | 6% | 730 | 12% | 30 | 20% | -1870 | 29% | -5780 |
copyright STATOPRONO. COM