![]() |
RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Simple-solo Placé | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 1 Chevaux | + |
Situation au 31/03/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
3 | JACPOT(got) | 90 | 44% | -8 | 44% | -14 | 44% | -20 | 44% | -11 | 44% | -14 | ||
4 | Divers-Presse | 90 | 38% | -12 | 38% | -22 | 38% | -26 | 38% | -16 | 38% | -21 | ||
5 | For-Ent.-OF(got) | 90 | 26% | -14 | 26% | -18 | 26% | -21 | 26% | -12 | 26% | -16 | ||
6 | Favori.(got) | 90 | 41% | -9 | 41% | -15 | 41% | -21 | 41% | -16 | 41% | -16 | ||
7 | Le Parisien(got) | 88 | 39% | -14 | 39% | -21 | 39% | -28 | 39% | -22 | 39% | -23 | ||
8 | Eur1(-Vena.got) | 80 | 29% | -18 | 29% | -27 | 29% | -30 | 29% | -25 | 29% | -26 | ||
9 | Zone Turf(got) | 90 | 38% | -9 | 38% | -14 | 38% | -16 | 38% | -14 | 38% | -11 | ||
12 | L'Alsace(got) | 90 | 42% | -9 | 42% | -13 | 42% | -20 | 42% | -11 | 42% | -14 | ||
13 | Turfomania Mélodie | 89 | 33% | -8 | 33% | -10 | 33% | -11 | 33% | -7 | 33% | -7 | ||
14 | Philippe J.(got) | 90 | 31% | -15 | 31% | -22 | 31% | -28 | 31% | -22 | 31% | -22 | ||
16 | GIMCRACK(got) | 90 | 36% | -17 | 36% | -26 | 36% | -32 | 36% | -23 | 36% | -27 | ||
20 | Turf | 90 | 44% | -5 | 44% | -8 | 44% | -13 | 44% | -8 | 44% | -8 | ||
21 | EPICURE(got) | 90 | 41% | -4 | 41% | -8 | 41% | -12 | 41% | -8 | 41% | -7 | ||
23 | Statoprono(got) | 90 | 43% | -9 | 43% | -15 | 43% | -21 | 43% | -12 | 43% | -16 | ||
30 | Synthé. OF (got) | 90 | 33% | -12 | 33% | -18 | 33% | -24 | 33% | -15 | 33% | -19 | ||
31 | Equidia.Rédac(got) | 90 | 31% | -23 | 31% | -36 | 31% | -38 | 31% | -30 | 31% | -34 | ||
43 | TICHEF-WEB | 90 | 43% | -9 | 43% | -15 | 43% | -21 | 43% | -11 | 43% | -16 |
copyright STATOPRONO. COM