LEGENDE: TO: Gain tiercé Ordre TD: Tiercé Désordre
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
01 | L | T | TD | 59.30 | 01 | J | T | | -10.00 | 01 | V | T | | -10.00 | 01 | L | G | | -4.00 | 01 | M | G | | -4.00 | 01 | S | O | | -10.00 | 01 | L | O | | -10.00 | 01 | J | G | | -4.00 | 01 | D | G | | -4.00 | 01 | M | G | | -4.00 | 01 | V | T | | -10.00 |
02 | M | O | | -10.00 | 02 | V | T | TO | 48.00 | 02 | S | T | | -10.00 | 02 | M | G | | -4.00 | 02 | J | G | | -4.00 | 02 | D | G | | -4.00 | 02 | M | T | | -10.00 | 02 | V | T | | -10.00 | 02 | L | T | | -10.00 | 02 | M | T | | -10.00 | 02 | S | O | | -10.00 |
03 | M | T | | -10.00 | 03 | S | G | | -4.00 | 03 | D | O | | -10.00 | 03 | M | T | TD | 3.20 | 03 | V | T | | -10.00 | 03 | L | T | TD | -7.10 | 03 | M | T | | -10.00 | 03 | S | G | | -4.00 | 03 | M | G | | -4.00 | 03 | J | G | | 0.00 | 03 | D | G | | -4.00 |
04 | J | T | | -10.00 | 04 | D | T | | -10.00 | 04 | L | T | | -10.00 | 04 | J | G | | -4.00 | 04 | S | T | | -10.00 | 04 | M | G | | -4.00 | 04 | J | G | | -4.00 | 04 | D | G | | -4.00 | 04 | M | T | TD | -2.50 | 04 | V | T | TD | -5.00 | 04 | L | G | | -4.00 |
05 | V | G | | -4.00 | 05 | L | G | | -4.00 | 05 | M | G | | -4.00 | 05 | V | T | | -10.00 | 05 | D | G | | -4.00 | 05 | M | T | | -10.00 | 05 | V | T | | -10.00 | 05 | L | O | | -10.00 | 05 | J | G | | -4.00 | 05 | S | G | | -4.00 | 05 | M | T | TO | 4.00 |
06 | S | T | | -10.00 | 06 | M | T | | -10.00 | 06 | M | T | | -10.00 | 06 | S | T | | -10.00 | 06 | L | T | | -10.00 | 06 | J | G | | -4.00 | 06 | S | T | | -10.00 | 06 | M | G | | -4.00 | 06 | V | T | TD | 136.10 | 06 | D | G | | -4.00 | 06 | M | T | | -10.00 |
07 | D | T | | -10.00 | 07 | M | G | | -4.00 | 07 | J | G | | -4.00 | 07 | D | G | | -4.00 | 07 | M | G | | -4.00 | 07 | V | T | TD | 4.70 | 07 | D | G | | -4.00 | 07 | M | T | TD | -8.00 | 07 | S | T | | -10.00 | 07 | L | T | TD | 1.50 | 07 | J | | | |
08 | L | T | TD | 38.40 | 08 | J | T | | -10.00 | 08 | V | T | | -10.00 | 08 | L | O | | -10.00 | 08 | M | G | | -4.00 | 08 | S | T | | -10.00 | 08 | L | T | TD | -0.80 | 08 | J | T | | -10.00 | 08 | D | G | TO | 530.70 | 08 | M | O | | -10.00 | 08 | V | T | TO | 59.40 |
09 | M | T | TD | -2.30 | 09 | V | T | | -10.00 | 09 | S | O | | -10.00 | 09 | M | G | | 0.00 | 09 | J | G | | -4.00 | 09 | D | G | | -4.00 | 09 | M | G | | -4.00 | 09 | V | T | | -10.00 | 09 | L | T | TD | -4.50 | 09 | M | T | | -10.00 | 09 | S | T | | -10.00 |
10 | M | O | | -10.00 | 10 | S | T | | -10.00 | 10 | D | T | TD | 6.60 | 10 | M | T | | -10.00 | 10 | V | T | | -10.00 | 10 | L | T | | -10.00 | 10 | M | T | | -10.00 | 10 | S | G | | -4.00 | 10 | M | O | | -10.00 | 10 | J | G | | -4.00 | 10 | D | G | | -4.00 |
11 | J | T | TD | -2.80 | 11 | D | T | TD | -4.00 | 11 | L | T | | -10.00 | 11 | J | O | | -10.00 | 11 | S | T | | -10.00 | 11 | M | G | | -4.00 | 11 | J | T | | -10.00 | 11 | D | G | | -4.00 | 11 | M | T | TO | 63.10 | 11 | V | T | | -10.00 | 11 | L | G | | -4.00 |
12 | V | G | | -4.00 | 12 | L | G | | -4.00 | 12 | M | G | | -4.00 | 12 | V | T | | -10.00 | 12 | D | G | | -4.00 | 12 | M | G | | -4.00 | 12 | V | T | | -10.00 | 12 | L | G | | -4.00 | 12 | J | G | | -4.00 | 12 | S | T | TD | 2.70 | 12 | M | G | | -4.00 |
13 | S | T | | -10.00 | 13 | M | T | | -10.00 | 13 | M | T | | -10.00 | 13 | S | T | | -10.00 | 13 | L | T | | -10.00 | 13 | J | G | | -4.00 | 13 | S | T | | -10.00 | 13 | M | G | | -4.00 | 13 | V | T | | -10.00 | 13 | D | O | TO | 116.50 | 13 | M | T | | -10.00 |
14 | D | T | TD | -3.50 | 14 | M | T | | -10.00 | 14 | J | G | | -4.00 | 14 | D | G | | -4.00 | 14 | M | G | | -4.00 | 14 | V | T | TD | -3.80 | 14 | D | G | | -4.00 | 14 | M | T | | -10.00 | 14 | S | T | TD | 35.20 | 14 | L | G | | -4.00 | 14 | J | G | | -4.00 |
15 | L | G | | -4.00 | 15 | J | T | | -10.00 | 15 | V | T | | -10.00 | 15 | L | G | | -4.00 | 15 | M | T | | -10.00 | 15 | S | T | | -10.00 | 15 | L | T | | -10.00 | 15 | J | G | | -4.00 | 15 | D | G | | -4.00 | 15 | M | G | | -4.00 | 15 | V | T | TD | 38.10 |
16 | M | T | | -10.00 | 16 | V | T | TD | 45.40 | 16 | S | G | | -4.00 | 16 | M | O | | -10.00 | 16 | J | G | | -4.00 | 16 | D | G | | -4.00 | 16 | M | G | | -4.00 | 16 | V | T | | -10.00 | 16 | L | G | | -4.00 | 16 | M | T | | -10.00 | 16 | S | O | | -10.00 |
17 | M | G | | -4.00 | 17 | S | G | | -4.00 | 17 | D | O | | -10.00 | 17 | M | T | | -10.00 | 17 | V | T | | -10.00 | 17 | L | G | | -4.00 | 17 | M | G | | -4.00 | 17 | S | G | | -4.00 | 17 | M | G | | -4.00 | 17 | J | G | | -4.00 | 17 | D | T | | -10.00 |
18 | J | T | | -10.00 | 18 | D | T | | -10.00 | 18 | L | G | | -4.00 | 18 | J | G | | -4.00 | 18 | S | O | | -10.00 | 18 | M | G | | -4.00 | 18 | J | G | | -4.00 | 18 | D | G | | -4.00 | 18 | M | T | | -10.00 | 18 | V | T | TD | -0.80 | 18 | L | T | | -10.00 |
19 | V | G | | -4.00 | 19 | L | T | | -10.00 | 19 | M | G | | -4.00 | 19 | V | T | TD | 10.00 | 19 | D | O | | -10.00 | 19 | M | T | | -10.00 | 19 | V | T | | -10.00 | 19 | L | O | | -10.00 | 19 | J | T | | -10.00 | 19 | S | O | | -10.00 | 19 | M | G | | -4.00 |
20 | S | T | | -10.00 | 20 | M | T | TD | -3.40 | 20 | M | T | TO | 34.50 | 20 | S | T | | -10.00 | 20 | L | G | | -4.00 | 20 | J | G | | -4.00 | 20 | S | T | | -10.00 | 20 | M | G | | -4.00 | 20 | V | T | | -10.00 | 20 | D | G | | -4.00 | 20 | M | T | | -10.00 |
21 | D | T | | -10.00 | 21 | M | G | | -4.00 | 21 | J | G | | -4.00 | 21 | D | O | | -10.00 | 21 | M | G | | -4.00 | 21 | V | T | | -10.00 | 21 | D | G | | -4.00 | 21 | M | T | TO | 116.50 | 21 | S | G | | -4.00 | 21 | L | G | | -4.00 | 21 | J | T | | -10.00 |
22 | L | O | | -10.00 | 22 | J | T | | -10.00 | 22 | V | T | | -10.00 | 22 | L | G | | -4.00 | 22 | M | T | TD | 5.00 | 22 | S | G | | 0.00 | 22 | L | G | | -4.00 | 22 | J | G | | -4.00 | 22 | D | T | | -10.00 | 22 | M | G | | -4.00 | 22 | V | T | | -10.00 |
23 | M | G | | -4.00 | 23 | V | T | | -10.00 | 23 | S | T | | -10.00 | 23 | M | O | | -10.00 | 23 | J | G | | -4.00 | 23 | D | T | TO | 49.40 | 23 | M | G | | -4.00 | 23 | V | T | | -10.00 | 23 | L | T | | -10.00 | 23 | M | T | | -10.00 | 23 | S | | | |
24 | M | T | | -10.00 | 24 | S | O | TD | 75.60 | 24 | D | O | | -10.00 | 24 | M | T | TO | 13.70 | 24 | V | T | TO | 68.50 | 24 | L | G | | -4.00 | 24 | M | T | | -10.00 | 24 | S | G | TD | 38.00 | 24 | M | O | | -10.00 | 24 | J | O | | -10.00 | 24 | D | | | |
25 | J | T | | -10.00 | 25 | D | T | | -10.00 | 25 | L | G | | -4.00 | 25 | J | G | | -4.00 | 25 | S | T | | -10.00 | 25 | M | O | TD | 89.00 | 25 | J | O | | -10.00 | 25 | D | G | | -4.00 | 25 | M | T | TD | 0.70 | 25 | V | T | | -10.00 | 25 | L | | | |
26 | V | G | | -4.00 | 26 | L | G | | -4.00 | 26 | M | G | | -4.00 | 26 | V | T | | -10.00 | 26 | D | G | | -4.00 | 26 | M | T | | -10.00 | 26 | V | T | TO | 194.00 | 26 | L | T | | -10.00 | 26 | J | G | | -4.00 | 26 | S | G | | -4.00 | 26 | M | | | |
27 | S | T | | -10.00 | 27 | M | G | | 0.00 | 27 | M | T | | -10.00 | 27 | S | O | | -10.00 | 27 | L | G | | -4.00 | 27 | J | G | | -4.00 | 27 | S | T | | -10.00 | 27 | M | G | | -4.00 | 27 | V | T | | -10.00 | 27 | D | G | | 0.00 | 27 | M | | | |
28 | D | T | | -10.00 | 28 | M | T | | -10.00 | 28 | J | G | | -4.00 | 28 | D | G | | -4.00 | 28 | M | O | | -10.00 | 28 | V | T | TD | -5.20 | 28 | D | G | | -4.00 | 28 | M | G | | -4.00 | 28 | S | O | | -10.00 | 28 | L | G | | -4.00 | 28 | J | | | |
29 | L | G | | -4.00 | 29 | J | T | | -10.00 | 29 | V | T | | -10.00 | 29 | L | G | | -4.00 | 29 | M | G | | -4.00 | 29 | S | T | | -10.00 | 29 | L | G | | 0.00 | 29 | J | G | | -4.00 | 29 | D | T | | -10.00 | 29 | M | G | | 0.00 | 29 | V | | | |
30 | M | T | | -10.00 | | | | | | 30 | S | G | | -4.00 | 30 | M | G | | -4.00 | 30 | J | G | | -4.00 | 30 | D | G | | -4.00 | 30 | M | G | | -4.00 | 30 | V | T | | -10.00 | 30 | L | T | | -10.00 | 30 | M | O | | -10.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -4.00 | | | | | | 31 | D | O | | -10.00 | | | | | | 31 | V | T | | -10.00 | | | | | | 31 | M | T | | -10.00 | 31 | S | T | | -10.00 | | | | | | 31 | J | T | | -10.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
Net | -116.9 | Net | -26.4 | Net | -176.9 | Net | -161.1 | Net | -120.5 | Net | -19 | Net | -14.8 | Net | -31.5 | Net | 582.8 | Net | -43.1 | Net | -36.5 |
Cumul | -116.9 | Cumul | -143.3 | Cumul | -320.2 | Cumul | -481.3 | Cumul | -601.8 | Cumul | -620.8 | Cumul | -635.6 | Cumul | -667.1 | Cumul | -84.3 | Cumul | -127.4 | Cumul | -163.9 |
copyright STATOPRONO. COM