LEGENDE: OK: Gain Trio
Janvier | F�vrier |
01 | M | T | | -4.00 | 01 | S | G | | -4.00 |
02 | J | O | | -4.00 | 02 | D | T | | -4.00 |
03 | V | T | | -4.00 | 03 | L | G | | -4.00 |
04 | S | T | | -4.00 | 04 | M | T | | -4.00 |
05 | D | T | | -4.00 | 05 | M | G | | -4.00 |
06 | L | T | | -4.00 | 06 | J | T | | -4.00 |
07 | M | T | | -4.00 | 07 | V | T | | -4.00 |
08 | M | O | | -4.00 | 08 | S | T | | -4.00 |
09 | J | T | | -4.00 | 09 | D | T | | -4.00 |
10 | V | G | | -4.00 | 10 | L | G | | -4.00 |
11 | S | T | | -4.00 | 11 | M | | | |
12 | D | T | | -4.00 | 12 | M | | | |
13 | L | G | | -4.00 | 13 | J | | | |
14 | M | T | | -4.00 | 14 | V | | | |
15 | M | G | | -4.00 | 15 | S | | | |
16 | J | T | | -4.00 | 16 | D | | | |
17 | V | G | | -4.00 | 17 | L | | | |
18 | S | T | | -4.00 | 18 | M | | | |
19 | D | T | | -4.00 | 19 | M | | | |
20 | L | G | | -4.00 | 20 | J | | | |
21 | M | O | | -4.00 | 21 | V | | | |
22 | M | T | | -4.00 | 22 | S | | | |
23 | J | T | | -4.00 | 23 | D | | | |
24 | V | G | | -4.00 | 24 | L | | | |
25 | S | T | | -4.00 | 25 | M | | | |
26 | D | T | | -4.00 | 26 | M | | | |
27 | L | G | | -4.00 | 27 | J | | | |
28 | M | T | | -4.00 | 28 | V | | | |
29 | M | O | | -4.00 | | | | | |
30 | J | T | | -4.00 | | | | | |
31 | V | T | | -4.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier |
Net | -124 | Net | -40 |
Cumul | -124 | Cumul | -164 |
copyright STATOPRONO. COM