LEGENDE: 2s4 Gains 1 ou plusieurs 2s4
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
01 | S | T | 2s4 | -4.80 | 01 | M | G | 2s4 | -7.80 | 01 | M | G | | -18.00 | 01 | V | T | 2s4 | 1.50 | 01 | D | G | | -18.00 | 01 | M | G | | -18.00 | 01 | V | T | 2s4 | 8.10 | 01 | L | G | | -18.00 |
02 | D | T | | -9.00 | 02 | M | T | | -9.00 | 02 | M | T | 2s4 | -3.90 | 02 | S | G | | -18.00 | 02 | L | T | 2s4 | 3.90 | 02 | J | G | | -18.00 | 02 | S | T | 2s4 | 3.30 | 02 | M | G | | -18.00 |
03 | L | O | | -9.00 | 03 | J | T | | -9.00 | 03 | J | T | | -9.00 | 03 | D | O | | -9.00 | 03 | M | G | | -18.00 | 03 | V | T | 2s4 | 12.60 | 03 | D | G | | -18.00 | 03 | M | T | 2s4 | 0.90 |
04 | M | T | | -9.00 | 04 | V | O | | -9.00 | 04 | V | T | | -9.00 | 04 | L | G | | -18.00 | 04 | M | G | | -18.00 | 04 | S | O | 2s4 | 16.50 | 04 | L | O | 2s4 | 32.40 | 04 | J | G | | -18.00 |
05 | M | T | | -9.00 | 05 | S | G | | -18.00 | 05 | S | T | | -9.00 | 05 | M | G | | -18.00 | 05 | J | G | | -18.00 | 05 | D | G | 2s4 | -11.40 | 05 | M | T | 2s4 | -3.60 | 05 | V | T | | -9.00 |
06 | J | T | | -9.00 | 06 | D | T | | -9.00 | 06 | D | O | | -9.00 | 06 | M | T | | -9.00 | 06 | V | T | | -9.00 | 06 | L | G | | -18.00 | 06 | M | T | 2s4 | -2.70 | 06 | S | G | 2s4 | -1.80 |
07 | V | G | | -18.00 | 07 | L | T | | -9.00 | 07 | L | T | 2s4 | 10.80 | 07 | J | G | | -18.00 | 07 | S | T | | -9.00 | 07 | M | T | | -9.00 | 07 | J | G | | -18.00 | 07 | D | G | | -18.00 |
08 | S | T | 2s4 | 20.40 | 08 | M | G | | -18.00 | 08 | M | G | | -18.00 | 08 | V | T | | -9.00 | 08 | D | G | | -18.00 | 08 | M | T | | -9.00 | 08 | V | T | | -9.00 | 08 | L | O | | -9.00 |
09 | D | T | 2s4 | -3.60 | 09 | M | T | | -9.00 | 09 | M | T | | -9.00 | 09 | S | T | 2s4 | -3.90 | 09 | L | G | | -18.00 | 09 | J | G | | -18.00 | 09 | S | T | | -9.00 | 09 | M | G | | -18.00 |
10 | L | T | | -9.00 | 10 | J | T | 2s4 | 12.90 | 10 | J | G | | -18.00 | 10 | D | G | | -18.00 | 10 | M | G | | -18.00 | 10 | V | T | 2s4 | 0.30 | 10 | D | G | | -18.00 | 10 | M | T | | -9.00 |
11 | M | T | | -9.00 | 11 | V | G | 2s4 | 0.30 | 11 | V | T | | -9.00 | 11 | L | O | 2s4 | -0.60 | 11 | M | G | | -18.00 | 11 | S | T | | -9.00 | 11 | L | T | | -9.00 | 11 | J | T | | -9.00 |
12 | M | G | | -18.00 | 12 | S | T | | -9.00 | 12 | S | O | 2s4 | 16.20 | 12 | M | G | | -18.00 | 12 | J | G | | -18.00 | 12 | D | G | | -18.00 | 12 | M | G | | -18.00 | 12 | V | T | | -9.00 |
13 | J | T | | -9.00 | 13 | D | T | | -9.00 | 13 | D | T | 2s4 | 15.30 | 13 | M | T | | -9.00 | 13 | V | T | 2s4 | 3.60 | 13 | L | T | | -9.00 | 13 | M | T | 2s4 | -1.50 | 13 | S | G | | -18.00 |
14 | V | T | 2s4 | 3.60 | 14 | L | T | | -9.00 | 14 | L | G | | -18.00 | 14 | J | O | | -9.00 | 14 | S | T | | -9.00 | 14 | M | G | | -18.00 | 14 | J | G | | -18.00 | 14 | D | G | | -18.00 |
15 | S | T | | -9.00 | 15 | M | T | 2s4 | -0.30 | 15 | M | T | | -9.00 | 15 | V | T | | -9.00 | 15 | D | G | 2s4 | -7.50 | 15 | M | G | | -18.00 | 15 | V | T | 2s4 | 0.30 | 15 | L | | | |
16 | D | T | | -9.00 | 16 | M | G | | -18.00 | 16 | M | G | | -18.00 | 16 | S | T | | -9.00 | 16 | L | T | | -9.00 | 16 | J | G | | -18.00 | 16 | S | T | | -9.00 | 16 | M | | | |
17 | L | O | | -9.00 | 17 | J | T | | -9.00 | 17 | J | T | 2s4 | -1.50 | 17 | D | G | | -18.00 | 17 | M | G | | -18.00 | 17 | V | T | 2s4 | 5.10 | 17 | D | G | | -18.00 | 17 | M | | | |
18 | M | T | 2s4 | -3.90 | 18 | V | T | | -9.00 | 18 | V | T | | -9.00 | 18 | L | G | | -18.00 | 18 | M | T | | -9.00 | 18 | S | T | 2s4 | -2.40 | 18 | L | T | | -9.00 | 18 | J | | | |
19 | M | G | 2s4 | -10.20 | 19 | S | G | | -18.00 | 19 | S | G | 2s4 | 19.20 | 19 | M | O | | -9.00 | 19 | J | G | 2s4 | -6.00 | 19 | D | G | | -18.00 | 19 | M | G | | -18.00 | 19 | V | | | |
20 | J | T | | -9.00 | 20 | D | T | 2s4 | -3.00 | 20 | D | O | | -9.00 | 20 | M | T | | -9.00 | 20 | V | T | | -9.00 | 20 | L | G | 2s4 | 19.20 | 20 | M | G | | -18.00 | 20 | S | | | |
21 | V | G | | -18.00 | 21 | L | T | | -9.00 | 21 | L | G | | -18.00 | 21 | J | G | 2s4 | -1.80 | 21 | S | O | 2s4 | -0.90 | 21 | M | G | | -18.00 | 21 | J | G | | -18.00 | 21 | D | | | |
22 | S | T | 2s4 | 29.10 | 22 | M | T | 2s4 | 17.40 | 22 | M | G | 2s4 | -11.10 | 22 | V | T | | -9.00 | 22 | D | O | | -9.00 | 22 | M | T | 2s4 | -3.60 | 22 | V | T | | -9.00 | 22 | L | | | |
23 | D | T | | -9.00 | 23 | M | G | 2s4 | -8.10 | 23 | M | T | 2s4 | 0.00 | 23 | S | T | | -9.00 | 23 | L | G | 2s4 | 5.40 | 23 | J | G | | -18.00 | 23 | S | T | | -9.00 | 23 | M | | | |
24 | L | G | | -18.00 | 24 | J | T | | -9.00 | 24 | J | G | | -18.00 | 24 | D | | | | 24 | M | G | | -18.00 | 24 | V | T | | -9.00 | 24 | D | G | | -18.00 | 24 | M | | | |
25 | M | G | | -18.00 | 25 | V | T | | -9.00 | 25 | V | T | | -9.00 | 25 | L | G | 2s4 | -7.80 | 25 | M | T | | -9.00 | 25 | S | G | | -18.00 | 25 | L | G | | -18.00 | 25 | J | | | |
26 | M | T | | -9.00 | 26 | S | G | | -18.00 | 26 | S | T | | -9.00 | 26 | M | O | | -9.00 | 26 | J | G | | -18.00 | 26 | D | T | 2s4 | 54.90 | 26 | M | G | 2s4 | -11.40 | 26 | V | | | |
27 | J | T | | -9.00 | 27 | D | T | 2s4 | -4.50 | 27 | D | O | 2s4 | 23.40 | 27 | M | T | | -9.00 | 27 | V | T | 2s4 | 3.30 | 27 | L | G | | -18.00 | 27 | M | T | | -9.00 | 27 | S | | | |
28 | V | O | 2s4 | 2.70 | 28 | L | O | | -9.00 | 28 | L | G | | -18.00 | 28 | J | G | | -18.00 | 28 | S | T | | -9.00 | 28 | M | O | 2s4 | 3.90 | 28 | J | O | 2s4 | 8.10 | 28 | D | | | |
29 | S | T | | -9.00 | | | | | | 29 | M | G | | -18.00 | 29 | V | T | 2s4 | -3.90 | 29 | D | G | | -18.00 | 29 | M | T | | -9.00 | 29 | V | T | 2s4 | 25.20 | 29 | L | | | |
30 | D | T | 2s4 | 39.90 | | | | | | 30 | M | T | | -9.00 | 30 | S | O | | -9.00 | 30 | L | G | 2s4 | 6.30 | 30 | J | G | | -18.00 | 30 | S | T | 2s4 | 18.90 | 30 | M | | | |
31 | L | T | 2s4 | 6.90 | | | | | | 31 | J | G | | -18.00 | | | | | | 31 | M | G | 2s4 | -5.10 | | | | | | 31 | D | G | | -18.00 | 31 | M | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Net | -153.9 | Net | -218.1 | Net | -219.6 | Net | -304.5 | Net | -312 | Net | -210.9 | Net | -210.9 | Net | -171.9 |
Cumul | -153.9 | Cumul | -372 | Cumul | -591.6 | Cumul | -896.1 | Cumul | -1208.1 | Cumul | -1419 | Cumul | -1629.9 | Cumul | -1801.8 |
copyright STATOPRONO. COM