LEGENDE: 2s4 Gains 1 ou plusieurs 2s4
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -3.00 | 01 | M | O | | -3.00 | 01 | M | G | 2s4 | 5.70 | 01 | S | G | | -3.00 | 01 | L | G | | -3.00 | 01 | J | G | | -3.00 | 01 | S | T | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 | 01 | V | T | | -3.00 |
02 | L | O | | -3.00 | 02 | J | T | | -3.00 | 02 | J | T | 2s4 | 5.10 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | G | | -3.00 | 02 | V | T | | -3.00 | 02 | D | G | | -3.00 | 02 | M | T | 2s4 | 6.90 | 02 | S | T | | -3.00 |
03 | M | T | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | L | G | | -3.00 | 03 | M | T | | -3.00 | 03 | S | O | | -3.00 | 03 | L | O | 2s4 | 20.40 | 03 | J | G | | -3.00 | 03 | D | G | | -3.00 |
04 | M | T | | -3.00 | 04 | S | G | | -3.00 | 04 | S | T | | -3.00 | 04 | M | G | | -3.00 | 04 | J | G | | -3.00 | 04 | D | G | | -3.00 | 04 | M | T | 2s4 | 9.60 | 04 | V | T | 2s4 | 5.70 | 04 | L | T | | -3.00 |
05 | J | T | | -3.00 | 05 | D | T | | -3.00 | 05 | D | O | | -3.00 | 05 | M | T | 2s4 | 5.40 | 05 | V | T | | -3.00 | 05 | L | T | 2s4 | 4.80 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | S | G | | -3.00 | 05 | M | O | 2s4 | 8.70 |
06 | V | G | | -3.00 | 06 | L | T | | -3.00 | 06 | L | T | 2s4 | 3.60 | 06 | J | G | | -3.00 | 06 | S | T | | -3.00 | 06 | M | G | | -3.00 | 06 | J | G | | -3.00 | 06 | D | G | | -3.00 | 06 | M | T | | -3.00 |
07 | S | T | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | D | G | | -3.00 | 07 | M | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | L | O | 2s4 | 14.10 | 07 | J | G | | -3.00 |
08 | D | T | | -3.00 | 08 | M | T | 2s4 | 2.70 | 08 | M | T | | -3.00 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | L | G | | -3.00 | 08 | J | G | 2s4 | 6.60 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | M | G | | -3.00 | 08 | V | T | 2s4 | 5.70 |
09 | L | T | | -3.00 | 09 | J | G | 2s4 | 5.70 | 09 | J | G | | -3.00 | 09 | D | G | | -3.00 | 09 | M | G | | -3.00 | 09 | V | T | | -3.00 | 09 | D | G | | -3.00 | 09 | M | T | | -3.00 | 09 | S | T | | -3.00 |
10 | M | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | L | O | | -3.00 | 10 | M | G | | -3.00 | 10 | S | T | 2s4 | 6.60 | 10 | L | G | | -3.00 | 10 | J | T | | -3.00 | 10 | D | G | | -3.00 |
11 | M | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -3.00 | 11 | S | O | | -3.00 | 11 | M | G | | -3.00 | 11 | J | G | | -3.00 | 11 | D | G | | -3.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | V | T | | -3.00 | 11 | L | T | | -3.00 |
12 | J | T | | -3.00 | 12 | D | T | | -3.00 | 12 | D | T | 2s4 | 25.50 | 12 | M | T | 2s4 | 1.80 | 12 | V | T | | -3.00 | 12 | L | T | | -3.00 | 12 | M | T | | -3.00 | 12 | S | G | | -3.00 | 12 | M | O | | -3.00 |
13 | V | G | | -3.00 | 13 | L | T | | -3.00 | 13 | L | G | | -3.00 | 13 | J | O | | -3.00 | 13 | S | T | 2s4 | 3.30 | 13 | M | G | 2s4 | 5.70 | 13 | J | G | 2s4 | 9.00 | 13 | D | G | | -3.00 | 13 | M | T | | -3.00 |
14 | S | T | | -3.00 | 14 | M | T | | -3.00 | 14 | M | T | 2s4 | 1.20 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | D | G | | -3.00 | 14 | M | G | | -3.00 | 14 | V | G | | -3.00 | 14 | L | G | | -3.00 | 14 | J | G | | -3.00 |
15 | D | T | | -3.00 | 15 | M | G | | -3.00 | 15 | M | G | 2s4 | 5.70 | 15 | S | T | | -3.00 | 15 | L | T | | -3.00 | 15 | J | G | | -3.00 | 15 | S | T | 2s4 | 3.60 | 15 | M | G | | -3.00 | 15 | V | T | | -3.00 |
16 | L | G | | -3.00 | 16 | J | T | 2s4 | 6.30 | 16 | J | T | | -3.00 | 16 | D | G | 2s4 | 19.20 | 16 | M | G | | -3.00 | 16 | V | T | | -3.00 | 16 | D | G | 2s4 | 10.20 | 16 | M | T | | -3.00 | 16 | S | G | | -3.00 |
17 | M | T | | -3.00 | 17 | V | T | 2s4 | 3.00 | 17 | V | T | | -3.00 | 17 | L | G | 2s4 | 8.40 | 17 | M | T | 2s4 | 2.70 | 17 | S | T | | -3.00 | 17 | L | T | | -3.00 | 17 | J | G | 2s4 | 9.90 | 17 | D | T | 2s4 | 9.60 |
18 | M | G | | -3.00 | 18 | S | G | | -3.00 | 18 | S | G | | -3.00 | 18 | M | O | | -3.00 | 18 | J | G | | -3.00 | 18 | D | G | | -3.00 | 18 | M | G | | -3.00 | 18 | V | T | | -3.00 | 18 | L | G | | -3.00 |
19 | J | T | 2s4 | 3.00 | 19 | D | T | | -3.00 | 19 | D | O | 2s4 | 6.00 | 19 | M | T | | -3.00 | 19 | V | T | | -3.00 | 19 | L | G | | -3.00 | 19 | M | G | | -3.00 | 19 | S | G | | -3.00 | 19 | M | T | 2s4 | 15.90 |
20 | V | G | | -3.00 | 20 | L | T | | -3.00 | 20 | L | G | | -3.00 | 20 | J | G | 2s4 | 5.40 | 20 | S | O | 2s4 | 2.10 | 20 | M | G | | -3.00 | 20 | J | G | | -3.00 | 20 | D | G | 2s4 | 8.70 | 20 | M | T | | -3.00 |
21 | S | T | 2s4 | 4.80 | 21 | M | T | | -3.00 | 21 | M | G | 2s4 | 3.60 | 21 | V | T | 2s4 | 3.60 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | T | | -3.00 | 21 | V | T | 2s4 | 3.00 | 21 | L | G | 2s4 | 7.80 | 21 | J | T | | -3.00 |
22 | D | T | 2s4 | 2.40 | 22 | M | G | | -3.00 | 22 | M | T | 2s4 | 8.70 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | L | G | | -3.00 | 22 | J | G | | -3.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | M | G | | -3.00 | 22 | V | T | 2s4 | 9.90 |
23 | L | G | 2s4 | 13.20 | 23 | J | T | 2s4 | 13.80 | 23 | J | G | | -3.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | G | | -3.00 | 23 | V | T | | -3.00 | 23 | D | G | | -3.00 | 23 | M | T | | -3.00 | 23 | S | O | | -3.00 |
24 | M | T | | -3.00 | 24 | V | T | 2s4 | 3.60 | 24 | V | T | | -3.00 | 24 | L | G | | -3.00 | 24 | M | T | 2s4 | 1.20 | 24 | S | G | | -3.00 | 24 | L | G | | -3.00 | 24 | J | G | | -3.00 | 24 | D | T | 2s4 | 1.80 |
25 | M | O | 2s4 | 23.10 | 25 | S | O | 2s4 | 52.80 | 25 | S | T | 2s4 | 1.50 | 25 | M | O | | -3.00 | 25 | J | G | | -3.00 | 25 | D | T | | -3.00 | 25 | M | G | 2s4 | 1.20 | 25 | V | T | 2s4 | 1.50 | 25 | L | T | | -3.00 |
26 | J | T | | -3.00 | 26 | D | T | | -3.00 | 26 | D | O | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | V | T | 2s4 | 2.10 | 26 | L | G | | -3.00 | 26 | M | T | 2s4 | 4.20 | 26 | S | G | | -3.00 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 | 27 | J | G | | -3.00 | 27 | S | T | | -3.00 | 27 | M | O | | -3.00 | 27 | J | O | | -3.00 | 27 | D | G | | -3.00 | 27 | M | | | |
28 | S | T | | -3.00 | 28 | M | T | 2s4 | 17.70 | 28 | M | G | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | D | G | | -3.00 | 28 | M | T | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | L | T | | -3.00 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -3.00 | | | | | | 29 | M | T | 2s4 | 2.10 | 29 | S | O | | -3.00 | 29 | L | G | | -3.00 | 29 | J | G | 2s4 | 9.00 | 29 | S | T | | -3.00 | 29 | M | G | | -3.00 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -3.00 | | | | | | 30 | J | G | | -3.00 | 30 | D | G | | -3.00 | 30 | M | G | | -3.00 | 30 | V | T | | -3.00 | 30 | D | G | | -3.00 | 30 | M | G | | -3.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -3.00 | | | | | | 31 | V | T | | -3.00 | | | | | | 31 | M | G | 2s4 | 8.70 | | | | | | 31 | L | G | | -3.00 | 31 | J | G | | -3.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -31.5 | Net | 45.6 | Net | 8.7 | Net | -28.2 | Net | -54.9 | Net | -42.3 | Net | -7.8 | Net | -17.4 | Net | -5.4 |
Cumul | -31.5 | Cumul | 14.1 | Cumul | 22.8 | Cumul | -5.4 | Cumul | -60.3 | Cumul | -102.6 | Cumul | -110.4 | Cumul | -127.8 | Cumul | -133.2 |
copyright STATOPRONO. COM