LEGENDE: Gains CGP: Couplé Gagnant-Placé CP: Gain Couplé Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
01 | S | T | CP | -5.20 | 01 | M | G | | -9.00 | 01 | M | G | | -9.00 | 01 | V | T | CP | -4.10 | 01 | D | G | | -9.00 | 01 | M | G | | -9.00 | 01 | V | T | CGP | 27.20 | 01 | L | G | | -9.00 |
02 | D | T | | -9.00 | 02 | M | T | | -9.00 | 02 | M | T | CP | -6.40 | 02 | S | G | CGP | 33.40 | 02 | L | T | CGP | 18.20 | 02 | J | G | | -9.00 | 02 | S | T | | -9.00 | 02 | M | G | | -9.00 |
03 | L | O | | -9.00 | 03 | J | T | | -9.00 | 03 | J | T | | -9.00 | 03 | D | O | | -9.00 | 03 | M | G | CP | -1.90 | 03 | V | T | CP | -1.20 | 03 | D | G | CP | 16.00 | 03 | M | T | CGP | 7.10 |
04 | M | T | | -9.00 | 04 | V | O | | -9.00 | 04 | V | T | | -9.00 | 04 | L | G | CGP | 28.40 | 04 | M | G | | -9.00 | 04 | S | O | | -9.00 | 04 | L | O | | -9.00 | 04 | J | G | | -9.00 |
05 | M | T | | -9.00 | 05 | S | G | | -9.00 | 05 | S | T | | -9.00 | 05 | M | G | | -9.00 | 05 | J | G | | -9.00 | 05 | D | G | | -9.00 | 05 | M | T | CGP | -4.70 | 05 | V | T | | -9.00 |
06 | J | T | | -9.00 | 06 | D | T | | -9.00 | 06 | D | O | | -9.00 | 06 | M | T | | -9.00 | 06 | V | T | | -9.00 | 06 | L | G | | -9.00 | 06 | M | T | | -9.00 | 06 | S | G | | -9.00 |
07 | V | G | CP | 7.70 | 07 | L | T | | -9.00 | 07 | L | T | | -9.00 | 07 | J | G | | -9.00 | 07 | S | T | | -9.00 | 07 | M | T | | -9.00 | 07 | J | G | | -9.00 | 07 | D | G | | -9.00 |
08 | S | T | CGP | 119.60 | 08 | M | G | | -9.00 | 08 | M | G | CP | 8.90 | 08 | V | T | | -9.00 | 08 | D | G | | -9.00 | 08 | M | T | | -9.00 | 08 | V | T | | -9.00 | 08 | L | O | CGP | 31.20 |
09 | D | T | CP | 0.00 | 09 | M | T | | -9.00 | 09 | M | T | | -9.00 | 09 | S | T | CGP | 0.80 | 09 | L | G | | -9.00 | 09 | J | G | | -9.00 | 09 | S | T | | -9.00 | 09 | M | G | | -9.00 |
10 | L | T | | -9.00 | 10 | J | T | CP | -1.60 | 10 | J | G | | -9.00 | 10 | D | G | | -9.00 | 10 | M | G | | -9.00 | 10 | V | T | | -9.00 | 10 | D | G | | -9.00 | 10 | M | T | | -9.00 |
11 | M | T | | -9.00 | 11 | V | G | | -9.00 | 11 | V | T | | -9.00 | 11 | L | O | | -9.00 | 11 | M | G | | -9.00 | 11 | S | T | | -9.00 | 11 | L | T | | -9.00 | 11 | J | T | | -9.00 |
12 | M | G | | -9.00 | 12 | S | T | | -9.00 | 12 | S | O | | -9.00 | 12 | M | G | | -9.00 | 12 | J | G | | -9.00 | 12 | D | G | | -9.00 | 12 | M | G | CP | 4.90 | 12 | V | T | | -9.00 |
13 | J | T | | -9.00 | 13 | D | T | | -9.00 | 13 | D | T | CGP | 0.00 | 13 | M | T | | -9.00 | 13 | V | T | CP | -5.30 | 13 | L | T | | -9.00 | 13 | M | T | CP | -4.60 | 13 | S | G | CP | -1.40 |
14 | V | T | | -9.00 | 14 | L | T | | -9.00 | 14 | L | G | | -9.00 | 14 | J | O | | -9.00 | 14 | S | T | | -9.00 | 14 | M | G | | -9.00 | 14 | J | G | CGP | 48.20 | 14 | D | G | | -9.00 |
15 | S | T | | -9.00 | 15 | M | T | | -9.00 | 15 | M | T | | -9.00 | 15 | V | T | | -9.00 | 15 | D | G | | -9.00 | 15 | M | G | CGP | 23.10 | 15 | V | T | CGP | 34.60 | 15 | L | | | |
16 | D | T | | -9.00 | 16 | M | G | | -9.00 | 16 | M | G | | -9.00 | 16 | S | T | | -9.00 | 16 | L | T | | -9.00 | 16 | J | G | | -9.00 | 16 | S | T | | -9.00 | 16 | M | | | |
17 | L | O | | -9.00 | 17 | J | T | | -9.00 | 17 | J | T | CGP | 1.10 | 17 | D | G | | -9.00 | 17 | M | G | | -9.00 | 17 | V | T | CP | -0.90 | 17 | D | G | CGP | 31.90 | 17 | M | | | |
18 | M | T | CP | -6.40 | 18 | V | T | | -9.00 | 18 | V | T | | -9.00 | 18 | L | G | | -9.00 | 18 | M | T | | -9.00 | 18 | S | T | CGP | 6.20 | 18 | L | T | | -9.00 | 18 | J | | | |
19 | M | G | | -9.00 | 19 | S | G | | -9.00 | 19 | S | G | | -9.00 | 19 | M | O | | -9.00 | 19 | J | G | CP | 15.30 | 19 | D | G | CP | 2.60 | 19 | M | G | | -9.00 | 19 | V | | | |
20 | J | T | | -9.00 | 20 | D | T | CGP | 0.50 | 20 | D | O | | -9.00 | 20 | M | T | | -9.00 | 20 | V | T | | -9.00 | 20 | L | G | | -9.00 | 20 | M | G | | -9.00 | 20 | S | | | |
21 | V | G | | -9.00 | 21 | L | T | | -9.00 | 21 | L | G | | -9.00 | 21 | J | G | | -9.00 | 21 | S | O | | -9.00 | 21 | M | G | | -9.00 | 21 | J | G | | -9.00 | 21 | D | | | |
22 | S | T | | -9.00 | 22 | M | T | CGP | 29.40 | 22 | M | G | | -9.00 | 22 | V | T | | -9.00 | 22 | D | O | CGP | 22.30 | 22 | M | T | CP | -6.30 | 22 | V | T | | -9.00 | 22 | L | | | |
23 | D | T | | -9.00 | 23 | M | G | | -9.00 | 23 | M | T | CGP | 2.70 | 23 | S | T | | -9.00 | 23 | L | G | | -9.00 | 23 | J | G | | -9.00 | 23 | S | T | | -9.00 | 23 | M | | | |
24 | L | G | | -9.00 | 24 | J | T | | -9.00 | 24 | J | G | | -9.00 | 24 | D | | | | 24 | M | G | | -9.00 | 24 | V | T | | -9.00 | 24 | D | G | | -9.00 | 24 | M | | | |
25 | M | G | | -9.00 | 25 | V | T | | -9.00 | 25 | V | T | | -9.00 | 25 | L | G | CP | 2.50 | 25 | M | T | | -9.00 | 25 | S | G | | -9.00 | 25 | L | G | | -9.00 | 25 | J | | | |
26 | M | T | | -9.00 | 26 | S | G | | -9.00 | 26 | S | T | | -9.00 | 26 | M | O | | -9.00 | 26 | J | G | | -9.00 | 26 | D | T | CP | 15.80 | 26 | M | G | | -9.00 | 26 | V | | | |
27 | J | T | | -9.00 | 27 | D | T | | -9.00 | 27 | D | O | | -9.00 | 27 | M | T | | -9.00 | 27 | V | T | CP | -1.40 | 27 | L | G | | -9.00 | 27 | M | T | | -9.00 | 27 | S | | | |
28 | V | O | CP | 9.90 | 28 | L | O | | -9.00 | 28 | L | G | | -9.00 | 28 | J | G | | -9.00 | 28 | S | T | | -9.00 | 28 | M | O | | -9.00 | 28 | J | O | | -9.00 | 28 | D | | | |
29 | S | T | | -9.00 | | | | | | 29 | M | G | | -9.00 | 29 | V | T | CP | -3.60 | 29 | D | G | CP | 8.40 | 29 | M | T | | -9.00 | 29 | V | T | CP | 2.50 | 29 | L | | | |
30 | D | T | | -9.00 | | | | | | 30 | M | T | | -9.00 | 30 | S | O | | -9.00 | 30 | L | G | | -9.00 | 30 | J | G | | -9.00 | 30 | S | T | | -9.00 | 30 | M | | | |
31 | L | T | | -9.00 | | | | | | 31 | J | G | | -9.00 | | | | | | 31 | M | G | | -9.00 | | | | | | 31 | D | G | | -9.00 | 31 | M | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Net | -99.4 | Net | -196.7 | Net | -227.7 | Net | -149.6 | Net | -160.4 | Net | -167.7 | Net | -42 | Net | -62.1 |
Cumul | -99.4 | Cumul | -296.1 | Cumul | -523.8 | Cumul | -673.4 | Cumul | -833.8 | Cumul | -1001.5 | Cumul | -1043.5 | Cumul | -1105.6 |
copyright STATOPRONO. COM