LEGENDE: Gains CGP: Couplé Gagnant-Placé CP: Gain Couplé Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
01 | L | T | | -2.00 | 01 | J | T | CP | 16.40 | 01 | V | T | | -2.00 | 01 | L | G | | -2.00 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | S | O | | -6.00 | 01 | L | O | CP | 44.80 | 01 | J | G | | -2.00 | 01 | D | G | | -2.00 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | V | T | CGP | 7.70 |
02 | M | O | | -6.00 | 02 | V | T | | -2.00 | 02 | S | T | | -2.00 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | J | G | | -2.00 | 02 | D | G | | -2.00 | 02 | M | T | CGP | 11.90 | 02 | V | T | | -2.00 | 02 | L | T | CP | 6.90 | 02 | M | T | | -2.00 | 02 | S | O | | -6.00 |
03 | M | T | | -2.00 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | D | O | | -6.00 | 03 | M | T | | -2.00 | 03 | V | T | | -2.00 | 03 | L | T | | -2.00 | 03 | M | T | | -2.00 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | M | G | | -2.00 | 03 | J | G | | 0.00 | 03 | D | G | | -2.00 |
04 | J | T | | -2.00 | 04 | D | T | | -2.00 | 04 | L | T | CP | 0.00 | 04 | J | G | | -2.00 | 04 | S | T | | -2.00 | 04 | M | G | CP | 1.20 | 04 | J | G | CGP | 15.80 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | | -2.00 | 04 | V | T | | -2.00 | 04 | L | G | | -2.00 |
05 | V | G | | -2.00 | 05 | L | G | | -2.00 | 05 | M | G | CP | 6.70 | 05 | V | T | | -2.00 | 05 | D | G | | -2.00 | 05 | M | T | | -2.00 | 05 | V | T | | -2.00 | 05 | L | O | | -6.00 | 05 | J | G | | -2.00 | 05 | S | G | | -2.00 | 05 | M | T | CGP | 4.90 |
06 | S | T | | -2.00 | 06 | M | T | | -2.00 | 06 | M | T | | -2.00 | 06 | S | T | | -2.00 | 06 | L | T | | -2.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | | -2.00 | 06 | M | G | | -2.00 | 06 | V | T | | -2.00 | 06 | D | G | | -2.00 | 06 | M | T | | -2.00 |
07 | D | T | | -2.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | J | G | | -2.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | V | T | CP | 2.70 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | T | CP | 0.40 | 07 | S | T | | -2.00 | 07 | L | T | CP | 3.20 | 07 | J | | | |
08 | L | T | CP | 9.00 | 08 | J | T | | -2.00 | 08 | V | T | | -2.00 | 08 | L | O | CP | 2.60 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | S | T | CGP | 135.00 | 08 | L | T | | -2.00 | 08 | J | T | | -2.00 | 08 | D | G | | -2.00 | 08 | M | O | | -6.00 | 08 | V | T | | -2.00 |
09 | M | T | CP | 1.10 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | S | O | | -6.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | D | G | CGP | 16.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | L | T | | -2.00 | 09 | M | T | | -2.00 | 09 | S | T | | -2.00 |
10 | M | O | | -6.00 | 10 | S | T | | -2.00 | 10 | D | T | | -2.00 | 10 | M | T | | -2.00 | 10 | V | T | | -2.00 | 10 | L | T | | -2.00 | 10 | M | T | | -2.00 | 10 | S | G | | -2.00 | 10 | M | O | | -6.00 | 10 | J | G | | -2.00 | 10 | D | G | CGP | 22.10 |
11 | J | T | | -2.00 | 11 | D | T | | -2.00 | 11 | L | T | | -2.00 | 11 | J | O | CP | -2.30 | 11 | S | T | | -2.00 | 11 | M | G | | -2.00 | 11 | J | T | | -2.00 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | | -2.00 | 11 | V | T | CP | 22.50 | 11 | L | G | | -2.00 |
12 | V | G | | -2.00 | 12 | L | G | CP | 7.60 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | | -2.00 | 12 | D | G | | -2.00 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | | -2.00 | 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | G | | -2.00 | 12 | S | T | | -2.00 | 12 | M | G | | -2.00 |
13 | S | T | | -2.00 | 13 | M | T | | -2.00 | 13 | M | T | | -2.00 | 13 | S | T | CP | 18.70 | 13 | L | T | | -2.00 | 13 | J | G | CP | 4.00 | 13 | S | T | CGP | 587.90 | 13 | M | G | | -2.00 | 13 | V | T | | -2.00 | 13 | D | O | CGP | 19.40 | 13 | M | T | | -2.00 |
14 | D | T | | -2.00 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | J | G | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | T | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | S | T | | -2.00 | 14 | L | G | | -2.00 | 14 | J | G | | -2.00 |
15 | L | G | | -2.00 | 15 | J | T | | -2.00 | 15 | V | T | | -2.00 | 15 | L | G | | -2.00 | 15 | M | T | | -2.00 | 15 | S | T | | -2.00 | 15 | L | T | | -2.00 | 15 | J | G | | -2.00 | 15 | D | G | | -2.00 | 15 | M | G | | -2.00 | 15 | V | T | | -2.00 |
16 | M | T | | -2.00 | 16 | V | T | | -2.00 | 16 | S | G | | -2.00 | 16 | M | O | | -6.00 | 16 | J | G | | -2.00 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | V | T | | -2.00 | 16 | L | G | | -2.00 | 16 | M | T | | -2.00 | 16 | S | O | | -6.00 |
17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | | -2.00 | 17 | D | O | | -6.00 | 17 | M | T | | -2.00 | 17 | V | T | | -2.00 | 17 | L | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | J | G | | -2.00 | 17 | D | T | | -2.00 |
18 | J | T | | -2.00 | 18 | D | T | | -2.00 | 18 | L | G | | -2.00 | 18 | J | G | | -2.00 | 18 | S | O | | -6.00 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | J | G | | -2.00 | 18 | D | G | | -2.00 | 18 | M | T | | -2.00 | 18 | V | T | | -2.00 | 18 | L | T | | -2.00 |
19 | V | G | | -2.00 | 19 | L | T | | -2.00 | 19 | M | G | CP | 7.30 | 19 | V | T | | -2.00 | 19 | D | O | | -6.00 | 19 | M | T | CGP | 9.20 | 19 | V | T | | -2.00 | 19 | L | O | | -6.00 | 19 | J | T | | -2.00 | 19 | S | O | | -6.00 | 19 | M | G | | -2.00 |
20 | S | T | CP | 12.70 | 20 | M | T | CP | 1.10 | 20 | M | T | | -2.00 | 20 | S | T | | -2.00 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | J | G | | -2.00 | 20 | S | T | | -2.00 | 20 | M | G | | -2.00 | 20 | V | T | | -2.00 | 20 | D | G | | -2.00 | 20 | M | T | | -2.00 |
21 | D | T | | -2.00 | 21 | M | G | | -2.00 | 21 | J | G | CP | 4.00 | 21 | D | O | | -6.00 | 21 | M | G | | -2.00 | 21 | V | T | | -2.00 | 21 | D | G | | -2.00 | 21 | M | T | | -2.00 | 21 | S | G | | -2.00 | 21 | L | G | CGP | 15.40 | 21 | J | T | CP | 5.30 |
22 | L | O | | -6.00 | 22 | J | T | | -2.00 | 22 | V | T | | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | M | T | | -2.00 | 22 | S | G | | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | J | G | | -2.00 | 22 | D | T | | -2.00 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | V | T | | -2.00 |
23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | | -2.00 | 23 | S | T | | -2.00 | 23 | M | O | CP | 41.40 | 23 | J | G | CGP | 18.50 | 23 | D | T | | -2.00 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | | -2.00 | 23 | L | T | | -2.00 | 23 | M | T | | -2.00 | 23 | S | | | |
24 | M | T | | -2.00 | 24 | S | O | CP | 18.60 | 24 | D | O | | -6.00 | 24 | M | T | | -2.00 | 24 | V | T | | -2.00 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | | -2.00 | 24 | S | G | | -2.00 | 24 | M | O | | -6.00 | 24 | J | O | | -6.00 | 24 | D | | | |
25 | J | T | | -2.00 | 25 | D | T | | -2.00 | 25 | L | G | | -2.00 | 25 | J | G | | -2.00 | 25 | S | T | | -2.00 | 25 | M | O | CP | 4.50 | 25 | J | O | | -6.00 | 25 | D | G | | -2.00 | 25 | M | T | | -2.00 | 25 | V | T | | -2.00 | 25 | L | | | |
26 | V | G | | -2.00 | 26 | L | G | | -2.00 | 26 | M | G | | -2.00 | 26 | V | T | | -2.00 | 26 | D | G | | -2.00 | 26 | M | T | | -2.00 | 26 | V | T | CP | 5.80 | 26 | L | T | | -2.00 | 26 | J | G | | -2.00 | 26 | S | G | | -2.00 | 26 | M | | | |
27 | S | T | | -2.00 | 27 | M | G | | -2.00 | 27 | M | T | | -2.00 | 27 | S | O | | -6.00 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | J | G | | -2.00 | 27 | S | T | | -2.00 | 27 | M | G | | -2.00 | 27 | V | T | | -2.00 | 27 | D | G | | -2.00 | 27 | M | | | |
28 | D | T | | -2.00 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | J | G | CP | 4.50 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | O | | -6.00 | 28 | V | T | | -2.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | S | O | | -6.00 | 28 | L | G | | -2.00 | 28 | J | | | |
29 | L | G | CGP | 16.10 | 29 | J | T | | -2.00 | 29 | V | T | | -2.00 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | M | G | CGP | 24.40 | 29 | S | T | | -2.00 | 29 | L | G | CGP | 23.10 | 29 | J | G | | -2.00 | 29 | D | T | | -2.00 | 29 | M | G | | -2.00 | 29 | V | | | |
30 | M | T | | -2.00 | | | | | | 30 | S | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | J | G | | -2.00 | 30 | D | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | T | | -2.00 | 30 | L | T | | -2.00 | 30 | M | O | | -6.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -2.00 | | | | | | 31 | D | O | | -6.00 | | | | | | 31 | V | T | CP | 5.50 | | | | | | 31 | M | T | | -2.00 | 31 | S | T | | -2.00 | | | | | | 31 | J | T | CP | 2.70 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
Net | -27.1 | Net | -6.3 | Net | -49.5 | Net | -3.6 | Net | -19.6 | Net | 122.6 | Net | 635.3 | Net | -67.6 | Net | -63.1 | Net | -2.8 | Net | -2 |
Cumul | -27.1 | Cumul | -33.4 | Cumul | -82.9 | Cumul | -86.5 | Cumul | -106.1 | Cumul | 16.5 | Cumul | 651.8 | Cumul | 584.2 | Cumul | 521.1 | Cumul | 518.3 | Cumul | 516.3 |
copyright STATOPRONO. COM