LEGENDE: Gains CGP: Couplé Gagnant-Placé  CP: Gain Couplé Placé
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | 
| 01 | M | T |  | -2.00 | 01 | S | G |  | -2.00 | 01 | S | T |  | -2.00 | 01 | M | G |  | -2.00 | 01 | J | G |  | -2.00 | 01 | D | G |  | -2.00 | 01 | M | T |  | -2.00 | 01 | V | T |  | -2.00 | 01 | L | G |  | -2.00 | 01 | M | T |  | -2.00 | 
| 02 | J | O |  | -6.00 | 02 | D | T |  | -2.00 | 02 | D | O |  | -6.00 | 02 | M | T |  | -2.00 | 02 | V | T |  | -2.00 | 02 | L | T |  | -2.00 | 02 | M | T |  | -2.00 | 02 | S | G |  | -2.00 | 02 | M | G |  | -2.00 | 02 | J | O |  | -6.00 | 
| 03 | V | T |  | -2.00 | 03 | L | G | CGP | 24.90 | 03 | L | T |  | -2.00 | 03 | J | G |  | -2.00 | 03 | S | T |  | -2.00 | 03 | M | G |  | -2.00 | 03 | J | G |  | -2.00 | 03 | D | G |  | -2.00 | 03 | M | T |  | -2.00 | 03 | V | T |  | -2.00 | 
| 04 | S | T |  | -2.00 | 04 | M | T |  | -2.00 | 04 | M | G |  | -2.00 | 04 | V | T |  | -2.00 | 04 | D | G |  | -2.00 | 04 | M | T | CGP | 19.40 | 04 | V | T |  | -2.00 | 04 | L | G |  | -2.00 | 04 | J | G |  | -2.00 | 04 | S | G |  | -2.00 | 
| 05 | D | T |  | -2.00 | 05 | M | G |  | -2.00 | 05 | M | T |  | -2.00 | 05 | S | T |  | -2.00 | 05 | L | T |  | -2.00 | 05 | J | G | CP | 2.60 | 05 | S | T |  | -2.00 | 05 | M | G |  | -2.00 | 05 | V | T |  | -2.00 | 05 | D | G |  | -2.00 | 
| 06 | L | T |  | -2.00 | 06 | J | T |  | -2.00 | 06 | J | G |  | -2.00 | 06 | D | G |  | -2.00 | 06 | M | G | CGP | 15.10 | 06 | V | T | CGP | 17.80 | 06 | D | G |  | -2.00 | 06 | M | T |  | -2.00 | 06 | S | T | CGP | 9.90 | 06 | L | T |  | -2.00 | 
| 07 | M | T |  | -2.00 | 07 | V | T |  | -2.00 | 07 | V | T |  | -2.00 | 07 | L | O |  | -6.00 | 07 | M | G | CP | 1.80 | 07 | S | T |  | -2.00 | 07 | L | T |  | -2.00 | 07 | J | T |  | -2.00 | 07 | D | G | CP | 3.70 | 07 | M | O |  | -6.00 | 
| 08 | M | O |  | -6.00 | 08 | S | T |  | -2.00 | 08 | S | O |  | -6.00 | 08 | M | G |  | -2.00 | 08 | J | G |  | -2.00 | 08 | D | G |  | -2.00 | 08 | M | G |  | -2.00 | 08 | V | T |  | -2.00 | 08 | L | T |  | -2.00 | 08 | M | T |  | -2.00 | 
| 09 | J | T |  | -2.00 | 09 | D | T |  | -2.00 | 09 | D | T |  | -2.00 | 09 | M | T | CGP | 9.30 | 09 | V | T |  | -2.00 | 09 | L | G |  | -2.00 | 09 | M | T |  | -2.00 | 09 | S | G |  | -2.00 | 09 | M | O |  | -6.00 | 09 | J | G |  | -2.00 | 
| 10 | V | G |  | -2.00 | 10 | L | G |  | -2.00 | 10 | L | T |  | -2.00 | 10 | J | O | CGP | 67.50 | 10 | S | T |  | -2.00 | 10 | M | G |  | -2.00 | 10 | J | T |  | -2.00 | 10 | D | G |  | -2.00 | 10 | M | T |  | -2.00 | 10 | V | T |  | -2.00 | 
| 11 | S | T |  | -2.00 | 11 | M | T |  | -2.00 | 11 | M | G |  | -2.00 | 11 | V | T | CP | 2.00 | 11 | D | G |  | -2.00 | 11 | M | T |  | -2.00 | 11 | V | T |  | -2.00 | 11 | L | O |  | -6.00 | 11 | J | G |  | -2.00 | 11 | S | T |  | -2.00 | 
| 12 | D | T | CP | 3.60 | 12 | M | T |  | -2.00 | 12 | M | T |  | -2.00 | 12 | S | T |  | -2.00 | 12 | L | T |  | -2.00 | 12 | J | G |  | -2.00 | 12 | S | T |  | -2.00 | 12 | M | G |  | -2.00 | 12 | V | T |  | -2.00 | 12 | D | O |  | -6.00 | 
| 13 | L | G |  | -2.00 | 13 | J | T |  | -2.00 | 13 | J | G |  | -2.00 | 13 | D | G |  | -2.00 | 13 | M | G | CP | 5.10 | 13 | V | T |  | -2.00 | 13 | D | G |  | -2.00 | 13 | M | T |  | -2.00 | 13 | S | T | CGP | 17.40 | 13 | L | G |  | -2.00 | 
| 14 | M | T | CP | 7.70 | 14 | V | T |  | -2.00 | 14 | V | T |  | -2.00 | 14 | L | G |  | -2.00 | 14 | M | T |  | -2.00 | 14 | S | T |  | -2.00 | 14 | L | G | CGP | 16.40 | 14 | J | G |  | -2.00 | 14 | D | G |  | -2.00 | 14 | M | G |  | -2.00 | 
| 15 | M | G |  | -2.00 | 15 | S | O |  | -6.00 | 15 | S | O |  | -6.00 | 15 | M | O |  | -6.00 | 15 | J | G |  | -2.00 | 15 | D | G |  | -2.00 | 15 | M | G |  | -2.00 | 15 | V | G |  | -2.00 | 15 | L | T |  | -2.00 | 15 | M | T |  | -2.00 | 
| 16 | J | T |  | -2.00 | 16 | D | T |  | -2.00 | 16 | D | G |  | -2.00 | 16 | M | T |  | -2.00 | 16 | V | T |  | -2.00 | 16 | L | G |  | -2.00 | 16 | M | T | CP | 4.60 | 16 | S | G |  | -2.00 | 16 | M | G |  | -2.00 | 16 | J | G |  | -2.00 | 
| 17 | V | G |  | -2.00 | 17 | L | T | CP | 20.10 | 17 | L | G | CP | 7.60 | 17 | J | G |  | -2.00 | 17 | S | O |  | -6.00 | 17 | M | G |  | -2.00 | 17 | J | G |  | -2.00 | 17 | D | G |  | -2.00 | 17 | M | T |  | -2.00 | 17 | V | T |  | -2.00 | 
| 18 | S | T |  | -2.00 | 18 | M | T |  | -2.00 | 18 | M | G |  | -2.00 | 18 | V | T |  | -2.00 | 18 | D | O | CGP | 61.10 | 18 | M | T |  | -2.00 | 18 | V | T |  | -2.00 | 18 | L | G |  | -2.00 | 18 | J | T |  | -2.00 | 18 | S | O |  | -6.00 | 
| 19 | D | T |  | -2.00 | 19 | M | G |  | -2.00 | 19 | M | T | CP | 12.40 | 19 | S | T |  | -2.00 | 19 | L | G |  | -2.00 | 19 | J | G |  | -2.00 | 19 | S | T |  | -2.00 | 19 | M | G |  | -2.00 | 19 | V | T |  | -2.00 | 19 | D | G |  | -2.00 | 
| 20 | L | G |  | -2.00 | 20 | J | T |  | -2.00 | 20 | J | G |  | -2.00 | 20 | D | O |  | -6.00 | 20 | M | G |  | -2.00 | 20 | V | T |  | -2.00 | 20 | D | G |  | -2.00 | 20 | M | T |  | -2.00 | 20 | S | G | CP | 4.70 | 20 | L | G |  | -2.00 | 
| 21 | M | O | CGP | 27.80 | 21 | V | T |  | -2.00 | 21 | V | T |  | -2.00 | 21 | L | G |  | -2.00 | 21 | M | T |  | -2.00 | 21 | S | G |  | -2.00 | 21 | L | G |  | -2.00 | 21 | J | G |  | -2.00 | 21 | D | T |  | -2.00 | 21 | M | G |  | -2.00 | 
| 22 | M | T |  | -2.00 | 22 | S | G |  | -2.00 | 22 | S | T |  | -2.00 | 22 | M | O |  | -6.00 | 22 | J | G |  | -2.00 | 22 | D | T | CP | 3.10 | 22 | M | G | CP | 5.20 | 22 | V | T |  | -2.00 | 22 | L | T |  | -2.00 | 22 | M | T | CGP | 6.70 | 
| 23 | J | T |  | -2.00 | 23 | D | T |  | -2.00 | 23 | D | O |  | -6.00 | 23 | M | T |  | -2.00 | 23 | V | T | CP | 41.00 | 23 | L | G |  | -2.00 | 23 | M | T |  | -2.00 | 23 | S | G | CP | 6.90 | 23 | M | O |  | -6.00 | 23 | J | O |  | -6.00 | 
| 24 | V | G |  | -2.00 | 24 | L | O |  | -6.00 | 24 | L | G |  | -2.00 | 24 | J | G |  | -2.00 | 24 | S | T |  | -2.00 | 24 | M | G |  | -2.00 | 24 | J | G |  | -2.00 | 24 | D | G | CGP | 17.50 | 24 | M | T |  | -2.00 | 24 | V | T |  | -2.00 | 
| 25 | S | T |  | -2.00 | 25 | M | G |  | -2.00 | 25 | M | G |  | -2.00 | 25 | V | T | CP | 7.10 | 25 | D | G |  | -2.00 | 25 | M | T |  | -2.00 | 25 | V | T |  | -2.00 | 25 | L | T |  | -2.00 | 25 | J | G |  | -2.00 | 25 | S | O |  | -6.00 | 
| 26 | D | T |  | -2.00 | 26 | M | T | CP | 5.90 | 26 | M | T |  | -2.00 | 26 | S | O |  | -6.00 | 26 | L | G |  | -2.00 | 26 | J | G |  | -2.00 | 26 | S | T |  | -2.00 | 26 | M | G |  | -2.00 | 26 | V | T |  | -2.00 | 26 | D | G |  | -2.00 | 
| 27 | L | G |  | -2.00 | 27 | J | T |  | -2.00 | 27 | J | G |  | -2.00 | 27 | D | G |  | -2.00 | 27 | M | O |  | -6.00 | 27 | V | T |  | -2.00 | 27 | D | G |  | -2.00 | 27 | M | O |  | -6.00 | 27 | S | O |  | -6.00 | 27 | L | G |  | -2.00 | 
| 28 | M | T |  | -2.00 | 28 | V | T |  | -2.00 | 28 | V | T |  | -2.00 | 28 | L | G |  | -2.00 | 28 | M | G |  | -2.00 | 28 | S | T | CP | 5.30 | 28 | L | O |  | -6.00 | 28 | J | G |  | -2.00 | 28 | D | T |  | -2.00 | 28 | M | G |  | -2.00 | 
| 29 | M | O |  | -6.00 |  |  |  |  |  | 29 | S | G |  | -2.00 | 29 | M | G |  | -2.00 | 29 | J | G | CGP | 12.50 | 29 | D | G |  | -2.00 | 29 | M | G |  | -2.00 | 29 | V | T | CP | 5.90 | 29 | L | T |  | -2.00 | 29 | M | O |  | -6.00 | 
| 30 | J | T |  | -2.00 |  |  |  |  |  | 30 | D | O |  | -6.00 | 30 | M | G | CGP | 14.50 | 30 | V | T |  | -2.00 | 30 | L | G |  | 0.00 | 30 | M | T |  | -2.00 | 30 | S | T | CGP | 3.40 | 30 | M | G |  | -2.00 | 30 | J | T |  | -2.00 | 
| 31 | V | T |  | -2.00 |  |  |  |  |  | 31 | L | G |  | -2.00 |  |  |  |  |  | 31 | S | O | CP | 1.10 |  |  |  |  |  | 31 | J | G | CP | 1.90 | 31 | D | G |  | -2.00 |  |  |  |  |  | 31 | V |  |  |  | 
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | 
| Net | -28.9 | Net | -7.1 | Net | -58 | Net | 30.4 | Net | 81.7 | Net | 0.2 | Net | -29.9 | Net | -28.3 | Net | -28.3 | Net | -79.3 | 
| Cumul | -28.9 | Cumul | -36 | Cumul | -94 | Cumul | -63.6 | Cumul | 18.1 | Cumul | 18.3 | Cumul | -11.6 | Cumul | -39.9 | Cumul | -68.2 | Cumul | -147.5 | 
 copyright STATOPRONO. COM