LEGENDE: Gains CGP: Couplé Gagnant-Placé CP: Gain Couplé Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -2.00 | 01 | M | O | | -6.00 | 01 | M | G | CGP | 13.60 | 01 | S | G | | -2.00 | 01 | L | G | | -2.00 | 01 | J | G | | -2.00 | 01 | S | T | | -2.00 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | V | T | | -2.00 |
02 | L | O | | -6.00 | 02 | J | T | | -2.00 | 02 | J | T | | -2.00 | 02 | D | O | | -6.00 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | V | T | | -2.00 | 02 | D | G | CP | 4.00 | 02 | M | T | | -2.00 | 02 | S | T | | -2.00 |
03 | M | T | | -2.00 | 03 | V | T | | -2.00 | 03 | V | T | | -2.00 | 03 | L | G | | -2.00 | 03 | M | T | | -2.00 | 03 | S | O | | -6.00 | 03 | L | O | | -6.00 | 03 | J | G | | -2.00 | 03 | D | G | | -2.00 |
04 | M | T | | -2.00 | 04 | S | G | | -2.00 | 04 | S | T | | -2.00 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | J | G | | -2.00 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | | -2.00 | 04 | V | T | | -2.00 | 04 | L | T | | -2.00 |
05 | J | T | | -2.00 | 05 | D | T | | -2.00 | 05 | D | O | | -6.00 | 05 | M | T | | -2.00 | 05 | V | T | | -2.00 | 05 | L | T | | -2.00 | 05 | M | T | | -2.00 | 05 | S | G | | -2.00 | 05 | M | O | CGP | 38.90 |
06 | V | G | | -2.00 | 06 | L | T | | -2.00 | 06 | L | T | | -2.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | | -2.00 | 06 | M | G | | -2.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | D | G | | -2.00 | 06 | M | T | | -2.00 |
07 | S | T | | -2.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | V | T | | -2.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | T | | -2.00 | 07 | V | T | | -2.00 | 07 | L | O | CP | 10.60 | 07 | J | G | | -2.00 |
08 | D | T | | -2.00 | 08 | M | T | CGP | 5.30 | 08 | M | T | | -2.00 | 08 | S | T | | -2.00 | 08 | L | G | | -2.00 | 08 | J | G | | -2.00 | 08 | S | T | | -2.00 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | V | T | | -2.00 |
09 | L | T | | -2.00 | 09 | J | G | CP | 1.50 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | T | | -2.00 | 09 | S | T | | -2.00 |
10 | M | T | | -2.00 | 10 | V | T | | -2.00 | 10 | V | T | | -2.00 | 10 | L | O | | -6.00 | 10 | M | G | | -2.00 | 10 | S | T | | -2.00 | 10 | L | G | | -2.00 | 10 | J | T | | -2.00 | 10 | D | G | CP | 6.60 |
11 | M | O | | -6.00 | 11 | S | T | | -2.00 | 11 | S | O | | -6.00 | 11 | M | G | | -2.00 | 11 | J | G | | -2.00 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | | -2.00 | 11 | V | T | | -2.00 | 11 | L | T | | -2.00 |
12 | J | T | | -2.00 | 12 | D | T | | -2.00 | 12 | D | T | | -2.00 | 12 | M | T | CGP | 7.00 | 12 | V | T | | -2.00 | 12 | L | T | | -2.00 | 12 | M | T | | -2.00 | 12 | S | G | | -2.00 | 12 | M | O | | -6.00 |
13 | V | G | | -2.00 | 13 | L | T | | -2.00 | 13 | L | G | | -2.00 | 13 | J | O | | -6.00 | 13 | S | T | CP | 0.80 | 13 | M | G | | -2.00 | 13 | J | G | | -2.00 | 13 | D | G | | -2.00 | 13 | M | T | | -2.00 |
14 | S | T | | -2.00 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | V | T | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | G | CP | 5.50 | 14 | L | G | | -2.00 | 14 | J | G | | -2.00 |
15 | D | T | | -2.00 | 15 | M | G | CGP | 34.90 | 15 | M | G | | -2.00 | 15 | S | T | CGP | 3.30 | 15 | L | T | | -2.00 | 15 | J | G | | -2.00 | 15 | S | T | | -2.00 | 15 | M | G | | -2.00 | 15 | V | T | | -2.00 |
16 | L | G | CP | 4.60 | 16 | J | T | CP | 9.50 | 16 | J | T | | -2.00 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | V | T | | -2.00 | 16 | D | G | CGP | 10.70 | 16 | M | T | | -2.00 | 16 | S | G | | -2.00 |
17 | M | T | | -2.00 | 17 | V | T | CP | 3.40 | 17 | V | T | | -2.00 | 17 | L | G | | -2.00 | 17 | M | T | | -2.00 | 17 | S | T | | -2.00 | 17 | L | T | | -2.00 | 17 | J | G | CP | 11.10 | 17 | D | T | | -2.00 |
18 | M | G | | -2.00 | 18 | S | G | | -2.00 | 18 | S | G | | -2.00 | 18 | M | O | | -6.00 | 18 | J | G | CGP | 24.10 | 18 | D | G | | -2.00 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | V | T | CGP | 37.40 | 18 | L | G | | -2.00 |
19 | J | T | | -2.00 | 19 | D | T | | -2.00 | 19 | D | O | CP | 2.40 | 19 | M | T | CP | 8.40 | 19 | V | T | | -2.00 | 19 | L | G | | -2.00 | 19 | M | G | | -2.00 | 19 | S | G | | -2.00 | 19 | M | T | | -2.00 |
20 | V | G | | -2.00 | 20 | L | T | | -2.00 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | J | G | CP | 4.10 | 20 | S | O | | -6.00 | 20 | M | G | | -2.00 | 20 | J | G | | -2.00 | 20 | D | G | CP | 1.90 | 20 | M | T | | -2.00 |
21 | S | T | | -2.00 | 21 | M | T | | -2.00 | 21 | M | G | CP | 1.40 | 21 | V | T | | -2.00 | 21 | D | O | CP | 3.90 | 21 | M | T | | -2.00 | 21 | V | T | | -2.00 | 21 | L | G | CP | 3.10 | 21 | J | T | | -2.00 |
22 | D | T | | -2.00 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | M | T | CP | 26.90 | 22 | S | T | | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | J | G | | -2.00 | 22 | S | T | | -2.00 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | V | T | | -2.00 |
23 | L | G | | -2.00 | 23 | J | T | | -2.00 | 23 | J | G | | -2.00 | 23 | D | O | | -6.00 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | | -2.00 | 23 | D | G | | -2.00 | 23 | M | T | | -2.00 | 23 | S | O | | -6.00 |
24 | M | T | | -2.00 | 24 | V | T | CGP | 11.90 | 24 | V | T | | -2.00 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | | -2.00 | 24 | S | G | | -2.00 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | J | G | | -2.00 | 24 | D | T | | -2.00 |
25 | M | O | | -6.00 | 25 | S | O | CP | 30.50 | 25 | S | T | | -2.00 | 25 | M | O | | -6.00 | 25 | J | G | | -2.00 | 25 | D | T | | -2.00 | 25 | M | G | CP | 0.10 | 25 | V | T | | -2.00 | 25 | L | T | | -2.00 |
26 | J | T | | -2.00 | 26 | D | T | | -2.00 | 26 | D | O | | -6.00 | 26 | M | T | CGP | 8.70 | 26 | V | T | | -2.00 | 26 | L | G | CGP | 13.10 | 26 | M | T | | -2.00 | 26 | S | G | CP | 6.80 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -2.00 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | J | G | | -2.00 | 27 | S | T | | -2.00 | 27 | M | O | | -6.00 | 27 | J | O | | -6.00 | 27 | D | G | CP | 6.40 | 27 | M | | | |
28 | S | T | | -2.00 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | M | G | CP | 5.20 | 28 | V | T | | -2.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | V | T | | -2.00 | 28 | L | T | | -2.00 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -2.00 | | | | | | 29 | M | T | | -2.00 | 29 | S | O | CP | 6.50 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | J | G | | -2.00 | 29 | S | T | | -2.00 | 29 | M | G | CGP | 15.30 | 29 | V | | | |
30 | L | T | CGP | 26.80 | | | | | | 30 | J | G | | -2.00 | 30 | D | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | T | | -2.00 | 30 | D | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -2.00 | | | | | | 31 | V | T | CP | 11.10 | | | | | | 31 | M | G | CGP | 16.90 | | | | | | 31 | L | G | | -2.00 | 31 | J | G | | -2.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -38.6 | Net | 51 | Net | -1.4 | Net | -34 | Net | -12.3 | Net | -52.9 | Net | -41.7 | Net | 46.6 | Net | -8.5 |
Cumul | -38.6 | Cumul | 12.4 | Cumul | 11 | Cumul | -23 | Cumul | -35.3 | Cumul | -88.2 | Cumul | -129.9 | Cumul | -83.3 | Cumul | -91.8 |
copyright STATOPRONO. COM