LEGENDE: CP: Gain Couplé Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -1.00 | 01 | M | O | | -3.00 | 01 | M | G | CP | 3.70 | 01 | S | G | | -1.00 | 01 | L | G | | -1.00 | 01 | J | G | | -1.00 | 01 | S | T | | -1.00 | 01 | M | G | | -1.00 | 01 | V | T | | -1.00 |
02 | L | O | | -3.00 | 02 | J | T | | -1.00 | 02 | J | T | | -1.00 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | G | | -1.00 | 02 | V | T | | -1.00 | 02 | D | G | CP | 5.00 | 02 | M | T | CP | 5.00 | 02 | S | T | | -1.00 |
03 | M | T | | -1.00 | 03 | V | T | | -1.00 | 03 | V | T | | -1.00 | 03 | L | G | | -1.00 | 03 | M | T | | -1.00 | 03 | S | O | | -3.00 | 03 | L | O | | -3.00 | 03 | J | G | | -1.00 | 03 | D | G | | -1.00 |
04 | M | T | | -1.00 | 04 | S | G | | -1.00 | 04 | S | T | | -1.00 | 04 | M | G | | -1.00 | 04 | J | G | | -1.00 | 04 | D | G | | -1.00 | 04 | M | T | CP | 3.50 | 04 | V | T | CP | 9.30 | 04 | L | T | | -1.00 |
05 | J | T | | -1.00 | 05 | D | T | | -1.00 | 05 | D | O | | -3.00 | 05 | M | T | CP | 5.30 | 05 | V | T | | -1.00 | 05 | L | T | CP | 5.20 | 05 | M | T | | -1.00 | 05 | S | G | | -1.00 | 05 | M | O | CP | 8.80 |
06 | V | G | | -1.00 | 06 | L | T | | -1.00 | 06 | L | T | CP | 1.50 | 06 | J | G | | -1.00 | 06 | S | T | | -1.00 | 06 | M | G | | -1.00 | 06 | J | G | | -1.00 | 06 | D | G | | -1.00 | 06 | M | T | | -1.00 |
07 | S | T | | -1.00 | 07 | M | G | | -1.00 | 07 | M | G | | -1.00 | 07 | V | T | | -1.00 | 07 | D | G | | -1.00 | 07 | M | T | | -1.00 | 07 | V | T | | -1.00 | 07 | L | O | CP | 13.60 | 07 | J | G | | -1.00 |
08 | D | T | | -1.00 | 08 | M | T | CP | 2.00 | 08 | M | T | | -1.00 | 08 | S | T | | -1.00 | 08 | L | G | | -1.00 | 08 | J | G | | -1.00 | 08 | S | T | | -1.00 | 08 | M | G | | -1.00 | 08 | V | T | CP | 4.20 |
09 | L | T | | -1.00 | 09 | J | G | CP | 2.50 | 09 | J | G | | -1.00 | 09 | D | G | | -1.00 | 09 | M | G | | -1.00 | 09 | V | T | | -1.00 | 09 | D | G | | -1.00 | 09 | M | T | | -1.00 | 09 | S | T | | -1.00 |
10 | M | T | | -1.00 | 10 | V | T | | -1.00 | 10 | V | T | | -1.00 | 10 | L | O | | -3.00 | 10 | M | G | | -1.00 | 10 | S | T | CP | 3.90 | 10 | L | G | | -1.00 | 10 | J | T | | -1.00 | 10 | D | G | CP | 7.60 |
11 | M | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -1.00 | 11 | S | O | | -3.00 | 11 | M | G | | -1.00 | 11 | J | G | | -1.00 | 11 | D | G | | -1.00 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | V | T | | -1.00 | 11 | L | T | | -1.00 |
12 | J | T | | -1.00 | 12 | D | T | | -1.00 | 12 | D | T | CP | 8.10 | 12 | M | T | | -1.00 | 12 | V | T | | -1.00 | 12 | L | T | | -1.00 | 12 | M | T | | -1.00 | 12 | S | G | | -1.00 | 12 | M | O | | -3.00 |
13 | V | G | | -1.00 | 13 | L | T | | -1.00 | 13 | L | G | | -1.00 | 13 | J | O | | -3.00 | 13 | S | T | CP | 1.80 | 13 | M | G | | -1.00 | 13 | J | G | | -1.00 | 13 | D | G | | -1.00 | 13 | M | T | | -1.00 |
14 | S | T | | -1.00 | 14 | M | T | | -1.00 | 14 | M | T | CP | 1.70 | 14 | V | T | | -1.00 | 14 | D | G | | -1.00 | 14 | M | G | | -1.00 | 14 | V | G | CP | 6.50 | 14 | L | G | | -1.00 | 14 | J | G | | -1.00 |
15 | D | T | | -1.00 | 15 | M | G | CP | 11.10 | 15 | M | G | | -1.00 | 15 | S | T | | -1.00 | 15 | L | T | | -1.00 | 15 | J | G | | -1.00 | 15 | S | T | CP | 3.60 | 15 | M | G | | -1.00 | 15 | V | T | | -1.00 |
16 | L | G | CP | 5.60 | 16 | J | T | CP | 2.40 | 16 | J | T | | -1.00 | 16 | D | G | | -1.00 | 16 | M | G | | -1.00 | 16 | V | T | | -1.00 | 16 | D | G | CP | 4.00 | 16 | M | T | | -1.00 | 16 | S | G | | -1.00 |
17 | M | T | | -1.00 | 17 | V | T | CP | 1.60 | 17 | V | T | | -1.00 | 17 | L | G | | -1.00 | 17 | M | T | CP | 1.20 | 17 | S | T | | -1.00 | 17 | L | T | | -1.00 | 17 | J | G | CP | 12.10 | 17 | D | T | | -1.00 |
18 | M | G | | -1.00 | 18 | S | G | | -1.00 | 18 | S | G | | -1.00 | 18 | M | O | | -3.00 | 18 | J | G | CP | 5.90 | 18 | D | G | | -1.00 | 18 | M | G | | -1.00 | 18 | V | T | | -1.00 | 18 | L | G | | -1.00 |
19 | J | T | | -1.00 | 19 | D | T | | -1.00 | 19 | D | O | CP | 5.40 | 19 | M | T | | -1.00 | 19 | V | T | | -1.00 | 19 | L | G | | -1.00 | 19 | M | G | | -1.00 | 19 | S | G | | -1.00 | 19 | M | T | CP | 11.40 |
20 | V | G | | -1.00 | 20 | L | T | | -1.00 | 20 | L | G | | -1.00 | 20 | J | G | CP | 5.10 | 20 | S | O | | -3.00 | 20 | M | G | | -1.00 | 20 | J | G | | -1.00 | 20 | D | G | CP | 2.90 | 20 | M | T | | -1.00 |
21 | S | T | CP | 7.20 | 21 | M | T | | -1.00 | 21 | M | G | CP | 2.40 | 21 | V | T | CP | 2.90 | 21 | D | O | CP | 6.90 | 21 | M | T | | -1.00 | 21 | V | T | CP | 3.70 | 21 | L | G | CP | 4.10 | 21 | J | T | | -1.00 |
22 | D | T | CP | 2.10 | 22 | M | G | | -1.00 | 22 | M | T | | -1.00 | 22 | S | T | | -1.00 | 22 | L | G | | -1.00 | 22 | J | G | | -1.00 | 22 | S | T | | -1.00 | 22 | M | G | | -1.00 | 22 | V | T | CP | 5.10 |
23 | L | G | | -1.00 | 23 | J | T | | -1.00 | 23 | J | G | | -1.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | G | | -1.00 | 23 | V | T | | -1.00 | 23 | D | G | | -1.00 | 23 | M | T | | -1.00 | 23 | S | O | | -3.00 |
24 | M | T | | -1.00 | 24 | V | T | CP | 2.80 | 24 | V | T | | -1.00 | 24 | L | G | | -1.00 | 24 | M | T | | -1.00 | 24 | S | G | | -1.00 | 24 | L | G | | -1.00 | 24 | J | G | | -1.00 | 24 | D | T | | -1.00 |
25 | M | O | | -3.00 | 25 | S | O | CP | 33.50 | 25 | S | T | CP | 1.40 | 25 | M | O | | -3.00 | 25 | J | G | | -1.00 | 25 | D | T | | -1.00 | 25 | M | G | CP | 1.10 | 25 | V | T | CP | 2.70 | 25 | L | T | | -1.00 |
26 | J | T | | -1.00 | 26 | D | T | | -1.00 | 26 | D | O | | -3.00 | 26 | M | T | | -1.00 | 26 | V | T | CP | 1.10 | 26 | L | G | CP | 3.90 | 26 | M | T | CP | 4.10 | 26 | S | G | CP | 7.80 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -1.00 | 27 | L | G | | -1.00 | 27 | L | G | | -1.00 | 27 | J | G | | -1.00 | 27 | S | T | | -1.00 | 27 | M | O | | -3.00 | 27 | J | O | | -3.00 | 27 | D | G | CP | 7.40 | 27 | M | | | |
28 | S | T | | -1.00 | 28 | M | T | CP | 5.90 | 28 | M | G | CP | 6.20 | 28 | V | T | | -1.00 | 28 | D | G | | -1.00 | 28 | M | T | | -1.00 | 28 | V | T | | -1.00 | 28 | L | T | | -1.00 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -1.00 | | | | | | 29 | M | T | | -1.00 | 29 | S | O | CP | 9.50 | 29 | L | G | | -1.00 | 29 | J | G | | -1.00 | 29 | S | T | | -1.00 | 29 | M | G | CP | 4.20 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -1.00 | | | | | | 30 | J | G | | -1.00 | 30 | D | G | | -1.00 | 30 | M | G | | -1.00 | 30 | V | T | | -1.00 | 30 | D | G | | -1.00 | 30 | M | G | | -1.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -1.00 | | | | | | 31 | V | T | | -1.00 | | | | | | 31 | M | G | CP | 5.70 | | | | | | 31 | L | G | | -1.00 | 31 | J | G | | -1.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -19.1 | Net | 39.8 | Net | 1.4 | Net | -15.2 | Net | -4.4 | Net | -18 | Net | 4.5 | Net | 48.1 | Net | 13.1 |
Cumul | -19.1 | Cumul | 20.7 | Cumul | 22.1 | Cumul | 6.9 | Cumul | 2.5 | Cumul | -15.5 | Cumul | -11 | Cumul | 37.1 | Cumul | 50.2 |
copyright STATOPRONO. COM