LEGENDE: CP: Gain Couplé Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
01 | S | T | CP | -0.70 | 01 | M | G | | -4.50 | 01 | M | G | | -4.50 | 01 | V | T | CP | 0.40 | 01 | D | G | | -4.50 | 01 | M | G | | -4.50 | 01 | V | T | CP | 12.20 | 01 | L | G | | -4.50 |
02 | D | T | | -4.50 | 02 | M | T | | -4.50 | 02 | M | T | CP | -1.90 | 02 | S | G | CP | 7.60 | 02 | L | T | CP | 3.30 | 02 | J | G | | -4.50 | 02 | S | T | | -4.50 | 02 | M | G | | -4.50 |
03 | L | O | | -4.50 | 03 | J | T | | -4.50 | 03 | J | T | | -4.50 | 03 | D | O | | -4.50 | 03 | M | G | CP | 2.60 | 03 | V | T | CP | 3.30 | 03 | D | G | CP | 20.50 | 03 | M | T | CP | 0.10 |
04 | M | T | | -4.50 | 04 | V | O | | -4.50 | 04 | V | T | | -4.50 | 04 | L | G | CP | 7.70 | 04 | M | G | | -4.50 | 04 | S | O | | -4.50 | 04 | L | O | | -4.50 | 04 | J | G | | -4.50 |
05 | M | T | | -4.50 | 05 | S | G | | -4.50 | 05 | S | T | | -4.50 | 05 | M | G | | -4.50 | 05 | J | G | | -4.50 | 05 | D | G | | -4.50 | 05 | M | T | CP | -2.60 | 05 | V | T | | -4.50 |
06 | J | T | | -4.50 | 06 | D | T | | -4.50 | 06 | D | O | | -4.50 | 06 | M | T | | -4.50 | 06 | V | T | | -4.50 | 06 | L | G | | -4.50 | 06 | M | T | | -4.50 | 06 | S | G | | -4.50 |
07 | V | G | CP | 12.20 | 07 | L | T | | -4.50 | 07 | L | T | | -4.50 | 07 | J | G | | -4.50 | 07 | S | T | | -4.50 | 07 | M | T | | -4.50 | 07 | J | G | | -4.50 | 07 | D | G | | -4.50 |
08 | S | T | CP | 16.50 | 08 | M | G | | -4.50 | 08 | M | G | CP | 13.40 | 08 | V | T | | -4.50 | 08 | D | G | | -4.50 | 08 | M | T | | -4.50 | 08 | V | T | | -4.50 | 08 | L | O | | -4.50 |
09 | D | T | CP | 4.50 | 09 | M | T | | -4.50 | 09 | M | T | | -4.50 | 09 | S | T | CP | -0.90 | 09 | L | G | | -4.50 | 09 | J | G | | -4.50 | 09 | S | T | | -4.50 | 09 | M | G | | -4.50 |
10 | L | T | | -4.50 | 10 | J | T | CP | 2.90 | 10 | J | G | | -4.50 | 10 | D | G | | -4.50 | 10 | M | G | | -4.50 | 10 | V | T | | -4.50 | 10 | D | G | | -4.50 | 10 | M | T | | -4.50 |
11 | M | T | | -4.50 | 11 | V | G | | -4.50 | 11 | V | T | | -4.50 | 11 | L | O | | -4.50 | 11 | M | G | | -4.50 | 11 | S | T | | -4.50 | 11 | L | T | | -4.50 | 11 | J | T | | -4.50 |
12 | M | G | | -4.50 | 12 | S | T | | -4.50 | 12 | S | O | | -4.50 | 12 | M | G | | -4.50 | 12 | J | G | | -4.50 | 12 | D | G | | -4.50 | 12 | M | G | CP | 9.40 | 12 | V | T | | -4.50 |
13 | J | T | | -4.50 | 13 | D | T | | -4.50 | 13 | D | T | CP | -0.90 | 13 | M | T | | -4.50 | 13 | V | T | CP | -0.80 | 13 | L | T | | -4.50 | 13 | M | T | CP | -0.10 | 13 | S | G | CP | 3.10 |
14 | V | T | | -4.50 | 14 | L | T | | -4.50 | 14 | L | G | | -4.50 | 14 | J | O | | -4.50 | 14 | S | T | | -4.50 | 14 | M | G | | -4.50 | 14 | J | G | CP | 13.90 | 14 | D | G | | -4.50 |
15 | S | T | | -4.50 | 15 | M | T | | -4.50 | 15 | M | T | | -4.50 | 15 | V | T | | -4.50 | 15 | D | G | | -4.50 | 15 | M | G | CP | 5.40 | 15 | V | T | CP | 7.30 | 15 | L | | | |
16 | D | T | | -4.50 | 16 | M | G | | -4.50 | 16 | M | G | | -4.50 | 16 | S | T | | -4.50 | 16 | L | T | | -4.50 | 16 | J | G | | -4.50 | 16 | S | T | | -4.50 | 16 | M | | | |
17 | L | O | | -4.50 | 17 | J | T | | -4.50 | 17 | J | T | CP | -0.60 | 17 | D | G | | -4.50 | 17 | M | G | | -4.50 | 17 | V | T | CP | 3.60 | 17 | D | G | CP | 6.00 | 17 | M | | | |
18 | M | T | CP | -1.90 | 18 | V | T | | -4.50 | 18 | V | T | | -4.50 | 18 | L | G | | -4.50 | 18 | M | T | | -4.50 | 18 | S | T | CP | 0.00 | 18 | L | T | | -4.50 | 18 | J | | | |
19 | M | G | | -4.50 | 19 | S | G | | -4.50 | 19 | S | G | | -4.50 | 19 | M | O | | -4.50 | 19 | J | G | CP | 19.80 | 19 | D | G | CP | 7.10 | 19 | M | G | | -4.50 | 19 | V | | | |
20 | J | T | | -4.50 | 20 | D | T | CP | -0.90 | 20 | D | O | | -4.50 | 20 | M | T | | -4.50 | 20 | V | T | | -4.50 | 20 | L | G | | -4.50 | 20 | M | G | | -4.50 | 20 | S | | | |
21 | V | G | | -4.50 | 21 | L | T | | -4.50 | 21 | L | G | | -4.50 | 21 | J | G | | -4.50 | 21 | S | O | CP | 2.70 | 21 | M | G | | -4.50 | 21 | J | G | | -4.50 | 21 | D | | | |
22 | S | T | | -4.50 | 22 | M | T | CP | 8.40 | 22 | M | G | | -4.50 | 22 | V | T | | -4.50 | 22 | D | O | CP | 6.40 | 22 | M | T | CP | -1.80 | 22 | V | T | | -4.50 | 22 | L | | | |
23 | D | T | | -4.50 | 23 | M | G | | -4.50 | 23 | M | T | CP | -0.70 | 23 | S | T | | -4.50 | 23 | L | G | | -4.50 | 23 | J | G | | -4.50 | 23 | S | T | | -4.50 | 23 | M | | | |
24 | L | G | | -4.50 | 24 | J | T | | -4.50 | 24 | J | G | | -4.50 | 24 | D | | | | 24 | M | G | | -4.50 | 24 | V | T | | -4.50 | 24 | D | G | | -4.50 | 24 | M | | | |
25 | M | G | | -4.50 | 25 | V | T | | -4.50 | 25 | V | T | | -4.50 | 25 | L | G | CP | 7.00 | 25 | M | T | | -4.50 | 25 | S | G | | -4.50 | 25 | L | G | | -4.50 | 25 | J | | | |
26 | M | T | | -4.50 | 26 | S | G | | -4.50 | 26 | S | T | | -4.50 | 26 | M | O | | -4.50 | 26 | J | G | | -4.50 | 26 | D | T | CP | 20.30 | 26 | M | G | | -4.50 | 26 | V | | | |
27 | J | T | | -4.50 | 27 | D | T | | -4.50 | 27 | D | O | | -4.50 | 27 | M | T | | -4.50 | 27 | V | T | CP | 3.10 | 27 | L | G | | -4.50 | 27 | M | T | | -4.50 | 27 | S | | | |
28 | V | O | | -4.50 | 28 | L | O | | -4.50 | 28 | L | G | | -4.50 | 28 | J | G | | -4.50 | 28 | S | T | | -4.50 | 28 | M | O | | -4.50 | 28 | J | O | | -4.50 | 28 | D | | | |
29 | S | T | | -4.50 | | | | | | 29 | M | G | | -4.50 | 29 | V | T | CP | 0.90 | 29 | D | G | CP | 12.90 | 29 | M | T | | -4.50 | 29 | V | T | CP | 7.00 | 29 | L | | | |
30 | D | T | | -4.50 | | | | | | 30 | M | T | | -4.50 | 30 | S | O | | -4.50 | 30 | L | G | | -4.50 | 30 | J | G | | -4.50 | 30 | S | T | | -4.50 | 30 | M | | | |
31 | L | T | | -4.50 | | | | | | 31 | J | G | | -4.50 | | | | | | 31 | M | G | | -4.50 | | | | | | 31 | D | G | | -4.50 | 31 | M | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Net | -86.4 | Net | -102.1 | Net | -107.7 | Net | -80.8 | Net | -53.5 | Net | -65.6 | Net | -25.4 | Net | -50.8 |
Cumul | -86.4 | Cumul | -188.5 | Cumul | -296.2 | Cumul | -377 | Cumul | -430.5 | Cumul | -496.1 | Cumul | -521.5 | Cumul | -572.3 |
copyright STATOPRONO. COM