LEGENDE: CG: Gain Couplé Gagnant
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -3.00 | 01 | M | O | | -3.00 | 01 | M | G | CG | 9.90 | 01 | S | G | | -1.00 | 01 | L | G | | -1.00 | 01 | J | G | | -1.00 | 01 | S | T | | -3.00 | 01 | M | G | | -1.00 | 01 | V | T | | -3.00 |
02 | L | O | | -3.00 | 02 | J | T | | -3.00 | 02 | J | T | | -3.00 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | G | | -1.00 | 02 | V | T | | -3.00 | 02 | D | G | | -1.00 | 02 | M | T | | -3.00 | 02 | S | T | | -3.00 |
03 | M | T | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | L | G | | -1.00 | 03 | M | T | | -3.00 | 03 | S | O | | -3.00 | 03 | L | O | | -3.00 | 03 | J | G | | -1.00 | 03 | D | G | | -1.00 |
04 | M | T | | -3.00 | 04 | S | G | | -1.00 | 04 | S | T | | -3.00 | 04 | M | G | | -1.00 | 04 | J | G | | -1.00 | 04 | D | G | | -1.00 | 04 | M | T | | -3.00 | 04 | V | T | | -3.00 | 04 | L | T | | -3.00 |
05 | J | T | CG | 5.50 | 05 | D | T | | -3.00 | 05 | D | O | | -3.00 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | V | T | | -3.00 | 05 | L | T | | -3.00 | 05 | M | T | CG | 90.40 | 05 | S | G | | -1.00 | 05 | M | O | CG | 30.10 |
06 | V | G | | -1.00 | 06 | L | T | | -3.00 | 06 | L | T | | -3.00 | 06 | J | G | | -1.00 | 06 | S | T | | -3.00 | 06 | M | G | | -1.00 | 06 | J | G | | -1.00 | 06 | D | G | | -1.00 | 06 | M | T | | -3.00 |
07 | S | T | | -3.00 | 07 | M | G | | -1.00 | 07 | M | G | | -1.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | D | G | | -1.00 | 07 | M | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | L | O | CG | 50.60 | 07 | J | G | | -1.00 |
08 | D | T | | -3.00 | 08 | M | T | CG | 1.30 | 08 | M | T | | -3.00 | 08 | S | T | CG | 11.30 | 08 | L | G | | -1.00 | 08 | J | G | | -1.00 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | M | G | | -1.00 | 08 | V | T | CG | 3.60 |
09 | L | T | | -3.00 | 09 | J | G | | -1.00 | 09 | J | G | | -1.00 | 09 | D | G | | -1.00 | 09 | M | G | | -1.00 | 09 | V | T | | -3.00 | 09 | D | G | | -1.00 | 09 | M | T | | -3.00 | 09 | S | T | | -3.00 |
10 | M | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | L | O | | -3.00 | 10 | M | G | | -1.00 | 10 | S | T | | -3.00 | 10 | L | G | | -1.00 | 10 | J | T | | -3.00 | 10 | D | G | | -1.00 |
11 | M | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -3.00 | 11 | S | O | | -3.00 | 11 | M | G | | -1.00 | 11 | J | G | | -1.00 | 11 | D | G | | -1.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | V | T | | -3.00 | 11 | L | T | | -3.00 |
12 | J | T | | -3.00 | 12 | D | T | | -3.00 | 12 | D | T | | -3.00 | 12 | M | T | CG | 2.30 | 12 | V | T | | -3.00 | 12 | L | T | | -3.00 | 12 | M | T | | -3.00 | 12 | S | G | | -1.00 | 12 | M | O | | -3.00 |
13 | V | G | | -1.00 | 13 | L | T | | -3.00 | 13 | L | G | | -1.00 | 13 | J | O | | -3.00 | 13 | S | T | | -3.00 | 13 | M | G | | -1.00 | 13 | J | G | | -1.00 | 13 | D | G | | -1.00 | 13 | M | T | | -3.00 |
14 | S | T | | -3.00 | 14 | M | T | | -3.00 | 14 | M | T | | -3.00 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | D | G | | -1.00 | 14 | M | G | | -1.00 | 14 | V | G | | -1.00 | 14 | L | G | | -1.00 | 14 | J | G | | -1.00 |
15 | D | T | | -3.00 | 15 | M | G | CG | 23.80 | 15 | M | G | | -1.00 | 15 | S | T | CG | 0.30 | 15 | L | T | | -3.00 | 15 | J | G | | -1.00 | 15 | S | T | | -3.00 | 15 | M | G | | -1.00 | 15 | V | T | | -3.00 |
16 | L | G | | -1.00 | 16 | J | T | | -3.00 | 16 | J | T | | -3.00 | 16 | D | G | | -1.00 | 16 | M | G | | -1.00 | 16 | V | T | | -3.00 | 16 | D | G | CG | 6.70 | 16 | M | T | | -3.00 | 16 | S | G | | -1.00 |
17 | M | T | | -3.00 | 17 | V | T | CG | 1.20 | 17 | V | T | | -3.00 | 17 | L | G | | -1.00 | 17 | M | T | | -3.00 | 17 | S | T | | -3.00 | 17 | L | T | | -3.00 | 17 | J | G | | -1.00 | 17 | D | T | | -3.00 |
18 | M | G | | -1.00 | 18 | S | G | | -1.00 | 18 | S | G | | -1.00 | 18 | M | O | | -3.00 | 18 | J | G | CG | 18.20 | 18 | D | G | | -1.00 | 18 | M | G | | -1.00 | 18 | V | T | CG | 24.90 | 18 | L | G | | -1.00 |
19 | J | T | | -3.00 | 19 | D | T | CG | 4.20 | 19 | D | O | | -3.00 | 19 | M | T | | -3.00 | 19 | V | T | | -3.00 | 19 | L | G | | -1.00 | 19 | M | G | | -1.00 | 19 | S | G | | -1.00 | 19 | M | T | | -3.00 |
20 | V | G | | -1.00 | 20 | L | T | | -3.00 | 20 | L | G | | -1.00 | 20 | J | G | | -1.00 | 20 | S | O | CG | 3.20 | 20 | M | G | | -1.00 | 20 | J | G | | -1.00 | 20 | D | G | | -1.00 | 20 | M | T | | -3.00 |
21 | S | T | | -3.00 | 21 | M | T | | -3.00 | 21 | M | G | | -1.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | T | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | L | G | | -1.00 | 21 | J | T | | -3.00 |
22 | D | T | | -3.00 | 22 | M | G | | -1.00 | 22 | M | T | | -3.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | L | G | | -1.00 | 22 | J | G | | -1.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | M | G | | -1.00 | 22 | V | T | | -3.00 |
23 | L | G | | -1.00 | 23 | J | T | | -3.00 | 23 | J | G | | -1.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | G | | -1.00 | 23 | V | T | | -3.00 | 23 | D | G | | -1.00 | 23 | M | T | | -3.00 | 23 | S | O | | -3.00 |
24 | M | T | | -3.00 | 24 | V | T | CG | 6.90 | 24 | V | T | | -3.00 | 24 | L | G | | -1.00 | 24 | M | T | CG | 18.70 | 24 | S | G | | -1.00 | 24 | L | G | | -1.00 | 24 | J | G | | -1.00 | 24 | D | T | | -3.00 |
25 | M | O | | -3.00 | 25 | S | O | | -3.00 | 25 | S | T | | -3.00 | 25 | M | O | | -3.00 | 25 | J | G | | -1.00 | 25 | D | T | | -3.00 | 25 | M | G | | -1.00 | 25 | V | T | | -3.00 | 25 | L | T | | -3.00 |
26 | J | T | | -3.00 | 26 | D | T | | -3.00 | 26 | D | O | | -3.00 | 26 | M | T | CG | 4.70 | 26 | V | T | | -3.00 | 26 | L | G | CG | 9.20 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | S | G | | -1.00 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -1.00 | 27 | L | G | | -1.00 | 27 | L | G | | -1.00 | 27 | J | G | | -1.00 | 27 | S | T | | -3.00 | 27 | M | O | | -3.00 | 27 | J | O | | -3.00 | 27 | D | G | | -1.00 | 27 | M | | | |
28 | S | T | | -3.00 | 28 | M | T | | -3.00 | 28 | M | G | | -1.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | D | G | | -1.00 | 28 | M | T | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | L | T | | -3.00 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -3.00 | | | | | | 29 | M | T | | -3.00 | 29 | S | O | | -3.00 | 29 | L | G | | -1.00 | 29 | J | G | | -1.00 | 29 | S | T | | -3.00 | 29 | M | G | CG | 11.10 | 29 | V | | | |
30 | L | T | CG | 17.30 | | | | | | 30 | J | G | | -1.00 | 30 | D | G | | -1.00 | 30 | M | G | | -1.00 | 30 | V | T | CG | 7.40 | 30 | D | G | | -1.00 | 30 | M | G | | -1.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -1.00 | | | | | | 31 | V | T | | -3.00 | | | | | | 31 | M | G | CG | 11.20 | | | | | | 31 | L | G | | -1.00 | 31 | J | G | | -1.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -48.2 | Net | -19.6 | Net | -58.1 | Net | -35.4 | Net | 2.3 | Net | -39.4 | Net | 38.1 | Net | 40.6 | Net | -23.3 |
Cumul | -48.2 | Cumul | -67.8 | Cumul | -125.9 | Cumul | -161.3 | Cumul | -159 | Cumul | -198.4 | Cumul | -160.3 | Cumul | -119.7 | Cumul | -143 |
copyright STATOPRONO. COM