LEGENDE: CG: Gain Couplé Gagnant
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
01 | M | T | | -3.00 | 01 | S | G | | -1.00 | 01 | S | T | | -3.00 | 01 | M | G | | -1.00 | 01 | J | G | | -1.00 |
02 | J | O | | -3.00 | 02 | D | T | | -3.00 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | T | | -3.00 | 02 | V | T | | -3.00 |
03 | V | T | CG | 2.20 | 03 | L | G | CG | 18.20 | 03 | L | T | | -3.00 | 03 | J | G | | -1.00 | 03 | S | T | | -3.00 |
04 | S | T | | -3.00 | 04 | M | T | CG | 10.30 | 04 | M | G | | -1.00 | 04 | V | T | CG | 21.30 | 04 | D | G | | -1.00 |
05 | D | T | | -3.00 | 05 | M | G | | -1.00 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | S | T | | -3.00 | 05 | L | T | | -3.00 |
06 | L | T | | -3.00 | 06 | J | T | | -3.00 | 06 | J | G | | -1.00 | 06 | D | G | | -1.00 | 06 | M | G | CG | 10.30 |
07 | M | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | L | O | | -3.00 | 07 | M | G | | -1.00 |
08 | M | O | | -3.00 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | S | O | | -3.00 | 08 | M | G | | -1.00 | 08 | J | G | | -1.00 |
09 | J | T | | -3.00 | 09 | D | T | | -3.00 | 09 | D | T | | -3.00 | 09 | M | T | CG | 5.20 | 09 | V | T | | -3.00 |
10 | V | G | | -1.00 | 10 | L | G | | -1.00 | 10 | L | T | | -3.00 | 10 | J | O | | -3.00 | 10 | S | T | | -3.00 |
11 | S | T | | -3.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | M | G | | -1.00 | 11 | V | T | | -3.00 | 11 | D | G | | -1.00 |
12 | D | T | | -3.00 | 12 | M | T | | -3.00 | 12 | M | T | | -3.00 | 12 | S | T | | -3.00 | 12 | L | T | | -3.00 |
13 | L | G | | -1.00 | 13 | J | T | | -3.00 | 13 | J | G | | -1.00 | 13 | D | G | | -1.00 | 13 | M | | | |
14 | M | T | | -3.00 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | L | G | | -1.00 | 14 | M | | | |
15 | M | G | | -1.00 | 15 | S | O | | -3.00 | 15 | S | O | | -3.00 | 15 | M | O | | -3.00 | 15 | J | | | |
16 | J | T | | -3.00 | 16 | D | T | | -3.00 | 16 | D | G | | -1.00 | 16 | M | T | CG | 24.80 | 16 | V | | | |
17 | V | G | | -1.00 | 17 | L | T | | -3.00 | 17 | L | G | | -1.00 | 17 | J | G | | -1.00 | 17 | S | | | |
18 | S | T | | -3.00 | 18 | M | T | | -3.00 | 18 | M | G | | -1.00 | 18 | V | T | | -3.00 | 18 | D | | | |
19 | D | T | | -3.00 | 19 | M | G | | -1.00 | 19 | M | T | CG | 1.60 | 19 | S | T | | -3.00 | 19 | L | | | |
20 | L | G | | -1.00 | 20 | J | T | | -3.00 | 20 | J | G | | -1.00 | 20 | D | O | | -3.00 | 20 | M | | | |
21 | M | O | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | L | G | | -1.00 | 21 | M | | | |
22 | M | T | | -3.00 | 22 | S | G | | -1.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | M | O | | -3.00 | 22 | J | | | |
23 | J | T | | -3.00 | 23 | D | T | | -3.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | T | | -3.00 | 23 | V | | | |
24 | V | G | | -1.00 | 24 | L | O | | -3.00 | 24 | L | G | | -1.00 | 24 | J | G | | -1.00 | 24 | S | | | |
25 | S | T | | -3.00 | 25 | M | G | | -1.00 | 25 | M | G | | -1.00 | 25 | V | T | | -3.00 | 25 | D | | | |
26 | D | T | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | S | O | | -3.00 | 26 | L | | | |
27 | L | G | | -1.00 | 27 | J | T | | -3.00 | 27 | J | G | | -1.00 | 27 | D | G | | -1.00 | 27 | M | | | |
28 | M | T | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | L | G | | -1.00 | 28 | M | | | |
29 | M | O | | -3.00 | | | | | | 29 | S | G | | -1.00 | 29 | M | G | | -1.00 | 29 | J | | | |
30 | J | T | | -3.00 | | | | | | 30 | D | O | CG | 16.40 | 30 | M | G | CG | 10.20 | 30 | V | | | |
31 | V | T | | -3.00 | | | | | | 31 | L | G | | -1.00 | | | | | | 31 | S | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
Net | -73.8 | Net | -37.5 | Net | -43 | Net | 7.5 | Net | -12.7 |
Cumul | -73.8 | Cumul | -111.3 | Cumul | -154.3 | Cumul | -146.8 | Cumul | -159.5 |
copyright STATOPRONO. COM