LEGENDE: Gains SGP: Simple Gagnant-Placé. SP: Simple Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -2.00 | 01 | M | G | | 0.00 | 01 | M | G | SGP | 7.00 | 01 | S | G | | -4.00 | 01 | L | G | SP | -1.80 | 01 | J | G | | -4.00 | 01 | S | T | | -2.00 | 01 | M | G | SGP | 3.80 | 01 | V | T | | -2.00 |
02 | L | O | | -4.00 | 02 | J | T | SP | -0.50 | 02 | J | T | SP | -0.10 | 02 | D | O | | -4.00 | 02 | M | G | SP | -1.10 | 02 | V | T | SGP | 2.10 | 02 | D | G | SGP | 7.50 | 02 | M | T | | -2.00 | 02 | S | T | SGP | 4.10 |
03 | M | T | SP | -0.10 | 03 | V | T | | -2.00 | 03 | V | T | SGP | 1.60 | 03 | L | G | SGP | 1.70 | 03 | M | T | SP | 0.30 | 03 | S | O | | -4.00 | 03 | L | O | SGP | 0.70 | 03 | J | G | SGP | 4.50 | 03 | D | G | SP | -0.80 |
04 | M | T | | -2.00 | 04 | S | G | SGP | 9.90 | 04 | S | T | SP | -0.30 | 04 | M | G | | -4.00 | 04 | J | G | | -4.00 | 04 | D | G | | -4.00 | 04 | M | T | SGP | 2.10 | 04 | V | T | | -2.00 | 04 | L | T | | -2.00 |
05 | J | T | | -2.00 | 05 | D | T | SP | -0.80 | 05 | D | O | SP | 1.80 | 05 | M | T | | -2.00 | 05 | V | T | SP | 2.60 | 05 | L | T | SP | -0.40 | 05 | M | T | SGP | 6.10 | 05 | S | G | SGP | 7.10 | 05 | M | O | | -4.00 |
06 | V | G | SGP | 5.20 | 06 | L | T | SP | -0.20 | 06 | L | T | SP | -0.40 | 06 | J | G | | -4.00 | 06 | S | T | SP | -0.60 | 06 | M | G | SP | -2.30 | 06 | J | G | SP | -1.50 | 06 | D | G | SGP | 10.00 | 06 | M | T | SGP | 1.20 |
07 | S | T | SGP | 5.00 | 07 | M | G | SGP | 1.50 | 07 | M | G | | -4.00 | 07 | V | T | | -2.00 | 07 | D | G | | -4.00 | 07 | M | T | SGP | 2.60 | 07 | V | T | SGP | 9.20 | 07 | L | O | SGP | 6.70 | 07 | J | G | | -4.00 |
08 | D | T | | -2.00 | 08 | M | T | SP | -0.60 | 08 | M | T | SP | 0.10 | 08 | S | T | SGP | 2.70 | 08 | L | G | | -4.00 | 08 | J | G | SP | -1.70 | 08 | S | T | | -2.00 | 08 | M | G | SP | -1.70 | 08 | V | T | SGP | 1.20 |
09 | L | T | SGP | 4.70 | 09 | J | G | SP | -0.30 | 09 | J | G | | -4.00 | 09 | D | G | | -4.00 | 09 | M | G | SP | -1.60 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | D | G | | -4.00 | 09 | M | T | SP | -0.60 | 09 | S | T | SP | -0.10 |
10 | M | T | SP | -0.40 | 10 | V | T | SGP | 1.60 | 10 | V | T | SP | -0.30 | 10 | L | O | | -4.00 | 10 | M | G | SP | -1.50 | 10 | S | T | SP | 0.10 | 10 | L | G | | -4.00 | 10 | J | T | SP | 0.20 | 10 | D | G | SGP | 7.70 |
11 | M | O | | -4.00 | 11 | S | T | | -2.00 | 11 | S | O | SP | -1.50 | 11 | M | G | SGP | 4.60 | 11 | J | G | SP | -1.60 | 11 | D | G | | -4.00 | 11 | M | T | SP | 1.00 | 11 | V | T | SGP | 4.50 | 11 | L | T | SGP | 3.40 |
12 | J | T | | -2.00 | 12 | D | T | | -2.00 | 12 | D | T | SP | -0.10 | 12 | M | T | | -2.00 | 12 | V | T | | -2.00 | 12 | L | T | | -2.00 | 12 | M | T | | -2.00 | 12 | S | G | SP | -0.10 | 12 | M | O | | -4.00 |
13 | V | G | SGP | 6.30 | 13 | L | T | SGP | 3.10 | 13 | L | G | | -4.00 | 13 | J | O | SP | -1.20 | 13 | S | T | SP | -0.70 | 13 | M | G | SP | -1.10 | 13 | J | G | SP | -1.40 | 13 | D | G | SGP | 6.50 | 13 | M | T | SGP | 1.00 |
14 | S | T | SGP | 0.70 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | M | T | SGP | 1.80 | 14 | V | T | | -2.00 | 14 | D | G | | -4.00 | 14 | M | G | | -4.00 | 14 | V | G | SGP | 6.40 | 14 | L | G | | -4.00 | 14 | J | G | SGP | 3.30 |
15 | D | T | | -2.00 | 15 | M | G | SGP | 11.00 | 15 | M | G | SP | -1.80 | 15 | S | T | SGP | 1.30 | 15 | L | T | SP | 0.20 | 15 | J | G | SGP | 3.80 | 15 | S | T | SGP | 3.10 | 15 | M | G | | -4.00 | 15 | V | T | | -2.00 |
16 | L | G | SGP | 6.60 | 16 | J | T | SP | -0.70 | 16 | J | T | SGP | 1.80 | 16 | D | G | | -4.00 | 16 | M | G | SP | -2.20 | 16 | V | T | | -2.00 | 16 | D | G | SGP | 4.10 | 16 | M | T | | -2.00 | 16 | S | G | SGP | 2.60 |
17 | M | T | SP | 1.10 | 17 | V | T | SP | -0.80 | 17 | V | T | SP | -0.30 | 17 | L | G | SP | -1.10 | 17 | M | T | SGP | 1.10 | 17 | S | T | SGP | 3.80 | 17 | L | T | | -2.00 | 17 | J | G | SP | 2.60 | 17 | D | T | SP | -0.10 |
18 | M | G | SGP | 7.00 | 18 | S | G | SP | -1.40 | 18 | S | G | | -4.00 | 18 | M | O | SP | -0.70 | 18 | J | G | SGP | 4.00 | 18 | D | G | SGP | 2.30 | 18 | M | G | SP | -1.20 | 18 | V | T | | -2.00 | 18 | L | G | | -4.00 |
19 | J | T | SP | -0.40 | 19 | D | T | SGP | 2.40 | 19 | D | O | SP | -2.40 | 19 | M | T | SP | 0.10 | 19 | V | T | | -2.00 | 19 | L | G | SP | -2.00 | 19 | M | G | SGP | 6.50 | 19 | S | G | SGP | 6.80 | 19 | M | T | | -2.00 |
20 | V | G | SP | -1.20 | 20 | L | T | | -2.00 | 20 | L | G | | -4.00 | 20 | J | G | SGP | 7.60 | 20 | S | O | SGP | 1.90 | 20 | M | G | SP | -2.00 | 20 | J | G | | -4.00 | 20 | D | G | SGP | 2.10 | 20 | M | T | SGP | 1.40 |
21 | S | T | SP | 0.10 | 21 | M | T | SGP | 7.00 | 21 | M | G | SGP | 2.40 | 21 | V | T | SP | -0.60 | 21 | D | O | SP | -2.30 | 21 | M | T | SGP | 1.90 | 21 | V | T | SGP | 2.90 | 21 | L | G | SP | 0.60 | 21 | J | T | | -2.00 |
22 | D | T | SP | -0.70 | 22 | M | G | | -4.00 | 22 | M | T | | -2.00 | 22 | S | T | SGP | 1.40 | 22 | L | G | | -4.00 | 22 | J | G | | -4.00 | 22 | S | T | | -2.00 | 22 | M | G | | -4.00 | 22 | V | T | SP | -0.50 |
23 | L | G | SP | -1.80 | 23 | J | T | SP | 1.20 | 23 | J | G | | -4.00 | 23 | D | O | SP | 0.80 | 23 | M | G | | -4.00 | 23 | V | T | SGP | 2.30 | 23 | D | G | | -4.00 | 23 | M | T | SGP | 1.20 | 23 | S | O | | -4.00 |
24 | M | T | | -2.00 | 24 | V | T | SGP | 3.20 | 24 | V | T | SGP | 2.50 | 24 | L | G | | -4.00 | 24 | M | T | SP | -0.10 | 24 | S | G | SP | -1.40 | 24 | L | G | SP | -1.40 | 24 | J | G | SP | -1.90 | 24 | D | T | SP | -0.70 |
25 | M | O | | -4.00 | 25 | S | O | | -4.00 | 25 | S | T | SP | -0.30 | 25 | M | O | SP | -1.10 | 25 | J | G | SGP | 1.30 | 25 | D | T | SP | 0.50 | 25 | M | G | SGP | 2.20 | 25 | V | T | SGP | 0.90 | 25 | L | T | | -2.00 |
26 | J | T | SP | -0.60 | 26 | D | T | | -2.00 | 26 | D | O | | -4.00 | 26 | M | T | SGP | 3.60 | 26 | V | T | SGP | 1.80 | 26 | L | G | SGP | 2.90 | 26 | M | T | | -2.00 | 26 | S | G | SGP | 6.10 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -4.00 | 27 | L | G | SGP | 2.40 | 27 | L | G | SP | -1.60 | 27 | J | G | SP | -0.40 | 27 | S | T | SGP | 3.90 | 27 | M | O | SP | -0.40 | 27 | J | O | SP | 2.50 | 27 | D | G | SP | 0.20 | 27 | M | | | |
28 | S | T | SGP | 2.70 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | M | G | SGP | 6.10 | 28 | V | T | | -2.00 | 28 | D | G | | -4.00 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | V | T | SGP | 2.40 | 28 | L | T | SGP | 5.10 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -2.00 | | | | | | 29 | M | T | SGP | 1.40 | 29 | S | O | SP | -1.60 | 29 | L | G | SP | -1.80 | 29 | J | G | SP | -1.20 | 29 | S | T | | -2.00 | 29 | M | G | SGP | 8.90 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -2.00 | | | | | | 30 | J | G | SGP | 4.40 | 30 | D | G | SGP | 2.30 | 30 | M | G | | -4.00 | 30 | V | T | | -2.00 | 30 | D | G | | -4.00 | 30 | M | G | | -4.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | SP | -1.60 | | | | | | 31 | V | T | | -2.00 | | | | | | 31 | M | G | SGP | 4.30 | | | | | | 31 | L | G | | -4.00 | 31 | J | G | | -4.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -1.4 | Net | 16 | Net | -10.2 | Net | -22.6 | Net | -29.9 | Net | -24.2 | Net | 13.2 | Net | 45.5 | Net | -8.3 |
Cumul | -1.4 | Cumul | 14.6 | Cumul | 4.4 | Cumul | -18.2 | Cumul | -48.1 | Cumul | -72.3 | Cumul | -59.1 | Cumul | -13.6 | Cumul | -21.9 |
copyright STATOPRONO. COM