LEGENDE: SP: Gain Simple Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
01 | L | T | | -1.00 | 01 | J | T | | -1.00 | 01 | V | T | | -1.00 | 01 | L | G | SP | -0.10 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | S | O | SP | 0.30 | 01 | L | O | SP | 9.80 | 01 | J | G | SP | -0.20 | 01 | D | G | SP | 1.20 | 01 | M | G | | -2.00 |
02 | M | O | SP | 2.70 | 02 | V | T | | -1.00 | 02 | S | T | SP | 0.80 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | J | G | | -2.00 | 02 | D | G | | -2.00 | 02 | M | T | SP | 0.30 | 02 | V | T | SP | 0.50 | 02 | L | T | | -1.00 | 02 | M | T | | -1.00 |
03 | M | T | | -1.00 | 03 | S | G | SP | 0.00 | 03 | D | O | SP | 0.00 | 03 | M | T | | -1.00 | 03 | V | T | SP | 0.50 | 03 | L | T | SP | 0.50 | 03 | M | T | SP | 1.30 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | M | G | | -2.00 | 03 | J | G | | 0.00 |
04 | J | T | SP | 1.00 | 04 | D | T | SP | 0.40 | 04 | L | T | SP | 0.50 | 04 | J | G | SP | -0.10 | 04 | S | T | SP | 1.00 | 04 | M | G | SP | 1.40 | 04 | J | G | SP | 2.50 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | SP | 0.30 | 04 | V | T | SP | 0.30 |
05 | V | G | | -2.00 | 05 | L | G | | -2.00 | 05 | M | G | SP | 3.10 | 05 | V | T | | -1.00 | 05 | D | G | SP | 0.40 | 05 | M | T | SP | 0.30 | 05 | V | T | | -1.00 | 05 | L | O | | -3.00 | 05 | J | G | | -2.00 | 05 | S | G | SP | 0.20 |
06 | S | T | SP | 0.60 | 06 | M | T | SP | 2.60 | 06 | M | T | SP | 0.80 | 06 | S | T | | -1.00 | 06 | L | T | | -1.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | SP | 0.50 | 06 | M | G | SP | 1.40 | 06 | V | T | | -1.00 | 06 | D | G | | -2.00 |
07 | D | T | | -1.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | J | G | | -2.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | G | SP | 0.50 | 07 | V | T | SP | 0.50 | 07 | D | G | SP | 1.60 | 07 | M | T | SP | 0.40 | 07 | S | T | SP | 1.10 | 07 | L | T | | -1.00 |
08 | L | T | | -1.00 | 08 | J | T | SP | 0.60 | 08 | V | T | | -1.00 | 08 | L | O | SP | 1.80 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | S | T | | -1.00 | 08 | L | T | SP | 0.40 | 08 | J | T | | -1.00 | 08 | D | G | SP | 1.70 | 08 | M | O | | -3.00 |
09 | M | T | SP | 0.40 | 09 | V | T | | -1.00 | 09 | S | O | | -3.00 | 09 | M | G | SP | 0.00 | 09 | J | G | SP | 2.70 | 09 | D | G | SP | 2.20 | 09 | M | G | SP | 0.00 | 09 | V | T | | -1.00 | 09 | L | T | SP | 0.40 | 09 | M | T | SP | 0.90 |
10 | M | O | | -3.00 | 10 | S | T | | -1.00 | 10 | D | T | SP | 0.50 | 10 | M | T | | -1.00 | 10 | V | T | | -1.00 | 10 | L | T | SP | 0.30 | 10 | M | T | | -1.00 | 10 | S | G | SP | 0.20 | 10 | M | O | | -3.00 | 10 | J | G | | -2.00 |
11 | J | T | SP | 0.50 | 11 | D | T | SP | 0.40 | 11 | L | T | SP | 0.80 | 11 | J | O | SP | 0.50 | 11 | S | T | SP | 0.50 | 11 | M | G | | -2.00 | 11 | J | T | | -1.00 | 11 | D | G | SP | 0.00 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | V | T | | -1.00 |
12 | V | G | SP | 0.40 | 12 | L | G | SP | 3.20 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | SP | 1.30 | 12 | D | G | | -2.00 | 12 | M | G | SP | -0.10 | 12 | V | T | SP | 0.60 | 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | G | | -2.00 | 12 | S | T | SP | 1.20 |
13 | S | T | SP | 0.20 | 13 | M | T | | -1.00 | 13 | M | T | SP | 0.30 | 13 | S | T | SP | 1.00 | 13 | L | T | SP | 1.60 | 13 | J | G | SP | 2.50 | 13 | S | T | SP | 1.30 | 13 | M | G | SP | -0.10 | 13 | V | T | | -1.00 | 13 | D | | | |
14 | D | T | SP | 0.50 | 14 | M | T | | -1.00 | 14 | J | G | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | T | SP | 0.60 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | T | | -1.00 | 14 | S | T | SP | 0.30 | 14 | L | | | |
15 | L | G | SP | 0.20 | 15 | J | T | SP | 1.10 | 15 | V | T | SP | 0.80 | 15 | L | G | SP | 0.60 | 15 | M | T | | -1.00 | 15 | S | T | | -1.00 | 15 | L | T | SP | 0.50 | 15 | J | G | SP | 0.10 | 15 | D | G | SP | 0.80 | 15 | M | | | |
16 | M | T | SP | 0.40 | 16 | V | T | | -1.00 | 16 | S | G | SP | 1.10 | 16 | M | O | | -3.00 | 16 | J | G | | -2.00 | 16 | D | G | SP | 0.10 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | V | T | SP | 0.80 | 16 | L | G | SP | 1.10 | 16 | M | | | |
17 | M | G | SP | -0.30 | 17 | S | G | SP | 0.90 | 17 | D | O | | -3.00 | 17 | M | T | SP | 0.40 | 17 | V | T | SP | 1.80 | 17 | L | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | J | | | |
18 | J | T | | -1.00 | 18 | D | T | SP | 0.50 | 18 | L | G | SP | 0.80 | 18 | J | G | | -2.00 | 18 | S | O | SP | -1.20 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | J | G | SP | 0.10 | 18 | D | G | SP | 0.80 | 18 | M | T | | -1.00 | 18 | V | | | |
19 | V | G | | -2.00 | 19 | L | T | | -1.00 | 19 | M | G | SP | 2.60 | 19 | V | T | SP | 0.40 | 19 | D | O | | -3.00 | 19 | M | T | SP | 0.30 | 19 | V | T | SP | 0.50 | 19 | L | O | SP | -1.00 | 19 | J | T | SP | 0.40 | 19 | S | | | |
20 | S | T | SP | 0.30 | 20 | M | T | SP | 0.30 | 20 | M | T | SP | 0.60 | 20 | S | T | | -1.00 | 20 | L | G | SP | 0.10 | 20 | J | G | SP | 1.10 | 20 | S | T | | -1.00 | 20 | M | G | SP | 0.10 | 20 | V | T | | -1.00 | 20 | D | | | |
21 | D | T | | -1.00 | 21 | M | G | SP | -0.40 | 21 | J | G | SP | 2.20 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | G | | -2.00 | 21 | V | T | SP | 0.50 | 21 | D | G | | -2.00 | 21 | M | T | | -1.00 | 21 | S | G | | -2.00 | 21 | L | | | |
22 | L | O | | -3.00 | 22 | J | T | | -1.00 | 22 | V | T | | -1.00 | 22 | L | G | SP | -0.30 | 22 | M | T | SP | 0.20 | 22 | S | G | SP | -0.60 | 22 | L | G | SP | -0.10 | 22 | J | G | SP | 0.10 | 22 | D | T | | -1.00 | 22 | M | | | |
23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | SP | 0.80 | 23 | S | T | SP | 0.40 | 23 | M | O | SP | 8.20 | 23 | J | G | SP | 2.10 | 23 | D | T | SP | 0.80 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | SP | 0.90 | 23 | L | T | SP | 0.30 | 23 | M | | | |
24 | M | T | | -1.00 | 24 | S | O | SP | 6.00 | 24 | D | O | SP | -0.20 | 24 | M | T | SP | 0.40 | 24 | V | T | | -1.00 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | | -1.00 | 24 | S | G | SP | 0.10 | 24 | M | O | | -3.00 | 24 | J | | | |
25 | J | T | | -1.00 | 25 | D | T | | -1.00 | 25 | L | G | | -2.00 | 25 | J | G | SP | 0.20 | 25 | S | T | | -1.00 | 25 | M | O | SP | 2.10 | 25 | J | O | | -3.00 | 25 | D | G | SP | 2.90 | 25 | M | T | SP | 0.40 | 25 | V | | | |
26 | V | G | | -2.00 | 26 | L | G | SP | 0.00 | 26 | M | G | | -2.00 | 26 | V | T | | -1.00 | 26 | D | G | SP | 1.00 | 26 | M | T | SP | 0.50 | 26 | V | T | SP | 1.00 | 26 | L | T | SP | 0.70 | 26 | J | G | SP | 0.50 | 26 | S | | | |
27 | S | T | | -1.00 | 27 | M | G | SP | 0.30 | 27 | M | T | SP | 0.50 | 27 | S | O | SP | 0.40 | 27 | L | G | SP | 0.20 | 27 | J | G | | -2.00 | 27 | S | T | | -1.00 | 27 | M | G | SP | 0.10 | 27 | V | T | SP | 0.80 | 27 | D | | | |
28 | D | T | SP | 1.00 | 28 | M | T | SP | 2.30 | 28 | J | G | SP | 2.70 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | O | SP | -1.20 | 28 | V | T | SP | 1.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | G | SP | 0.50 | 28 | S | O | | -3.00 | 28 | L | | | |
29 | L | G | SP | 1.90 | 29 | J | T | SP | 0.50 | 29 | V | T | SP | 0.70 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | M | G | SP | 2.90 | 29 | S | T | | -1.00 | 29 | L | G | SP | 2.50 | 29 | J | G | SP | 1.40 | 29 | D | T | | -1.00 | 29 | M | | | |
30 | M | T | | -1.00 | | | | | | 30 | S | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | J | G | SP | 0.50 | 30 | D | G | SP | 0.70 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | T | SP | 0.50 | 30 | L | T | SP | 0.70 | 30 | M | | | |
31 | M | G | | -2.00 | | | | | | 31 | D | O | | -3.00 | | | | | | 31 | V | T | SP | 0.40 | | | | | | 31 | M | T | SP | 0.90 | 31 | S | T | SP | 0.50 | | | | | | 31 | J | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Net | -16.2 | Net | 5.5 | Net | -5 | Net | -11.3 | Net | -8 | Net | -2 | Net | 0.7 | Net | -4.3 | Net | -17 | Net | -9.4 |
Cumul | -16.2 | Cumul | -10.7 | Cumul | -15.7 | Cumul | -27 | Cumul | -35 | Cumul | -37 | Cumul | -36.3 | Cumul | -40.6 | Cumul | -57.6 | Cumul | -67 |
copyright STATOPRONO. COM