LEGENDE: SP: Gain Simple Placé
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
| 01 | M | T | SP | 0.40 | 01 | S | G | | -2.00 | 01 | S | T | | -1.00 | 01 | M | G | SP | 0.40 | 01 | J | G | | -2.00 | 01 | D | G | SP | -0.20 | 01 | M | T | | -1.00 | 01 | V | T | | -1.00 | 01 | L | G | SP | 1.40 | 01 | M | T | | -1.00 | 01 | S | T | | -1.00 |
| 02 | J | O | SP | -1.20 | 02 | D | T | | -1.00 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | T | SP | 0.90 | 02 | V | T | SP | 1.70 | 02 | L | T | | -1.00 | 02 | M | T | | -1.00 | 02 | S | G | | -2.00 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | J | O | | -3.00 | 02 | D | G | SP | 1.20 |
| 03 | V | T | | -1.00 | 03 | L | G | SP | 3.30 | 03 | L | T | SP | 0.60 | 03 | J | G | SP | -0.30 | 03 | S | T | | -1.00 | 03 | M | G | SP | -0.10 | 03 | J | G | SP | 1.00 | 03 | D | G | SP | 0.80 | 03 | M | T | | -1.00 | 03 | V | T | SP | 0.90 | 03 | L | | | |
| 04 | S | T | SP | 0.50 | 04 | M | T | | -1.00 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | V | T | SP | 0.90 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | | -1.00 | 04 | V | T | SP | 0.60 | 04 | L | G | SP | -0.20 | 04 | J | G | SP | 0.10 | 04 | S | G | | -2.00 | 04 | M | | | |
| 05 | D | T | | -1.00 | 05 | M | G | SP | -0.10 | 05 | M | T | | -1.00 | 05 | S | T | SP | 0.70 | 05 | L | T | | -1.00 | 05 | J | G | SP | 2.00 | 05 | S | T | SP | 0.60 | 05 | M | G | SP | -0.10 | 05 | V | T | | -1.00 | 05 | D | G | SP | -0.10 | 05 | M | | | |
| 06 | L | T | | -1.00 | 06 | J | T | | -1.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | D | G | SP | 0.60 | 06 | M | G | SP | 2.60 | 06 | V | T | SP | 0.80 | 06 | D | G | | -2.00 | 06 | M | T | | -1.00 | 06 | S | T | | -1.00 | 06 | L | T | SP | 0.80 | 06 | J | | | |
| 07 | M | T | | -1.00 | 07 | V | T | | -1.00 | 07 | V | T | | -1.00 | 07 | L | O | SP | 2.40 | 07 | M | G | SP | 1.40 | 07 | S | T | SP | 0.90 | 07 | L | T | SP | 0.80 | 07 | J | T | SP | 1.30 | 07 | D | G | SP | 2.00 | 07 | M | O | SP | 0.60 | 07 | V | | | |
| 08 | M | O | SP | -1.30 | 08 | S | T | SP | 2.50 | 08 | S | O | SP | 0.30 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | J | G | | -2.00 | 08 | D | G | | -2.00 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | V | T | SP | 2.20 | 08 | L | T | SP | 1.50 | 08 | M | T | SP | 0.40 | 08 | S | | | |
| 09 | J | T | SP | 1.90 | 09 | D | T | SP | 0.20 | 09 | D | T | | -1.00 | 09 | M | T | SP | 0.30 | 09 | V | T | | -1.00 | 09 | L | G | SP | -0.30 | 09 | M | T | SP | 0.40 | 09 | S | G | SP | 0.20 | 09 | M | O | | -3.00 | 09 | J | G | SP | -0.20 | 09 | D | | | |
| 10 | V | G | SP | 0.50 | 10 | L | G | SP | -0.30 | 10 | L | T | SP | 0.50 | 10 | J | O | SP | 3.90 | 10 | S | T | SP | 0.90 | 10 | M | G | | -2.00 | 10 | J | T | SP | 0.30 | 10 | D | G | | -2.00 | 10 | M | T | SP | 0.30 | 10 | V | T | | -1.00 | 10 | L | | | |
| 11 | S | T | | -1.00 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | M | G | SP | 0.20 | 11 | V | T | SP | 0.30 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | V | T | | -1.00 | 11 | L | O | | -3.00 | 11 | J | G | SP | 0.30 | 11 | S | T | | -1.00 | 11 | M | | | |
| 12 | D | T | SP | 1.10 | 12 | M | T | SP | 0.80 | 12 | M | T | | -1.00 | 12 | S | T | | -1.00 | 12 | L | T | | -1.00 | 12 | J | G | | -2.00 | 12 | S | T | | -1.00 | 12 | M | G | SP | -0.10 | 12 | V | T | SP | 0.30 | 12 | D | O | | -3.00 | 12 | M | | | |
| 13 | L | G | SP | -0.20 | 13 | J | T | | -1.00 | 13 | J | G | SP | -0.30 | 13 | D | G | | -2.00 | 13 | M | G | SP | 2.50 | 13 | V | T | | -1.00 | 13 | D | G | SP | 0.30 | 13 | M | T | SP | 0.60 | 13 | S | T | SP | 0.70 | 13 | L | G | | -2.00 | 13 | J | | | |
| 14 | M | T | | -1.00 | 14 | V | T | | -1.00 | 14 | V | T | SP | 0.50 | 14 | L | G | SP | 1.50 | 14 | M | T | | -1.00 | 14 | S | T | SP | 1.10 | 14 | L | G | SP | 2.30 | 14 | J | G | SP | 0.50 | 14 | D | G | SP | 0.20 | 14 | M | G | SP | 0.60 | 14 | V | | | |
| 15 | M | G | SP | 0.90 | 15 | S | O | SP | -0.40 | 15 | S | O | SP | -0.20 | 15 | M | O | | -3.00 | 15 | J | G | SP | 1.70 | 15 | D | G | | -2.00 | 15 | M | G | SP | 0.40 | 15 | V | G | SP | -0.10 | 15 | L | T | SP | 0.80 | 15 | M | T | SP | 1.10 | 15 | S | | | |
| 16 | J | T | SP | 0.70 | 16 | D | T | | -1.00 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | T | SP | 0.60 | 16 | V | T | | -1.00 | 16 | L | G | SP | 0.50 | 16 | M | T | | -1.00 | 16 | S | G | | -2.00 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | J | G | SP | -0.20 | 16 | D | | | |
| 17 | V | G | | -2.00 | 17 | L | T | | -1.00 | 17 | L | G | SP | 3.20 | 17 | J | G | SP | 1.10 | 17 | S | O | | -3.00 | 17 | M | G | SP | -0.10 | 17 | J | G | SP | 0.10 | 17 | D | G | SP | 0.30 | 17 | M | T | SP | 0.20 | 17 | V | T | SP | 0.60 | 17 | L | | | |
| 18 | S | T | SP | 0.40 | 18 | M | T | SP | 1.10 | 18 | M | G | SP | -0.10 | 18 | V | T | | -1.00 | 18 | D | O | SP | 4.30 | 18 | M | T | | -1.00 | 18 | V | T | SP | 1.50 | 18 | L | G | | -2.00 | 18 | J | T | SP | 0.50 | 18 | S | O | SP | -0.60 | 18 | M | | | |
| 19 | D | T | | -1.00 | 19 | M | G | SP | 0.40 | 19 | M | T | SP | 0.40 | 19 | S | T | | -1.00 | 19 | L | G | SP | 0.10 | 19 | J | G | SP | -0.10 | 19 | S | T | SP | 1.00 | 19 | M | G | SP | 0.10 | 19 | V | T | SP | 2.70 | 19 | D | G | | -2.00 | 19 | M | | | |
| 20 | L | G | SP | 1.00 | 20 | J | T | | -1.00 | 20 | J | G | | -2.00 | 20 | D | O | | -3.00 | 20 | M | G | | -2.00 | 20 | V | T | SP | 1.10 | 20 | D | G | | -2.00 | 20 | M | T | SP | 0.80 | 20 | S | G | SP | 2.90 | 20 | L | G | SP | 0.20 | 20 | J | | | |
| 21 | M | O | SP | 2.20 | 21 | V | T | | -1.00 | 21 | V | T | SP | 1.20 | 21 | L | G | SP | 0.50 | 21 | M | T | SP | 0.50 | 21 | S | G | SP | 0.60 | 21 | L | G | | -2.00 | 21 | J | G | SP | -0.10 | 21 | D | T | SP | 0.80 | 21 | M | G | SP | -0.30 | 21 | V | | | |
| 22 | M | T | | -1.00 | 22 | S | G | SP | -0.20 | 22 | S | T | SP | 1.50 | 22 | M | O | | -3.00 | 22 | J | G | | -2.00 | 22 | D | T | SP | 1.30 | 22 | M | G | SP | 2.90 | 22 | V | T | SP | 1.10 | 22 | L | T | SP | 1.00 | 22 | M | T | SP | 0.40 | 22 | S | | | |
| 23 | J | T | | -1.00 | 23 | D | T | SP | 1.50 | 23 | D | O | SP | 2.90 | 23 | M | T | | -1.00 | 23 | V | T | SP | 2.00 | 23 | L | G | SP | 1.10 | 23 | M | T | SP | 0.70 | 23 | S | G | SP | 2.70 | 23 | M | O | | -3.00 | 23 | J | O | | -3.00 | 23 | D | | | |
| 24 | V | G | SP | 0.60 | 24 | L | O | SP | 0.60 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | J | G | SP | 0.30 | 24 | S | T | SP | 1.60 | 24 | M | G | SP | 0.10 | 24 | J | G | | -2.00 | 24 | D | G | SP | 2.70 | 24 | M | T | | -1.00 | 24 | V | T | SP | 0.60 | 24 | L | | | |
| 25 | S | T | | -1.00 | 25 | M | G | | -2.00 | 25 | M | G | | -2.00 | 25 | V | T | SP | 0.50 | 25 | D | G | SP | 0.00 | 25 | M | T | SP | 0.50 | 25 | V | T | | -1.00 | 25 | L | T | | -1.00 | 25 | J | G | SP | 0.60 | 25 | S | O | SP | 0.90 | 25 | M | | | |
| 26 | D | T | SP | 0.60 | 26 | M | T | SP | 1.00 | 26 | M | T | SP | 0.40 | 26 | S | O | | -3.00 | 26 | L | G | | -2.00 | 26 | J | G | SP | 0.20 | 26 | S | T | SP | 0.50 | 26 | M | G | | -2.00 | 26 | V | T | | -1.00 | 26 | D | G | SP | 1.40 | 26 | M | | | |
| 27 | L | G | SP | 0.10 | 27 | J | T | | -1.00 | 27 | J | G | SP | 1.20 | 27 | D | G | SP | 0.70 | 27 | M | O | SP | -1.00 | 27 | V | T | | -1.00 | 27 | D | G | SP | 0.20 | 27 | M | O | | -3.00 | 27 | S | O | SP | -0.60 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | J | | | |
| 28 | M | T | | -1.00 | 28 | V | T | | -1.00 | 28 | V | T | SP | 0.20 | 28 | L | G | | -2.00 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | S | T | SP | 0.30 | 28 | L | O | SP | -0.20 | 28 | J | G | SP | 2.20 | 28 | D | T | SP | 0.90 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | V | | | |
| 29 | M | O | SP | 1.80 | | | | | | 29 | S | G | SP | 0.00 | 29 | M | G | | -2.00 | 29 | J | G | SP | 2.50 | 29 | D | G | SP | -0.40 | 29 | M | G | SP | 1.60 | 29 | V | T | SP | 0.50 | 29 | L | T | | -1.00 | 29 | M | O | SP | -1.10 | 29 | S | | | |
| 30 | J | T | | -1.00 | | | | | | 30 | D | O | SP | -0.20 | 30 | M | G | SP | 1.60 | 30 | V | T | | -1.00 | 30 | L | G | | 0.00 | 30 | M | T | SP | 0.30 | 30 | S | T | SP | 0.20 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | J | T | | -1.00 | 30 | D | | | |
| 31 | V | T | | -1.00 | | | | | | 31 | L | G | | -2.00 | | | | | | 31 | S | O | SP | 1.60 | | | | | | 31 | J | G | SP | 2.10 | 31 | D | G | | -2.00 | | | | | | 31 | V | T | SP | 0.50 | | | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
| Net | -5 | Net | -6.6 | Net | -9.7 | Net | -7.1 | Net | -3.6 | Net | -4.7 | Net | 1.4 | Net | -5.4 | Net | -1.4 | Net | -16.5 | Net | 0.2 |
| Cumul | -5 | Cumul | -11.6 | Cumul | -21.3 | Cumul | -28.4 | Cumul | -32 | Cumul | -36.7 | Cumul | -35.3 | Cumul | -40.7 | Cumul | -42.1 | Cumul | -58.6 | Cumul | -58.4 |
copyright STATOPRONO. COM