LEGENDE: SP: Gain Simple Placé
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
| 01 | J | T | | -1.00 | 01 | D | T | | -1.00 | 01 | D | O | SP | 0.70 | 01 | M | T | SP | 0.40 | 01 | V | G | SP | 3.80 |
| 02 | V | G | | -2.00 | 02 | L | G | SP | 0.00 | 02 | L | T | SP | 0.40 | 02 | J | O | SP | 2.10 | 02 | S | T | SP | 1.10 |
| 03 | S | T | | -1.00 | 03 | M | T | | -1.00 | 03 | M | G | | -2.00 | 03 | V | T | SP | 0.40 | 03 | D | G | SP | 4.90 |
| 04 | D | T | SP | 0.30 | 04 | M | G | SP | 0.90 | 04 | M | T | | -1.00 | 04 | S | T | SP | 0.30 | 04 | L | T | | -1.00 |
| 05 | L | T | SP | 0.50 | 05 | J | T | SP | 0.90 | 05 | J | G | SP | 0.20 | 05 | D | G | | -2.00 | 05 | M | G | SP | -0.40 |
| 06 | M | T | | -1.00 | 06 | V | T | | -1.00 | 06 | V | T | | -1.00 | 06 | L | O | SP | 2.20 | 06 | M | T | SP | 0.60 |
| 07 | M | O | SP | 1.60 | 07 | S | T | | -1.00 | 07 | S | O | | -3.00 | 07 | M | G | SP | -0.20 | 07 | J | G | SP | 3.20 |
| 08 | J | T | SP | 1.60 | 08 | D | T | SP | 0.80 | 08 | D | T | SP | 0.30 | 08 | M | T | | -1.00 | 08 | V | G | SP | 3.30 |
| 09 | V | G | SP | 1.20 | 09 | L | G | SP | 1.00 | 09 | L | T | SP | 1.40 | 09 | J | O | | -3.00 | 09 | S | T | | -1.00 |
| 10 | S | T | SP | 0.40 | 10 | M | T | SP | 1.70 | 10 | M | G | | -2.00 | 10 | V | T | | -1.00 | 10 | D | G | SP | 2.90 |
| 11 | D | T | SP | 0.40 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | S | T | | -1.00 | 11 | L | T | SP | 0.30 |
| 12 | L | G | SP | 1.30 | 12 | J | T | SP | 1.10 | 12 | J | G | SP | -0.10 | 12 | D | G | | -2.00 | 12 | M | G | SP | 1.80 |
| 13 | M | T | | -1.00 | 13 | V | T | | -1.00 | 13 | V | | | | 13 | L | O | SP | 0.00 | 13 | M | T | SP | 1.20 |
| 14 | M | G | SP | 2.70 | 14 | S | O | | -3.00 | 14 | S | O | SP | 1.00 | 14 | M | G | SP | -0.40 | 14 | J | G | SP | 0.30 |
| 15 | J | T | SP | 0.50 | 15 | D | T | SP | 0.50 | 15 | D | G | SP | 1.90 | 15 | M | T | | -1.00 | 15 | V | T | SP | 0.80 |
| 16 | V | G | SP | 2.10 | 16 | L | T | | -1.00 | 16 | L | G | SP | 1.30 | 16 | J | G | SP | 0.20 | 16 | S | O | | -3.00 |
| 17 | S | T | SP | 1.40 | 17 | M | T | SP | 1.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | V | T | | -1.00 | 17 | D | O | | -3.00 |
| 18 | D | T | SP | 0.60 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | M | T | SP | 0.60 | 18 | S | T | | -1.00 | 18 | L | G | SP | 0.70 |
| 19 | L | G | | -2.00 | 19 | J | T | | -1.00 | 19 | J | G | SP | 0.30 | 19 | D | G | | -2.00 | 19 | M | G | SP | 3.10 |
| 20 | M | O | | -3.00 | 20 | V | T | | -1.00 | 20 | V | T | SP | 1.40 | 20 | L | G | SP | -0.10 | 20 | M | T | | -1.00 |
| 21 | M | T | SP | 0.50 | 21 | S | G | SP | 0.20 | 21 | S | T | | -1.00 | 21 | M | O | SP | 2.50 | 21 | J | G | SP | -0.70 |
| 22 | J | T | SP | 2.10 | 22 | D | T | | -1.00 | 22 | D | O | SP | -0.80 | 22 | M | T | SP | 0.30 | 22 | V | T | | -1.00 |
| 23 | V | G | SP | -0.50 | 23 | L | O | SP | -0.20 | 23 | L | G | | -2.00 | 23 | J | G | SP | -0.10 | 23 | S | T | SP | 0.40 |
| 24 | S | T | SP | 0.60 | 24 | M | G | | -2.00 | 24 | M | G | SP | 2.60 | 24 | V | T | SP | 2.20 | 24 | D | G | SP | 3.80 |
| 25 | D | T | | -1.00 | 25 | M | T | SP | 0.50 | 25 | M | T | SP | 0.30 | 25 | S | O | SP | -0.60 | 25 | L | G | SP | 0.60 |
| 26 | L | G | | -2.00 | 26 | J | T | SP | 0.70 | 26 | J | G | SP | -0.20 | 26 | D | G | SP | 0.00 | 26 | M | T | | -1.00 |
| 27 | M | T | | -1.00 | 27 | V | T | SP | 0.60 | 27 | V | T | SP | 0.30 | 27 | L | G | SP | 0.00 | 27 | M | G | SP | 1.30 |
| 28 | M | O | SP | -0.10 | 28 | S | T | | -1.00 | 28 | S | O | SP | -0.30 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | J | G | | -2.00 |
| 29 | J | T | SP | 1.30 | | | | | | 29 | D | G | SP | 0.40 | 29 | M | T | SP | 0.60 | 29 | V | T | | -1.00 |
| 30 | V | G | SP | -0.40 | | | | | | 30 | L | G | SP | 0.30 | 30 | J | G | | -2.00 | 30 | S | | | |
| 31 | S | T | | -1.00 | | | | | | 31 | M | G | SP | 2.50 | | | | | | 31 | D | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
| Net | 2.1 | Net | -8.3 | Net | -0.5 | Net | -9.2 | Net | 19 |
| Cumul | 2.1 | Cumul | -6.2 | Cumul | -6.7 | Cumul | -15.9 | Cumul | 3.1 |
copyright STATOPRONO. COM