LEGENDE: SP: Gain Simple Placé
Janvier | F�vrier |
01 | M | T | SP | 0.40 | 01 | S | G | | -2.00 |
02 | J | O | SP | -1.20 | 02 | D | T | | -1.00 |
03 | V | T | | -1.00 | 03 | L | G | SP | 3.30 |
04 | S | T | SP | 0.50 | 04 | M | T | | -1.00 |
05 | D | T | | -1.00 | 05 | M | G | SP | -0.10 |
06 | L | T | | -1.00 | 06 | J | T | | -1.00 |
07 | M | T | | -1.00 | 07 | V | T | | -1.00 |
08 | M | O | SP | -1.30 | 08 | S | T | SP | 2.50 |
09 | J | T | SP | 1.90 | 09 | D | T | SP | 0.20 |
10 | V | G | SP | 0.50 | 10 | L | G | SP | -0.30 |
11 | S | T | | -1.00 | 11 | M | | | |
12 | D | T | SP | 1.10 | 12 | M | | | |
13 | L | G | SP | -0.20 | 13 | J | | | |
14 | M | T | | -1.00 | 14 | V | | | |
15 | M | G | SP | 0.90 | 15 | S | | | |
16 | J | T | SP | 0.70 | 16 | D | | | |
17 | V | G | | -2.00 | 17 | L | | | |
18 | S | T | SP | 0.40 | 18 | M | | | |
19 | D | T | | -1.00 | 19 | M | | | |
20 | L | G | SP | 1.00 | 20 | J | | | |
21 | M | O | SP | 2.20 | 21 | V | | | |
22 | M | T | | -1.00 | 22 | S | | | |
23 | J | T | | -1.00 | 23 | D | | | |
24 | V | G | SP | 0.60 | 24 | L | | | |
25 | S | T | | -1.00 | 25 | M | | | |
26 | D | T | SP | 0.60 | 26 | M | | | |
27 | L | G | SP | 0.10 | 27 | J | | | |
28 | M | T | | -1.00 | 28 | V | | | |
29 | M | O | SP | 1.80 | | | | | |
30 | J | T | | -1.00 | | | | | |
31 | V | T | | -1.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier |
Net | -5 | Net | -0.4 |
Cumul | -5 | Cumul | -5.4 |
copyright STATOPRONO. COM