LEGENDE: SP: Gain Simple Placé
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -1.00 | 01 | M | O | | -3.00 | 01 | M | G | SP | 2.20 | 01 | S | G | | -2.00 | 01 | L | G | SP | 0.20 | 01 | J | G | | -2.00 | 01 | S | T | | -1.00 | 01 | M | G | SP | 0.40 | 01 | V | T | | -1.00 |
02 | L | O | SP | -0.10 | 02 | J | T | SP | 0.50 | 02 | J | T | SP | 0.90 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | G | SP | 0.90 | 02 | V | T | SP | 0.70 | 02 | D | G | SP | 2.40 | 02 | M | T | | -1.00 | 02 | S | T | SP | 0.70 |
03 | M | T | SP | 0.90 | 03 | V | T | | -1.00 | 03 | V | T | SP | 0.30 | 03 | L | G | SP | 0.00 | 03 | M | T | SP | 1.30 | 03 | S | O | | -3.00 | 03 | L | O | | -3.00 | 03 | J | G | SP | 0.40 | 03 | D | G | SP | 1.20 |
04 | M | T | | -1.00 | 04 | S | G | SP | 1.20 | 04 | S | T | SP | 0.70 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | J | G | | -2.00 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | SP | 0.50 | 04 | V | T | | -1.00 | 04 | L | T | | -1.00 |
05 | J | T | | -1.00 | 05 | D | T | SP | 0.20 | 05 | D | O | | -3.00 | 05 | M | T | | -1.00 | 05 | V | T | SP | 3.60 | 05 | L | T | SP | 0.60 | 05 | M | T | SP | 2.00 | 05 | S | G | SP | 1.30 | 05 | M | O | SP | 2.60 |
06 | V | G | SP | 0.80 | 06 | L | T | SP | 0.80 | 06 | L | T | SP | 0.60 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | SP | 0.40 | 06 | M | G | SP | -0.30 | 06 | J | G | SP | 0.50 | 06 | D | G | SP | 1.40 | 06 | M | T | SP | 0.40 |
07 | S | T | SP | 1.50 | 07 | M | G | SP | -0.20 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | V | T | | -1.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | T | SP | 0.40 | 07 | V | T | SP | 2.00 | 07 | L | O | SP | 4.30 | 07 | J | G | | -2.00 |
08 | D | T | | -1.00 | 08 | M | T | SP | 0.40 | 08 | M | T | SP | 1.10 | 08 | S | T | SP | 0.70 | 08 | L | G | | -2.00 | 08 | J | G | SP | 0.30 | 08 | S | T | | -1.00 | 08 | M | G | SP | 0.30 | 08 | V | T | SP | 0.40 |
09 | L | T | SP | 1.00 | 09 | J | G | SP | 1.70 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | G | SP | 0.40 | 09 | V | T | | -1.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | T | SP | 0.40 | 09 | S | T | SP | 0.90 |
10 | M | T | SP | 0.60 | 10 | V | T | SP | 0.40 | 10 | V | T | SP | 0.70 | 10 | L | O | | -3.00 | 10 | M | G | SP | 0.50 | 10 | S | T | SP | 1.10 | 10 | L | G | | -2.00 | 10 | J | T | SP | 1.20 | 10 | D | G | SP | 2.60 |
11 | M | O | SP | -0.40 | 11 | S | T | | -1.00 | 11 | S | O | SP | -0.50 | 11 | M | G | SP | 0.70 | 11 | J | G | SP | 0.40 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | SP | 2.00 | 11 | V | T | SP | 1.00 | 11 | L | T | SP | 1.00 |
12 | J | T | | -1.00 | 12 | D | T | | -1.00 | 12 | D | T | SP | 0.90 | 12 | M | T | | -1.00 | 12 | V | T | | -1.00 | 12 | L | T | | -1.00 | 12 | M | T | | -1.00 | 12 | S | G | SP | 1.90 | 12 | M | O | | -3.00 |
13 | V | G | SP | 1.30 | 13 | L | T | SP | 1.00 | 13 | L | G | | -2.00 | 13 | J | O | | -3.00 | 13 | S | T | SP | 0.30 | 13 | M | G | SP | 0.90 | 13 | J | G | SP | 0.60 | 13 | D | G | SP | 1.00 | 13 | M | T | SP | 0.30 |
14 | S | T | SP | 0.20 | 14 | M | T | | -1.00 | 14 | M | T | SP | 0.40 | 14 | V | T | | -1.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | G | SP | 3.20 | 14 | L | G | | -2.00 | 14 | J | G | SP | 0.20 |
15 | D | T | | -1.00 | 15 | M | G | SP | 3.30 | 15 | M | G | SP | 0.20 | 15 | S | T | SP | 0.20 | 15 | L | T | SP | 1.20 | 15 | J | G | SP | 0.40 | 15 | S | T | SP | 0.60 | 15 | M | G | | -2.00 | 15 | V | T | | -1.00 |
16 | L | G | SP | 2.70 | 16 | J | T | SP | 0.30 | 16 | J | T | SP | 0.50 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | G | SP | -0.20 | 16 | V | T | | -1.00 | 16 | D | G | SP | 2.10 | 16 | M | T | | -1.00 | 16 | S | G | SP | 0.00 |
17 | M | T | SP | 2.10 | 17 | V | T | SP | 0.20 | 17 | V | T | SP | 0.70 | 17 | L | G | SP | 0.90 | 17 | M | T | SP | 0.20 | 17 | S | T | SP | 0.60 | 17 | L | T | | -1.00 | 17 | J | G | SP | 4.60 | 17 | D | T | SP | 0.90 |
18 | M | G | SP | 1.20 | 18 | S | G | SP | 0.60 | 18 | S | G | | -2.00 | 18 | M | O | | -3.00 | 18 | J | G | SP | 2.50 | 18 | D | G | SP | 0.10 | 18 | M | G | SP | 0.80 | 18 | V | T | | -1.00 | 18 | L | G | | -2.00 |
19 | J | T | SP | 0.60 | 19 | D | T | SP | 0.50 | 19 | D | O | SP | 2.10 | 19 | M | T | SP | 1.10 | 19 | V | T | | -1.00 | 19 | L | G | SP | 0.00 | 19 | M | G | SP | 0.60 | 19 | S | G | SP | 0.70 | 19 | M | T | | -1.00 |
20 | V | G | SP | 0.80 | 20 | L | T | | -1.00 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | J | G | SP | 2.60 | 20 | S | O | SP | -1.60 | 20 | M | G | SP | 0.00 | 20 | J | G | | -2.00 | 20 | D | G | SP | 1.30 | 20 | M | T | SP | 0.40 |
21 | S | T | SP | 1.10 | 21 | M | T | SP | 1.70 | 21 | M | G | SP | 1.40 | 21 | V | T | SP | 0.40 | 21 | D | O | SP | 2.50 | 21 | M | T | SP | 0.30 | 21 | V | T | SP | 0.70 | 21 | L | G | SP | 2.60 | 21 | J | T | | -1.00 |
22 | D | T | SP | 0.30 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | M | T | | -1.00 | 22 | S | T | SP | 0.30 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | J | G | | -2.00 | 22 | S | T | | -1.00 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | V | T | SP | 0.50 |
23 | L | G | SP | 0.20 | 23 | J | T | SP | 2.20 | 23 | J | G | | -2.00 | 23 | D | O | SP | 1.40 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | SP | 0.70 | 23 | D | G | | -2.00 | 23 | M | T | SP | 0.30 | 23 | S | O | | -3.00 |
24 | M | T | | -1.00 | 24 | V | T | SP | 0.60 | 24 | V | T | SP | 0.70 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | SP | 0.90 | 24 | S | G | SP | 0.60 | 24 | L | G | SP | 0.60 | 24 | J | G | SP | 0.10 | 24 | D | T | SP | 0.30 |
25 | M | O | | -3.00 | 25 | S | O | SP | 10.10 | 25 | S | T | SP | 0.70 | 25 | M | O | SP | -0.70 | 25 | J | G | SP | -0.10 | 25 | D | T | SP | 1.50 | 25 | M | G | SP | 0.70 | 25 | V | T | SP | 0.20 | 25 | L | T | | -1.00 |
26 | J | T | SP | 0.40 | 26 | D | T | | -1.00 | 26 | D | O | SP | -1.00 | 26 | M | T | SP | 0.70 | 26 | V | T | SP | 0.30 | 26 | L | G | SP | 1.60 | 26 | M | T | | -1.00 | 26 | S | G | SP | 3.10 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -2.00 | 27 | L | G | SP | -0.10 | 27 | L | G | SP | 0.40 | 27 | J | G | SP | 1.60 | 27 | S | T | SP | 1.00 | 27 | M | O | SP | -1.30 | 27 | J | O | SP | -0.60 | 27 | D | G | SP | 2.20 | 27 | M | | | |
28 | S | T | SP | 1.00 | 28 | M | T | | -1.00 | 28 | M | G | SP | 2.10 | 28 | V | T | | -1.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | T | | -1.00 | 28 | V | T | SP | 0.80 | 28 | L | T | SP | 1.50 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -1.00 | | | | | | 29 | M | T | SP | 0.30 | 29 | S | O | SP | 3.20 | 29 | L | G | SP | 0.20 | 29 | J | G | SP | 0.80 | 29 | S | T | | -1.00 | 29 | M | G | SP | 2.30 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -1.00 | | | | | | 30 | J | G | SP | 0.30 | 30 | D | G | SP | -0.10 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | T | | -1.00 | 30 | D | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | SP | 0.40 | | | | | | 31 | V | T | | -1.00 | | | | | | 31 | M | G | SP | 2.40 | | | | | | 31 | L | G | | -2.00 | 31 | J | G | | -2.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | 2.6 | Net | 13.4 | Net | -1.3 | Net | -16 | Net | -0.7 | Net | -9 | Net | -2.5 | Net | 18.5 | Net | -3.6 |
Cumul | 2.6 | Cumul | 16 | Cumul | 14.7 | Cumul | -1.3 | Cumul | -2 | Cumul | -11 | Cumul | -13.5 | Cumul | 5 | Cumul | 1.4 |
copyright STATOPRONO. COM