LEGENDE: MT7: Gains Multi en 7
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
01 | S | T | MT7 | 1.20 | 01 | M | G | | 0.00 | 01 | M | G | | 0.00 | 01 | V | T | | -3.00 | 01 | D | G | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 | 01 | V | T | MT7 | 0.60 | 01 | L | G | | -3.00 |
02 | D | T | | -3.00 | 02 | M | T | | -3.00 | 02 | M | T | MT7 | 1.50 | 02 | S | G | | 0.00 | 02 | L | T | | -3.00 | 02 | J | G | | -3.00 | 02 | S | T | | -3.00 | 02 | M | G | | 0.00 |
03 | L | G | | 0.00 | 03 | J | T | | -3.00 | 03 | J | T | | -3.00 | 03 | D | G | | 0.00 | 03 | M | G | | 0.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | D | G | | -3.00 | 03 | M | T | MT7 | 6.00 |
04 | M | T | MT7 | 6.00 | 04 | V | G | | 0.00 | 04 | V | T | | -3.00 | 04 | L | G | | -3.00 | 04 | M | G | | -3.00 | 04 | S | G | | 0.00 | 04 | L | G | | 0.00 | 04 | J | G | | -3.00 |
05 | M | T | | -3.00 | 05 | S | G | | -3.00 | 05 | S | T | MT7 | 8.70 | 05 | M | G | | -3.00 | 05 | J | G | | 0.00 | 05 | D | G | | -3.00 | 05 | M | T | MT7 | 0.60 | 05 | V | T | | -3.00 |
06 | J | T | | -3.00 | 06 | D | T | | -3.00 | 06 | D | G | | 0.00 | 06 | M | T | | -3.00 | 06 | V | T | | -3.00 | 06 | L | G | | -3.00 | 06 | M | T | MT7 | 1.50 | 06 | S | G | | 0.00 |
07 | V | G | | -3.00 | 07 | L | T | | -3.00 | 07 | L | T | | -3.00 | 07 | J | G | | 0.00 | 07 | S | T | | -3.00 | 07 | M | T | | -3.00 | 07 | J | G | | 0.00 | 07 | D | G | | -3.00 |
08 | S | T | | -3.00 | 08 | M | G | | 0.00 | 08 | M | G | | 0.00 | 08 | V | T | | -3.00 | 08 | D | G | | -3.00 | 08 | M | T | MT7 | 11.40 | 08 | V | T | | -3.00 | 08 | L | G | | 0.00 |
09 | D | T | | -3.00 | 09 | M | T | | -3.00 | 09 | M | T | | -3.00 | 09 | S | T | | -3.00 | 09 | L | G | | -3.00 | 09 | J | G | | -3.00 | 09 | S | T | | -3.00 | 09 | M | G | | 0.00 |
10 | L | T | | -3.00 | 10 | J | T | | -3.00 | 10 | J | G | | -3.00 | 10 | D | G | | -3.00 | 10 | M | G | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | D | G | | -3.00 | 10 | M | T | | -3.00 |
11 | M | T | | -3.00 | 11 | V | G | | -3.00 | 11 | V | T | | -3.00 | 11 | L | G | | 0.00 | 11 | M | G | | -3.00 | 11 | S | T | | -3.00 | 11 | L | T | MT7 | 1.20 | 11 | J | T | | -3.00 |
12 | M | G | MT7 | 4.20 | 12 | S | T | MT7 | 5.10 | 12 | S | G | | 0.00 | 12 | M | G | | 0.00 | 12 | J | G | | -3.00 | 12 | D | G | | -3.00 | 12 | M | G | | -3.00 | 12 | V | T | | -3.00 |
13 | J | T | | -3.00 | 13 | D | T | | -3.00 | 13 | D | T | MT7 | 3.56 | 13 | M | T | | -3.00 | 13 | V | T | | -3.00 | 13 | L | T | | -3.00 | 13 | M | T | | -3.00 | 13 | S | G | | 0.00 |
14 | V | T | | -3.00 | 14 | L | T | MT7 | 6.00 | 14 | L | G | | -3.00 | 14 | J | G | | 0.00 | 14 | S | T | MT7 | 6.90 | 14 | M | G | | 0.00 | 14 | J | G | | -3.00 | 14 | D | G | | 0.00 |
15 | S | T | | -3.00 | 15 | M | T | | -3.00 | 15 | M | T | | -3.00 | 15 | V | T | | -3.00 | 15 | D | G | | -3.00 | 15 | M | G | | 0.00 | 15 | V | T | MT7 | 3.30 | 15 | L | | | |
16 | D | T | | -3.00 | 16 | M | G | | 0.00 | 16 | M | G | | -3.00 | 16 | S | T | | -3.00 | 16 | L | T | MT7 | 0.60 | 16 | J | G | | -3.00 | 16 | S | T | | -3.00 | 16 | M | | | |
17 | L | G | | 0.00 | 17 | J | T | MT7 | 14.10 | 17 | J | T | | -3.00 | 17 | D | G | MT7 | 5.10 | 17 | M | G | | -3.00 | 17 | V | T | | -3.00 | 17 | D | G | | -3.00 | 17 | M | | | |
18 | M | T | MT7 | 2.40 | 18 | V | T | | -3.00 | 18 | V | T | | -3.00 | 18 | L | G | | -3.00 | 18 | M | T | MT7 | 35.70 | 18 | S | T | MT7 | 2.40 | 18 | L | T | | -3.00 | 18 | J | | | |
19 | M | G | | -3.00 | 19 | S | G | | -3.00 | 19 | S | G | | -3.00 | 19 | M | G | | 0.00 | 19 | J | G | | -3.00 | 19 | D | G | | -3.00 | 19 | M | G | | 0.00 | 19 | V | | | |
20 | J | T | | -3.00 | 20 | D | T | MT7 | 1.50 | 20 | D | G | | 0.00 | 20 | M | T | | -3.00 | 20 | V | T | | -3.00 | 20 | L | G | | -3.00 | 20 | M | G | | -3.00 | 20 | S | | | |
21 | V | G | | 0.00 | 21 | L | T | | -3.00 | 21 | L | G | | -3.00 | 21 | J | G | | 0.00 | 21 | S | G | | 0.00 | 21 | M | G | | 0.00 | 21 | J | G | | 0.00 | 21 | D | | | |
22 | S | T | | -3.00 | 22 | M | T | | -3.00 | 22 | M | G | | 0.00 | 22 | V | T | | -3.00 | 22 | D | G | | 0.00 | 22 | M | T | | -3.00 | 22 | V | T | | -3.00 | 22 | L | | | |
23 | D | T | | -3.00 | 23 | M | G | | -3.00 | 23 | M | T | | -3.00 | 23 | S | T | | -3.00 | 23 | L | G | | -3.00 | 23 | J | G | | 0.00 | 23 | S | T | | -3.00 | 23 | M | | | |
24 | L | G | | 0.00 | 24 | J | T | | -3.00 | 24 | J | G | | -3.00 | 24 | D | | | | 24 | M | G | | -3.00 | 24 | V | T | | -3.00 | 24 | D | G | | -3.00 | 24 | M | | | |
25 | M | G | | -3.00 | 25 | V | T | | -3.00 | 25 | V | T | MT7 | 2.79 | 25 | L | G | | -3.00 | 25 | M | T | | -3.00 | 25 | S | G | | -3.00 | 25 | L | G | | -3.00 | 25 | J | | | |
26 | M | T | | -3.00 | 26 | S | G | | -3.00 | 26 | S | T | MT7 | 16.80 | 26 | M | G | | 0.00 | 26 | J | G | | -3.00 | 26 | D | T | | -3.00 | 26 | M | G | | 0.00 | 26 | V | | | |
27 | J | T | | -3.00 | 27 | D | T | | -3.00 | 27 | D | G | | 0.00 | 27 | M | T | | -3.00 | 27 | V | T | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 | 27 | M | T | | -3.00 | 27 | S | | | |
28 | V | G | | 0.00 | 28 | L | G | | 0.00 | 28 | L | G | | -3.00 | 28 | J | G | | -3.00 | 28 | S | T | | -3.00 | 28 | M | G | | 0.00 | 28 | J | G | | 0.00 | 28 | D | | | |
29 | S | T | MT7 | 1.50 | | | | | | 29 | M | G | | -3.00 | 29 | V | T | | -3.00 | 29 | D | G | | -3.00 | 29 | M | T | MT7 | 6.90 | 29 | V | T | | -3.00 | 29 | L | | | |
30 | D | T | | -3.00 | | | | | | 30 | M | T | | -3.00 | 30 | S | G | | 0.00 | 30 | L | G | | -3.00 | 30 | J | G | | -3.00 | 30 | S | T | | -3.00 | 30 | M | | | |
31 | L | T | | -3.00 | | | | | | 31 | J | G | | -3.00 | | | | | | 31 | M | G | | 0.00 | | | | | | 31 | D | G | | -3.00 | 31 | M | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Net | -47.7 | Net | -30.3 | Net | -23.65 | Net | -48.9 | Net | -25.8 | Net | -42.3 | Net | -52.8 | Net | -15 |
Cumul | -47.7 | Cumul | -78 | Cumul | -101.65 | Cumul | -150.55 | Cumul | -176.35 | Cumul | -218.65 | Cumul | -271.45 | Cumul | -286.45 |
copyright STATOPRONO. COM