LEGENDE: MT6: Gains Multi en 6
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
| 01 | J | T | | -3.00 | 01 | D | T | | -3.00 | 01 | D | O | | -3.00 | 01 | M | T | MT6 | 0.90 |
| 02 | V | G | | -3.00 | 02 | L | G | | -3.00 | 02 | L | T | MT6 | 0.30 | 02 | J | O | | -3.00 |
| 03 | S | T | | -3.00 | 03 | M | T | | -3.00 | 03 | M | G | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 |
| 04 | D | T | | -3.00 | 04 | M | G | | -3.00 | 04 | M | T | | -3.00 | 04 | S | T | | -3.00 |
| 05 | L | T | | -3.00 | 05 | J | T | MT6 | 3.60 | 05 | J | G | | -3.00 | 05 | D | G | | -3.00 |
| 06 | M | T | | -3.00 | 06 | V | T | | -3.00 | 06 | V | T | | -3.00 | 06 | L | O | | -3.00 |
| 07 | M | O | | -3.00 | 07 | S | T | | -3.00 | 07 | S | O | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 |
| 08 | J | T | MT6 | 5.40 | 08 | D | T | | -3.00 | 08 | D | T | MT6 | 7.20 | 08 | M | T | | -3.00 |
| 09 | V | G | | -3.00 | 09 | L | G | | -3.00 | 09 | L | T | | -3.00 | 09 | J | O | | -3.00 |
| 10 | S | T | MT6 | 5.10 | 10 | M | T | | -3.00 | 10 | M | G | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 |
| 11 | D | T | | -3.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | S | T | | -3.00 |
| 12 | L | G | | -3.00 | 12 | J | T | MT6 | 6.00 | 12 | J | G | | -3.00 | 12 | D | G | | -3.00 |
| 13 | M | T | | -3.00 | 13 | V | T | | -3.00 | 13 | V | | | | 13 | L | O | | -3.00 |
| 14 | M | G | | -3.00 | 14 | S | O | | -3.00 | 14 | S | G | | 0.00 | 14 | M | G | | -3.00 |
| 15 | J | T | | -3.00 | 15 | D | T | | -3.00 | 15 | D | G | | -3.00 | 15 | M | T | | -3.00 |
| 16 | V | G | | -3.00 | 16 | L | T | | -3.00 | 16 | L | G | | -3.00 | 16 | J | G | | -3.00 |
| 17 | S | T | | -3.00 | 17 | M | T | MT6 | 2.70 | 17 | M | G | | -3.00 | 17 | V | T | | -3.00 |
| 18 | D | T | | -3.00 | 18 | M | G | | -3.00 | 18 | M | T | | -3.00 | 18 | S | T | | -3.00 |
| 19 | L | G | | -3.00 | 19 | J | G | | 0.00 | 19 | J | G | | -3.00 | 19 | D | G | | -3.00 |
| 20 | M | G | | 0.00 | 20 | V | T | | -3.00 | 20 | V | T | | -3.00 | 20 | L | G | | -3.00 |
| 21 | M | T | | -3.00 | 21 | S | G | | -3.00 | 21 | S | T | | -3.00 | 21 | M | O | | -3.00 |
| 22 | J | T | | -3.00 | 22 | D | T | | -3.00 | 22 | D | G | | 0.00 | 22 | M | T | MT6 | 3.00 |
| 23 | V | G | | -3.00 | 23 | L | O | | -3.00 | 23 | L | G | | -3.00 | 23 | J | G | | -3.00 |
| 24 | S | T | | -3.00 | 24 | M | G | | -3.00 | 24 | M | G | | -3.00 | 24 | V | T | | -3.00 |
| 25 | D | T | | -3.00 | 25 | M | T | | -3.00 | 25 | M | T | | -3.00 | 25 | S | O | | -3.00 |
| 26 | L | G | | -3.00 | 26 | J | T | | -3.00 | 26 | J | G | | -3.00 | 26 | D | G | | -3.00 |
| 27 | M | T | | -3.00 | 27 | V | T | MT6 | 5.10 | 27 | V | T | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 |
| 28 | M | O | | -3.00 | 28 | S | T | | -3.00 | 28 | S | G | | 0.00 | 28 | M | G | | -3.00 |
| 29 | J | T | MT6 | 32.70 | | | | | | 29 | D | G | | -3.00 | 29 | M | T | | -3.00 |
| 30 | V | G | | -3.00 | | | | | | 30 | L | G | | -3.00 | 30 | J | | | |
| 31 | S | T | | -3.00 | | | | | | 31 | M | G | | -3.00 | | | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
| Net | -37.8 | Net | -51.6 | Net | -67.5 | Net | -77.1 |
| Cumul | -37.8 | Cumul | -89.4 | Cumul | -156.9 | Cumul | -234 |
copyright STATOPRONO. COM