LEGENDE: MT5: Gains Multi en 5
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -3.00 | 01 | M | O | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 | 01 | S | G | | -3.00 | 01 | L | G | | -3.00 | 01 | J | G | | -3.00 | 01 | S | T | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 | 01 | V | T | | -3.00 |
02 | L | O | | -3.00 | 02 | J | T | | -3.00 | 02 | J | T | | -3.00 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | G | | 0.00 | 02 | V | T | | -3.00 | 02 | D | G | MT5 | 116.70 | 02 | M | T | | -3.00 | 02 | S | T | | -3.00 |
03 | M | T | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | V | T | | -3.00 | 03 | L | G | | -3.00 | 03 | M | T | | -3.00 | 03 | S | O | | -3.00 | 03 | L | O | | -3.00 | 03 | J | G | | -3.00 | 03 | D | G | | -3.00 |
04 | M | T | | -3.00 | 04 | S | G | | -3.00 | 04 | S | T | | -3.00 | 04 | M | G | | -3.00 | 04 | J | G | | -3.00 | 04 | D | G | | -3.00 | 04 | M | G | | 0.00 | 04 | V | T | | -3.00 | 04 | L | T | | -3.00 |
05 | J | T | | -3.00 | 05 | D | T | MT5 | 9.60 | 05 | D | O | | -3.00 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | V | T | | -3.00 | 05 | L | T | MT5 | 60.00 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | S | G | | -3.00 | 05 | M | O | | -3.00 |
06 | V | G | | -3.00 | 06 | L | T | | -3.00 | 06 | L | T | | -3.00 | 06 | J | G | | -3.00 | 06 | S | T | | -3.00 | 06 | M | G | | -3.00 | 06 | J | G | | -3.00 | 06 | D | G | | -3.00 | 06 | M | T | MT5 | 431.70 |
07 | S | T | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | D | G | | -3.00 | 07 | M | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | L | O | | -3.00 | 07 | J | G | | -3.00 |
08 | D | T | MT5 | 28.50 | 08 | M | T | | -3.00 | 08 | M | T | | -3.00 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | L | G | | -3.00 | 08 | J | G | | -3.00 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | M | G | | -3.00 | 08 | V | T | | -3.00 |
09 | L | T | | -3.00 | 09 | J | G | | -3.00 | 09 | J | G | | -3.00 | 09 | D | G | | -3.00 | 09 | M | G | | -3.00 | 09 | V | T | | -3.00 | 09 | D | G | | -3.00 | 09 | M | T | | -3.00 | 09 | S | T | | -3.00 |
10 | M | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | L | O | | -3.00 | 10 | M | G | | -3.00 | 10 | S | T | | -3.00 | 10 | L | G | | -3.00 | 10 | J | T | | -3.00 | 10 | D | G | | -3.00 |
11 | M | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -3.00 | 11 | S | O | | -3.00 | 11 | M | G | | -3.00 | 11 | J | G | | -3.00 | 11 | D | G | | -3.00 | 11 | M | G | | 0.00 | 11 | V | T | | -3.00 | 11 | L | T | | -3.00 |
12 | J | T | | -3.00 | 12 | D | T | | -3.00 | 12 | D | T | | -3.00 | 12 | M | T | MT5 | 22.20 | 12 | V | T | | -3.00 | 12 | L | T | | -3.00 | 12 | M | G | | 0.00 | 12 | S | G | | -3.00 | 12 | M | O | | -3.00 |
13 | V | G | | -3.00 | 13 | L | T | | -3.00 | 13 | L | G | | -3.00 | 13 | J | O | MT5 | 141.90 | 13 | S | T | | -3.00 | 13 | M | G | | -3.00 | 13 | J | G | | -3.00 | 13 | D | G | | -3.00 | 13 | M | T | | -3.00 |
14 | S | T | | -3.00 | 14 | M | T | | -3.00 | 14 | M | T | | -3.00 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | D | G | | -3.00 | 14 | M | G | | -3.00 | 14 | V | G | | -3.00 | 14 | L | G | | -3.00 | 14 | J | G | | -3.00 |
15 | D | T | | -3.00 | 15 | M | G | | -3.00 | 15 | M | G | | -3.00 | 15 | S | T | | -3.00 | 15 | L | T | | -3.00 | 15 | J | G | | -3.00 | 15 | S | T | | -3.00 | 15 | M | G | | -3.00 | 15 | V | T | | -3.00 |
16 | L | G | | -3.00 | 16 | J | T | | -3.00 | 16 | J | T | MT5 | 22.20 | 16 | D | G | | -3.00 | 16 | M | G | | -3.00 | 16 | V | T | | -3.00 | 16 | D | G | | -3.00 | 16 | M | T | | -3.00 | 16 | S | G | | -3.00 |
17 | M | T | | -3.00 | 17 | V | T | | -3.00 | 17 | V | T | | -3.00 | 17 | L | G | | -3.00 | 17 | M | T | | -3.00 | 17 | S | T | | -3.00 | 17 | L | T | | -3.00 | 17 | J | G | | -3.00 | 17 | D | T | | -3.00 |
18 | M | G | | -3.00 | 18 | S | G | | -3.00 | 18 | S | G | | -3.00 | 18 | M | O | | -3.00 | 18 | J | G | | -3.00 | 18 | D | G | | -3.00 | 18 | M | G | | -3.00 | 18 | V | T | | -3.00 | 18 | L | G | | -3.00 |
19 | J | T | | -3.00 | 19 | D | T | | -3.00 | 19 | D | O | | -3.00 | 19 | M | T | | -3.00 | 19 | V | T | | -3.00 | 19 | L | G | | -3.00 | 19 | M | G | | -3.00 | 19 | S | G | | -3.00 | 19 | M | T | | -3.00 |
20 | V | G | | -3.00 | 20 | L | T | | -3.00 | 20 | L | G | | -3.00 | 20 | J | G | | -3.00 | 20 | S | O | MT5 | 41.10 | 20 | M | G | | -3.00 | 20 | J | G | | -3.00 | 20 | D | G | | -3.00 | 20 | M | T | | -3.00 |
21 | S | T | | -3.00 | 21 | M | G | | 0.00 | 21 | M | G | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | T | | -3.00 | 21 | V | G | | 0.00 | 21 | L | G | | -3.00 | 21 | J | T | | -3.00 |
22 | D | T | | -3.00 | 22 | M | G | | -3.00 | 22 | M | T | | -3.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | L | G | | -3.00 | 22 | J | G | | -3.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | M | G | | -3.00 | 22 | V | T | | -3.00 |
23 | L | G | | -3.00 | 23 | J | T | | -3.00 | 23 | J | G | | -3.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | G | | -3.00 | 23 | V | T | | -3.00 | 23 | D | G | | -3.00 | 23 | M | T | | -3.00 | 23 | S | O | | -3.00 |
24 | M | T | | -3.00 | 24 | V | T | | -3.00 | 24 | V | T | | -3.00 | 24 | L | G | | -3.00 | 24 | M | T | | -3.00 | 24 | S | G | | -3.00 | 24 | L | G | | -3.00 | 24 | J | G | | -3.00 | 24 | D | T | | -3.00 |
25 | M | O | | -3.00 | 25 | S | O | | -3.00 | 25 | S | T | MT5 | 12.60 | 25 | M | O | | -3.00 | 25 | J | G | | -3.00 | 25 | D | T | | -3.00 | 25 | M | G | | -3.00 | 25 | V | T | | -3.00 | 25 | L | T | | -3.00 |
26 | J | T | | -3.00 | 26 | D | T | | -3.00 | 26 | D | O | MT5 | 41.10 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | V | T | | -3.00 | 26 | L | G | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | S | G | | -3.00 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 | 27 | J | G | | -3.00 | 27 | S | T | | -3.00 | 27 | M | O | | -3.00 | 27 | J | O | | -3.00 | 27 | D | G | | -3.00 | 27 | M | | | |
28 | S | G | | 0.00 | 28 | M | T | | -3.00 | 28 | M | G | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | D | G | | -3.00 | 28 | M | T | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | L | T | | -3.00 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -3.00 | | | | | | 29 | M | T | | -3.00 | 29 | S | O | | -3.00 | 29 | L | G | | -3.00 | 29 | J | G | | -3.00 | 29 | S | T | | -3.00 | 29 | M | G | | -3.00 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -3.00 | | | | | | 30 | J | G | | -3.00 | 30 | D | G | | -3.00 | 30 | M | G | | -3.00 | 30 | V | T | | -3.00 | 30 | D | G | | -3.00 | 30 | M | G | | -3.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -3.00 | | | | | | 31 | V | T | | -3.00 | | | | | | 31 | M | G | | -3.00 | | | | | | 31 | L | G | | -3.00 | 31 | J | G | | -3.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -58.5 | Net | -68.4 | Net | -8.1 | Net | 80.1 | Net | -45.9 | Net | -27 | Net | 38.7 | Net | -93 | Net | 359.7 |
Cumul | -58.5 | Cumul | -126.9 | Cumul | -135 | Cumul | -54.9 | Cumul | -100.8 | Cumul | -127.8 | Cumul | -89.1 | Cumul | -182.1 | Cumul | 177.6 |
copyright STATOPRONO. COM