LEGENDE: MT5: Gains Multi en 5
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
01 | L | T | | -3.00 | 01 | J | T | | -3.00 | 01 | V | T | | -3.00 | 01 | L | G | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 | 01 | S | G | | 0.00 | 01 | L | O | | -3.00 | 01 | J | G | | -3.00 | 01 | D | G | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 |
02 | M | O | | -3.00 | 02 | V | T | | -3.00 | 02 | S | T | | -3.00 | 02 | M | G | | -3.00 | 02 | J | G | | -3.00 | 02 | D | G | | -3.00 | 02 | M | T | | -3.00 | 02 | V | T | | -3.00 | 02 | L | G | | 0.00 | 02 | M | T | | -3.00 |
03 | M | T | | -3.00 | 03 | S | G | | -3.00 | 03 | D | O | | -3.00 | 03 | M | T | | -3.00 | 03 | V | G | | 0.00 | 03 | L | T | | -3.00 | 03 | M | G | | 0.00 | 03 | S | G | | -3.00 | 03 | M | G | | -3.00 | 03 | J | O | | -3.00 |
04 | J | T | | -3.00 | 04 | D | T | | -3.00 | 04 | L | T | | -3.00 | 04 | J | G | | -3.00 | 04 | S | G | | 0.00 | 04 | M | G | | -3.00 | 04 | J | G | | -3.00 | 04 | D | G | | -3.00 | 04 | M | T | | -3.00 | 04 | V | T | | -3.00 |
05 | V | G | | -3.00 | 05 | L | G | | -3.00 | 05 | M | G | | -3.00 | 05 | V | T | | -3.00 | 05 | D | G | | -3.00 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | V | T | | -3.00 | 05 | L | O | | -3.00 | 05 | J | G | | -3.00 | 05 | S | G | | -3.00 |
06 | S | T | | -3.00 | 06 | M | G | | 0.00 | 06 | M | T | | -3.00 | 06 | S | T | | -3.00 | 06 | L | T | | -3.00 | 06 | J | G | | -3.00 | 06 | S | T | | -3.00 | 06 | M | G | | -3.00 | 06 | V | T | | -3.00 | 06 | D | G | | -3.00 |
07 | D | T | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 | 07 | J | G | | -3.00 | 07 | D | G | | -3.00 | 07 | M | G | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | D | G | | -3.00 | 07 | M | G | | 0.00 | 07 | S | T | | -3.00 | 07 | L | T | | -3.00 |
08 | L | T | | -3.00 | 08 | J | T | | -3.00 | 08 | V | T | | -3.00 | 08 | L | O | MT5 | 204.90 | 08 | M | G | | -3.00 | 08 | S | G | | 0.00 | 08 | L | T | | -3.00 | 08 | J | T | | -3.00 | 08 | D | G | | -3.00 | 08 | M | G | | 0.00 |
09 | M | T | | -3.00 | 09 | V | T | | -3.00 | 09 | S | O | | -3.00 | 09 | M | G | | -3.00 | 09 | J | G | | -3.00 | 09 | D | G | | -3.00 | 09 | M | G | | -3.00 | 09 | V | T | | -3.00 | 09 | L | T | | -3.00 | 09 | M | T | | -3.00 |
10 | M | O | | -3.00 | 10 | S | T | | -3.00 | 10 | D | T | | -3.00 | 10 | M | T | | -3.00 | 10 | V | T | | -3.00 | 10 | L | T | | -3.00 | 10 | M | G | | 0.00 | 10 | S | G | | -3.00 | 10 | M | O | | -3.00 | 10 | J | G | | -3.00 |
11 | J | T | | -3.00 | 11 | D | T | | -3.00 | 11 | L | T | | -3.00 | 11 | J | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -3.00 | 11 | M | G | | -3.00 | 11 | J | T | | -3.00 | 11 | D | G | | -3.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | V | T | | -3.00 |
12 | V | G | | -3.00 | 12 | L | G | | -3.00 | 12 | M | G | | -3.00 | 12 | V | T | | -3.00 | 12 | D | G | | -3.00 | 12 | M | G | | -3.00 | 12 | V | T | | -3.00 | 12 | L | G | | -3.00 | 12 | J | G | | -3.00 | 12 | S | T | | -3.00 |
13 | S | T | | -3.00 | 13 | M | T | | -3.00 | 13 | M | T | | -3.00 | 13 | S | T | | -3.00 | 13 | L | T | | -3.00 | 13 | J | G | | -3.00 | 13 | S | T | | -3.00 | 13 | M | G | | -3.00 | 13 | V | T | | -3.00 | 13 | D | | | |
14 | D | T | | -3.00 | 14 | M | T | | -3.00 | 14 | J | G | | -3.00 | 14 | D | G | | -3.00 | 14 | M | G | | -3.00 | 14 | V | G | | 0.00 | 14 | D | G | | -3.00 | 14 | M | G | | 0.00 | 14 | S | T | | -3.00 | 14 | L | | | |
15 | L | G | | -3.00 | 15 | J | T | | -3.00 | 15 | V | T | | -3.00 | 15 | L | G | | -3.00 | 15 | M | G | | 0.00 | 15 | S | T | | -3.00 | 15 | L | T | | -3.00 | 15 | J | G | | -3.00 | 15 | D | G | | -3.00 | 15 | M | | | |
16 | M | T | | -3.00 | 16 | V | T | MT5 | 217.50 | 16 | S | G | | -3.00 | 16 | M | O | | -3.00 | 16 | J | G | | -3.00 | 16 | D | G | | -3.00 | 16 | M | G | | -3.00 | 16 | V | G | | 0.00 | 16 | L | G | | -3.00 | 16 | M | | | |
17 | M | G | | -3.00 | 17 | S | G | | -3.00 | 17 | D | O | | -3.00 | 17 | M | T | | -3.00 | 17 | V | T | | -3.00 | 17 | L | G | | -3.00 | 17 | M | G | | -3.00 | 17 | S | G | | -3.00 | 17 | M | G | | -3.00 | 17 | J | | | |
18 | J | T | | -3.00 | 18 | D | T | | -3.00 | 18 | L | G | | -3.00 | 18 | J | G | | -3.00 | 18 | S | O | | -3.00 | 18 | M | G | | -3.00 | 18 | J | G | | -3.00 | 18 | D | G | | -3.00 | 18 | M | T | | -3.00 | 18 | V | | | |
19 | V | G | | -3.00 | 19 | L | T | | -3.00 | 19 | M | G | | -3.00 | 19 | V | T | | -3.00 | 19 | D | O | | -3.00 | 19 | M | T | | -3.00 | 19 | V | T | | -3.00 | 19 | L | O | | -3.00 | 19 | J | T | | -3.00 | 19 | S | | | |
20 | S | T | | -3.00 | 20 | M | T | | -3.00 | 20 | M | T | | -3.00 | 20 | S | T | | -3.00 | 20 | L | G | | -3.00 | 20 | J | G | | -3.00 | 20 | S | T | | -3.00 | 20 | M | G | | -3.00 | 20 | V | T | | -3.00 | 20 | D | | | |
21 | D | T | | -3.00 | 21 | M | G | | -3.00 | 21 | J | G | | -3.00 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | G | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | D | G | | -3.00 | 21 | M | T | MT5 | 28.50 | 21 | S | G | | -3.00 | 21 | L | | | |
22 | L | O | | -3.00 | 22 | J | T | | -3.00 | 22 | V | T | | -3.00 | 22 | L | G | | -3.00 | 22 | M | T | | -3.00 | 22 | S | G | | -3.00 | 22 | L | G | | -3.00 | 22 | J | G | | -3.00 | 22 | D | T | | -3.00 | 22 | M | | | |
23 | M | G | | -3.00 | 23 | V | T | | -3.00 | 23 | S | G | | 0.00 | 23 | M | G | | 0.00 | 23 | J | G | | -3.00 | 23 | D | T | MT5 | 91.50 | 23 | M | G | | -3.00 | 23 | V | T | | -3.00 | 23 | L | T | | -3.00 | 23 | M | | | |
24 | M | T | | -3.00 | 24 | S | O | | -3.00 | 24 | D | O | | -3.00 | 24 | M | T | | -3.00 | 24 | V | T | | -3.00 | 24 | L | G | | -3.00 | 24 | M | T | | -3.00 | 24 | S | G | | -3.00 | 24 | M | O | | -3.00 | 24 | J | | | |
25 | J | T | | -3.00 | 25 | D | T | | -3.00 | 25 | L | G | | -3.00 | 25 | J | G | | -3.00 | 25 | S | T | | -3.00 | 25 | M | O | | -3.00 | 25 | J | O | | -3.00 | 25 | D | G | | -3.00 | 25 | M | T | MT5 | 22.20 | 25 | V | | | |
26 | V | G | | -3.00 | 26 | L | G | | -3.00 | 26 | M | G | | -3.00 | 26 | V | G | | 0.00 | 26 | D | G | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | V | T | | -3.00 | 26 | L | T | | -3.00 | 26 | J | G | | -3.00 | 26 | S | | | |
27 | S | T | | -3.00 | 27 | M | G | | -3.00 | 27 | M | T | | -3.00 | 27 | S | O | | -3.00 | 27 | L | G | | -3.00 | 27 | J | G | | -3.00 | 27 | S | G | | 0.00 | 27 | M | G | | -3.00 | 27 | V | T | | -3.00 | 27 | D | | | |
28 | D | T | | -3.00 | 28 | M | T | | -3.00 | 28 | J | G | | -3.00 | 28 | D | G | | -3.00 | 28 | M | G | | 0.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | D | G | | -3.00 | 28 | M | G | | -3.00 | 28 | S | O | | -3.00 | 28 | L | | | |
29 | L | G | | -3.00 | 29 | J | T | | -3.00 | 29 | V | G | | 0.00 | 29 | L | G | | -3.00 | 29 | M | G | | -3.00 | 29 | S | T | | -3.00 | 29 | L | G | | -3.00 | 29 | J | G | | -3.00 | 29 | D | T | | -3.00 | 29 | M | | | |
30 | M | G | | 0.00 | | | | | | 30 | S | G | | -3.00 | 30 | M | G | | -3.00 | 30 | J | G | | -3.00 | 30 | D | G | | -3.00 | 30 | M | G | | -3.00 | 30 | V | G | | 0.00 | 30 | L | T | | -3.00 | 30 | M | | | |
31 | M | G | | -3.00 | | | | | | 31 | D | O | | -3.00 | | | | | | 31 | V | G | | 0.00 | | | | | | 31 | M | T | | -3.00 | 31 | S | T | | -3.00 | | | | | | 31 | J | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Net | -90 | Net | 136.5 | Net | -87 | Net | 123.9 | Net | -78 | Net | 13.5 | Net | -84 | Net | -49.5 | Net | -61.8 | Net | -33 |
Cumul | -90 | Cumul | 46.5 | Cumul | -40.5 | Cumul | 83.4 | Cumul | 5.4 | Cumul | 18.9 | Cumul | -65.1 | Cumul | -114.6 | Cumul | -176.4 | Cumul | -209.4 |
copyright STATOPRONO. COM