LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
01 | L | T | 4s5 | -3.60 | 01 | J | T | | -12.00 | 01 | V | T | | -12.00 | 01 | L | G | | -2.00 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | S | O | | -12.00 | 01 | L | O | B3 | 92.40 | 01 | J | G | | -2.00 | 01 | D | G | | -2.00 | 01 | M | G | | -2.00 |
02 | M | O | | -12.00 | 02 | V | T | B3 | -2.40 | 02 | S | T | 4s5 | 0.40 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | J | G | | -2.00 | 02 | D | G | | -2.00 | 02 | M | T | 4s5 | -3.00 | 02 | V | T | B3 | 8.40 | 02 | L | T | | -12.00 | 02 | M | T | | -12.00 |
03 | M | T | 4s5 | 17.60 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | D | O | | -12.00 | 03 | M | T | B3 | -4.80 | 03 | V | T | B3 | -1.80 | 03 | L | T | 4s5 | -5.00 | 03 | M | T | | -12.00 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | M | G | | -2.00 | 03 | J | G | | 0.00 |
04 | J | T | | -12.00 | 04 | D | T | | -12.00 | 04 | L | T | B3 | -5.40 | 04 | J | G | B3 | 6.40 | 04 | S | T | | -12.00 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | J | G | | -2.00 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | 4s5 | -5.40 | 04 | V | T | 4s5 | -5.00 |
05 | V | G | | -2.00 | 05 | L | G | | -2.00 | 05 | M | G | | -2.00 | 05 | V | T | | -12.00 | 05 | D | G | | -2.00 | 05 | M | T | 4s5 | -2.80 | 05 | V | T | | -12.00 | 05 | L | O | | -12.00 | 05 | J | G | | -2.00 | 05 | S | G | | -2.00 |
06 | S | T | 4s5 | 9.20 | 06 | M | T | | -12.00 | 06 | M | T | | -12.00 | 06 | S | T | | -12.00 | 06 | L | T | | -12.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | 4s5 | -6.40 | 06 | M | G | | -2.00 | 06 | V | T | 4s5 | -2.40 | 06 | D | G | | -2.00 |
07 | D | T | | -12.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | J | G | | -2.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | V | T | | -12.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | T | B3 | -5.40 | 07 | S | T | 4s5 | 0.60 | 07 | L | T | B3 | -4.80 |
08 | L | T | 4s5 | 2.40 | 08 | J | T | B3 | 3.00 | 08 | V | T | B3 | 6.60 | 08 | L | O | | -12.00 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | S | T | | -12.00 | 08 | L | T | 4s5 | -5.40 | 08 | J | T | | -12.00 | 08 | D | G | | -2.00 | 08 | M | O | | -12.00 |
09 | M | T | B3 | -4.20 | 09 | V | T | | -12.00 | 09 | S | O | | -12.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | V | T | | -12.00 | 09 | L | T | B3 | -5.40 | 09 | M | T | | -12.00 |
10 | M | O | | -12.00 | 10 | S | T | | -12.00 | 10 | D | T | 4s5 | -5.00 | 10 | M | T | 4s5 | -0.60 | 10 | V | T | | -12.00 | 10 | L | T | | -12.00 | 10 | M | T | 4s5 | -1.20 | 10 | S | G | | -2.00 | 10 | M | O | | -12.00 | 10 | J | G | | -2.00 |
11 | J | T | B3 | -5.40 | 11 | D | T | 4s5 | -1.80 | 11 | L | T | | -12.00 | 11 | J | O | 4s5 | -5.60 | 11 | S | T | 4s5 | -4.80 | 11 | M | G | | -2.00 | 11 | J | T | 4s5 | 12.40 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | B3 | -2.40 | 11 | V | T | | -12.00 |
12 | V | G | | -2.00 | 12 | L | G | B3 | 2.80 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | | -12.00 | 12 | D | G | | -2.00 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | | -12.00 | 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | G | | -2.00 | 12 | S | T | B3 | -4.80 |
13 | S | T | | -12.00 | 13 | M | T | | -12.00 | 13 | M | T | Q+D | 2.40 | 13 | S | T | | -12.00 | 13 | L | T | | -12.00 | 13 | J | G | | -2.00 | 13 | S | T | | -12.00 | 13 | M | G | | -2.00 | 13 | V | T | | -12.00 | 13 | D | | | |
14 | D | T | Q+D | 9.40 | 14 | M | T | | -12.00 | 14 | J | G | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | T | 4s5 | -5.40 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | T | | -12.00 | 14 | S | T | | -12.00 | 14 | L | | | |
15 | L | G | | -2.00 | 15 | J | T | | -12.00 | 15 | V | T | B3 | -2.40 | 15 | L | G | | -2.00 | 15 | M | T | | -12.00 | 15 | S | T | B3 | 9.00 | 15 | L | T | | -12.00 | 15 | J | G | | -2.00 | 15 | D | G | | -2.00 | 15 | M | | | |
16 | M | T | | -12.00 | 16 | V | T | 4s5 | 1.20 | 16 | S | G | B3 | 8.40 | 16 | M | O | | -12.00 | 16 | J | G | | -2.00 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | V | T | 4s5 | -4.40 | 16 | L | G | | -2.00 | 16 | M | | | |
17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | | -2.00 | 17 | D | O | | -12.00 | 17 | M | T | | -12.00 | 17 | V | T | | -12.00 | 17 | L | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | J | | | |
18 | J | T | | -12.00 | 18 | D | T | | -12.00 | 18 | L | G | | -2.00 | 18 | J | G | | -2.00 | 18 | S | O | | -12.00 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | J | G | B3 | 11.20 | 18 | D | G | | -2.00 | 18 | M | T | Q+D | 2.00 | 18 | V | | | |
19 | V | G | | -2.00 | 19 | L | T | | -12.00 | 19 | M | G | B3 | 4.00 | 19 | V | T | | -12.00 | 19 | D | O | | -12.00 | 19 | M | T | B3 | -5.40 | 19 | V | T | | -12.00 | 19 | L | O | | -12.00 | 19 | J | T | B3 | -3.60 | 19 | S | | | |
20 | S | T | 4s5 | -1.20 | 20 | M | T | B3 | -4.80 | 20 | M | T | B3 | -3.60 | 20 | S | T | | -12.00 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | J | G | | -2.00 | 20 | S | T | 4s5 | -3.20 | 20 | M | G | | -2.00 | 20 | V | T | 4s5 | 5.20 | 20 | D | | | |
21 | D | T | | -12.00 | 21 | M | G | B3 | 2.00 | 21 | J | G | | -2.00 | 21 | D | O | | -12.00 | 21 | M | G | | -2.00 | 21 | V | T | 4s5 | -4.40 | 21 | D | G | | -2.00 | 21 | M | T | Q+D | 5.00 | 21 | S | G | | -2.00 | 21 | L | | | |
22 | L | O | | -12.00 | 22 | J | T | | -12.00 | 22 | V | T | 4s5 | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | M | T | 4s5 | -7.60 | 22 | S | G | | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | J | G | | -2.00 | 22 | D | T | | -12.00 | 22 | M | | | |
23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | | -12.00 | 23 | S | T | Q+D | 10.00 | 23 | M | O | | -12.00 | 23 | J | G | B3 | 0.60 | 23 | D | T | B3 | -2.40 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | Q+D | 21.40 | 23 | L | T | 4s5 | -5.40 | 23 | M | | | |
24 | M | T | | -12.00 | 24 | S | O | B3 | 30.00 | 24 | D | O | | -12.00 | 24 | M | T | 4s5 | -5.40 | 24 | V | T | 4s5 | -2.80 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | 4s5 | 7.20 | 24 | S | G | | -2.00 | 24 | M | O | | -12.00 | 24 | J | | | |
25 | J | T | | -12.00 | 25 | D | T | | -12.00 | 25 | L | G | | -2.00 | 25 | J | G | | -2.00 | 25 | S | T | | -12.00 | 25 | M | O | B3 | 28.80 | 25 | J | O | | -12.00 | 25 | D | G | | -2.00 | 25 | M | T | B3 | -3.00 | 25 | V | | | |
26 | V | G | | -2.00 | 26 | L | G | | -2.00 | 26 | M | G | | -2.00 | 26 | V | T | | -12.00 | 26 | D | G | | -2.00 | 26 | M | T | 4s5 | -0.40 | 26 | V | T | | -12.00 | 26 | L | T | Q+D | 62.00 | 26 | J | G | | -2.00 | 26 | S | | | |
27 | S | T | | -12.00 | 27 | M | G | | -2.00 | 27 | M | T | B3 | -2.40 | 27 | S | O | | -12.00 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | J | G | | -2.00 | 27 | S | T | | -12.00 | 27 | M | G | | -2.00 | 27 | V | T | | -12.00 | 27 | D | | | |
28 | D | T | | -12.00 | 28 | M | T | 4s5 | -2.40 | 28 | J | G | | -2.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | O | | -12.00 | 28 | V | T | Q+D | 1.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | S | O | | -12.00 | 28 | L | | | |
29 | L | G | | -2.00 | 29 | J | T | | -12.00 | 29 | V | T | B3 | -1.20 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | M | G | | -2.00 | 29 | S | T | 4s5 | 8.40 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | J | G | | -2.00 | 29 | D | T | | -12.00 | 29 | M | | | |
30 | M | T | | -12.00 | | | | | | 30 | S | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | J | G | | -2.00 | 30 | D | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | G | | 0.00 | 30 | L | T | 4s5 | -6.00 | 30 | M | | | |
31 | M | G | | -2.00 | | | | | | 31 | D | O | | -12.00 | | | | | | 31 | V | T | | -12.00 | | | | | | 31 | M | T | | -12.00 | 31 | S | T | | -12.00 | | | | | | 31 | J | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Net | -161.8 | Net | -152.4 | Net | -106.2 | Net | -190 | Net | -178.4 | Net | -56.6 | Net | -40 | Net | -21 | Net | -153.8 | Net | -70.6 |
Cumul | -161.8 | Cumul | -314.2 | Cumul | -420.4 | Cumul | -610.4 | Cumul | -788.8 | Cumul | -845.4 | Cumul | -885.4 | Cumul | -906.4 | Cumul | -1060.2 | Cumul | -1130.8 |
copyright STATOPRONO. COM