LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
| 01 | J | T | | -12.00 | 01 | D | T | | -12.00 | 01 | D | O | | -12.00 | 01 | M | T | Q+D | -0.40 | 01 | V | G | | -2.00 |
| 02 | V | G | | -2.00 | 02 | L | G | | -2.00 | 02 | L | T | B3 | -5.40 | 02 | J | O | | -12.00 | 02 | S | T | B3 | 2.40 |
| 03 | S | T | 4s5 | -2.40 | 03 | M | T | | -12.00 | 03 | M | G | | -2.00 | 03 | V | T | | -12.00 | 03 | D | G | | -2.00 |
| 04 | D | T | B3 | -4.80 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | M | T | | -12.00 | 04 | S | T | B3 | -5.40 | 04 | L | T | | -12.00 |
| 05 | L | T | 4s5 | -2.40 | 05 | J | T | Q+O | 281.80 | 05 | J | G | 4s5 | 5.00 | 05 | D | G | | -2.00 | 05 | M | G | | -2.00 |
| 06 | M | T | | -12.00 | 06 | V | T | | -12.00 | 06 | V | T | | -12.00 | 06 | L | O | 4s5 | 10.00 | 06 | M | T | | -12.00 |
| 07 | M | O | | -12.00 | 07 | S | T | | -12.00 | 07 | S | O | | -12.00 | 07 | M | G | 4s5 | 6.00 | 07 | J | G | | -2.00 |
| 08 | J | T | 4s5 | -6.80 | 08 | D | T | B3 | -1.80 | 08 | D | T | B3 | -3.60 | 08 | M | T | B3 | -1.20 | 08 | V | G | 4s5 | 4.20 |
| 09 | V | G | | -2.00 | 09 | L | G | | -2.00 | 09 | L | T | | -12.00 | 09 | J | O | | -12.00 | 09 | S | T | Q+D | 52.00 |
| 10 | S | T | | -12.00 | 10 | M | T | | -12.00 | 10 | M | G | | -2.00 | 10 | V | T | | -12.00 | 10 | D | G | 4s5 | 11.80 |
| 11 | D | T | B3 | -5.40 | 11 | M | T | | -12.00 | 11 | M | T | 4s5 | -5.20 | 11 | S | T | 4s5 | -5.60 | 11 | L | T | | -12.00 |
| 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | T | 4s5 | -5.60 | 12 | J | G | | -2.00 | 12 | D | G | | -2.00 | 12 | M | G | | -2.00 |
| 13 | M | T | | -12.00 | 13 | V | T | | -12.00 | 13 | V | | | | 13 | L | O | 4s5 | 1.20 | 13 | M | T | | -12.00 |
| 14 | M | G | | -2.00 | 14 | S | O | | -12.00 | 14 | S | O | | -12.00 | 14 | M | G | B3 | 8.60 | 14 | J | G | | -2.00 |
| 15 | J | T | 4s5 | 0.40 | 15 | D | T | B3 | 1.80 | 15 | D | G | | -2.00 | 15 | M | T | | -12.00 | 15 | V | T | B3 | 8.40 |
| 16 | V | G | 4s5 | 3.00 | 16 | L | T | 4s5 | 17.20 | 16 | L | G | | -2.00 | 16 | J | G | B3 | 8.80 | 16 | S | O | | -12.00 |
| 17 | S | T | | -12.00 | 17 | M | T | B3 | -5.40 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | V | T | | -12.00 | 17 | D | O | | -12.00 |
| 18 | D | T | 4s5 | 1.60 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | M | T | | -12.00 | 18 | S | T | 4s5 | 2.80 | 18 | L | G | | -2.00 |
| 19 | L | G | | -2.00 | 19 | J | T | B3 | 1.80 | 19 | J | G | | -2.00 | 19 | D | G | | -2.00 | 19 | M | G | | -2.00 |
| 20 | M | O | | -12.00 | 20 | V | T | | -12.00 | 20 | V | T | 4s5 | -2.80 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | M | T | | -12.00 |
| 21 | M | T | 4s5 | -5.40 | 21 | S | G | | -2.00 | 21 | S | T | 4s5 | -4.40 | 21 | M | O | 4s5 | 2.00 | 21 | J | G | B3 | 1.40 |
| 22 | J | T | B3 | 2.40 | 22 | D | T | | -12.00 | 22 | D | O | | -12.00 | 22 | M | T | B3 | -5.40 | 22 | V | T | | -12.00 |
| 23 | V | G | 4s5 | 2.80 | 23 | L | O | | -12.00 | 23 | L | G | | -2.00 | 23 | J | G | | -2.00 | 23 | S | T | 4s5 | 4.00 |
| 24 | S | T | 4s5 | -1.60 | 24 | M | G | | -2.00 | 24 | M | G | | -2.00 | 24 | V | T | 4s5 | -6.80 | 24 | D | G | | -2.00 |
| 25 | D | T | | -12.00 | 25 | M | T | B3 | -5.40 | 25 | M | T | 4s5 | -5.20 | 25 | S | O | | -12.00 | 25 | L | G | | -2.00 |
| 26 | L | G | | -2.00 | 26 | J | T | B3 | 0.60 | 26 | J | G | B3 | 2.00 | 26 | D | G | | -2.00 | 26 | M | T | | -12.00 |
| 27 | M | T | | -12.00 | 27 | V | T | Q+D | 5.00 | 27 | V | T | | -12.00 | 27 | L | G | B3 | 2.80 | 27 | M | G | | -2.00 |
| 28 | M | O | | -12.00 | 28 | S | T | | -12.00 | 28 | S | O | 4s5 | -0.80 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | J | G | | -2.00 |
| 29 | J | T | | -12.00 | | | | | | 29 | D | G | B3 | 9.40 | 29 | M | T | 4s5 | -1.40 | 29 | V | T | | -12.00 |
| 30 | V | G | | -2.00 | | | | | | 30 | L | G | | -2.00 | 30 | J | G | | -2.00 | 30 | S | | | |
| 31 | S | T | | -12.00 | | | | | | 31 | M | G | 4s5 | 4.40 | | | | | | 31 | D | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
| Net | -176.6 | Net | 134 | Net | -134.6 | Net | -84 | Net | -59.8 |
| Cumul | -176.6 | Cumul | -42.6 | Cumul | -177.2 | Cumul | -261.2 | Cumul | -321 |
copyright STATOPRONO. COM