LEGENDE: Gains Q4O: Quarté Ordre -Q4D: Quarté Désordre -B3: Bonus 3
| Janvier | F�vrier |
| 01 | J | T | | -6.50 | 01 | D | T | | -6.50 |
| 02 | V | G | | 0.00 | 02 | L | G | | 0.00 |
| 03 | S | T | | -6.50 | 03 | M | T | | -6.50 |
| 04 | D | G | | 0.00 | 04 | M | G | | 0.00 |
| 05 | L | T | | -6.50 | 05 | J | T | | -6.50 |
| 06 | M | T | | -6.50 | 06 | V | T | | -6.50 |
| 07 | M | O | | -6.50 | 07 | S | T | | -6.50 |
| 08 | J | T | | -6.50 | 08 | D | T | | -6.50 |
| 09 | V | G | | 0.00 | 09 | L | G | | 0.00 |
| 10 | S | T | | -6.50 | 10 | M | T | | -6.50 |
| 11 | D | T | | -6.50 | 11 | M | T | | -6.50 |
| 12 | L | G | | 0.00 | 12 | J | T | | -6.50 |
| 13 | M | T | | -6.50 | 13 | V | | | |
| 14 | M | G | | 0.00 | 14 | S | | | |
| 15 | J | T | | -6.50 | 15 | D | | | |
| 16 | V | G | | 0.00 | 16 | L | | | |
| 17 | S | T | | -6.50 | 17 | M | | | |
| 18 | D | T | B3 | 15.10 | 18 | M | | | |
| 19 | L | G | | 0.00 | 19 | J | | | |
| 20 | M | G | | 0.00 | 20 | V | | | |
| 21 | M | T | B3 | -0.80 | 21 | S | | | |
| 22 | J | T | | -6.50 | 22 | D | | | |
| 23 | V | G | | 0.00 | 23 | L | | | |
| 24 | S | T | | -6.50 | 24 | M | | | |
| 25 | D | T | | -6.50 | 25 | M | | | |
| 26 | L | G | | 0.00 | 26 | J | | | |
| 27 | M | T | | -6.50 | 27 | V | | | |
| 28 | M | O | | -6.50 | 28 | S | | | |
| 29 | J | T | | -6.50 | | | | | |
| 30 | V | G | | 0.00 | | | | | |
| 31 | S | T | | -6.50 | | | | | |
| Janvier | F�vrier |
| Net | -102.7 | Net | -58.5 |
| Cumul | -102.7 | Cumul | -161.2 |
copyright STATOPRONO. COM