LEGENDE: Gains Q4O: Quarté Ordre -Q4D: Quarté Désordre -B3: Bonus 3
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -6.50 | 01 | M | O | | -6.50 | 01 | M | G | B3 | 2.08 | 01 | S | G | | -6.50 | 01 | L | G | | -6.50 | 01 | J | G | | -6.50 | 01 | S | T | | -6.50 | 01 | M | G | | 0.00 | 01 | V | T | | -6.50 |
02 | L | O | | -6.50 | 02 | J | T | | -6.50 | 02 | J | T | B3 | 3.64 | 02 | D | O | | -6.50 | 02 | M | G | | -6.50 | 02 | V | T | | -6.50 | 02 | D | G | | -6.50 | 02 | M | T | | -6.50 | 02 | S | T | B3 | -0.20 |
03 | M | T | Q4D | 44.33 | 03 | V | T | | -6.50 | 03 | V | T | B3 | -1.82 | 03 | L | G | | -6.50 | 03 | M | T | | -6.50 | 03 | S | O | | -6.50 | 03 | L | O | | -6.50 | 03 | J | G | | 0.00 | 03 | D | G | | 0.00 |
04 | M | T | | -6.50 | 04 | S | G | | -6.50 | 04 | S | T | | -6.50 | 04 | M | G | | -6.50 | 04 | J | G | | -6.50 | 04 | D | G | | -6.50 | 04 | M | T | B3 | 7.00 | 04 | V | T | | -6.50 | 04 | L | T | | -6.50 |
05 | J | T | B3 | 6.76 | 05 | D | T | Q4D | 6.11 | 05 | D | O | | -6.50 | 05 | M | T | B3 | 2.80 | 05 | V | T | | -6.50 | 05 | L | T | | -6.50 | 05 | M | T | | -6.50 | 05 | S | G | | 0.00 | 05 | M | O | | -6.50 |
06 | V | G | | -6.50 | 06 | L | T | | -6.50 | 06 | L | T | Q4O | 270.14 | 06 | J | G | | -6.50 | 06 | S | T | | -6.50 | 06 | M | G | | -6.50 | 06 | J | G | | 0.00 | 06 | D | G | | 0.00 | 06 | M | T | | -6.50 |
07 | S | T | | -6.50 | 07 | M | G | | -6.50 | 07 | M | G | | -6.50 | 07 | V | T | | -6.50 | 07 | D | G | | -6.50 | 07 | M | T | | -6.50 | 07 | V | T | | -6.50 | 07 | L | O | | -6.50 | 07 | J | G | | 0.00 |
08 | D | T | | -6.50 | 08 | M | T | | -6.50 | 08 | M | T | | -6.50 | 08 | S | T | | -6.50 | 08 | L | G | | -6.50 | 08 | J | G | | -6.50 | 08 | S | T | | -6.50 | 08 | M | G | | 0.00 | 08 | V | T | B3 | 4.00 |
09 | L | G | | 0.00 | 09 | J | G | | -6.50 | 09 | J | G | | -6.50 | 09 | D | G | | -6.50 | 09 | M | G | | -6.50 | 09 | V | T | | -6.50 | 09 | D | G | | 0.00 | 09 | M | T | | -6.50 | 09 | S | T | | -6.50 |
10 | M | T | | -6.50 | 10 | V | T | | -6.50 | 10 | V | T | | -6.50 | 10 | L | O | | -6.50 | 10 | M | G | | -6.50 | 10 | S | T | B3 | 0.10 | 10 | L | G | | 0.00 | 10 | J | T | | -6.50 | 10 | D | G | | 0.00 |
11 | M | O | | -6.50 | 11 | S | T | | -6.50 | 11 | S | O | | -6.50 | 11 | M | G | | -6.50 | 11 | J | G | | -6.50 | 11 | D | G | | -6.50 | 11 | M | T | | -6.50 | 11 | V | T | | -6.50 | 11 | L | T | | -6.50 |
12 | J | T | | -6.50 | 12 | D | T | B3 | 3.90 | 12 | D | T | | -6.50 | 12 | M | T | | -6.50 | 12 | V | T | | -6.50 | 12 | L | T | | -6.50 | 12 | M | T | | -6.50 | 12 | S | G | | 0.00 | 12 | M | O | | -6.50 |
13 | V | G | | -6.50 | 13 | L | T | | -6.50 | 13 | L | G | | -6.50 | 13 | J | O | Q4D | 220.90 | 13 | S | T | B3 | 0.70 | 13 | M | G | | -6.50 | 13 | J | G | | 0.00 | 13 | D | G | | 0.00 | 13 | M | T | | -6.50 |
14 | S | T | | -6.50 | 14 | M | T | | -6.50 | 14 | M | T | | -6.50 | 14 | V | T | | -6.50 | 14 | D | G | | -6.50 | 14 | M | G | | -6.50 | 14 | V | G | | 0.00 | 14 | L | G | | 0.00 | 14 | J | G | | 0.00 |
15 | D | T | | -6.50 | 15 | M | G | | -6.50 | 15 | M | G | | -6.50 | 15 | S | T | B3 | -2.90 | 15 | L | T | | -6.50 | 15 | J | G | | -6.50 | 15 | S | T | | -6.50 | 15 | M | G | | 0.00 | 15 | V | T | | -6.50 |
16 | L | G | | -6.50 | 16 | J | T | B3 | 18.98 | 16 | J | T | | -6.50 | 16 | D | G | | -6.50 | 16 | M | G | | -6.50 | 16 | V | T | | -6.50 | 16 | D | G | | 0.00 | 16 | M | T | | -6.50 | 16 | S | G | | 0.00 |
17 | M | T | | -6.50 | 17 | V | T | Q4D | 28.47 | 17 | V | T | | -6.50 | 17 | L | G | | -6.50 | 17 | M | T | B3 | 0.10 | 17 | S | T | Q4D | 8.50 | 17 | L | T | Q4D | 5.95 | 17 | J | G | | 0.00 | 17 | D | T | | -6.50 |
18 | M | G | | -6.50 | 18 | S | G | | -6.50 | 18 | S | G | | -6.50 | 18 | M | O | | -6.50 | 18 | J | G | B3 | 8.20 | 18 | D | G | | -6.50 | 18 | M | G | | 0.00 | 18 | V | T | | -6.50 | 18 | L | G | | 0.00 |
19 | J | T | Q4D | 16.90 | 19 | D | T | | -6.50 | 19 | D | O | B3 | 33.02 | 19 | M | T | | -6.50 | 19 | V | T | B3 | 12.40 | 19 | L | G | | -6.50 | 19 | M | G | | 0.00 | 19 | S | G | | 0.00 | 19 | M | T | | -6.50 |
20 | V | G | | -6.50 | 20 | L | T | | -6.50 | 20 | L | G | | -6.50 | 20 | J | G | | -6.50 | 20 | S | O | Q4D | 10.00 | 20 | M | G | | -6.50 | 20 | J | G | | 0.00 | 20 | D | G | | 0.00 | 20 | M | T | | -6.50 |
21 | S | T | | -6.50 | 21 | M | T | | -6.50 | 21 | M | G | | -6.50 | 21 | V | T | | -6.50 | 21 | D | O | | -6.50 | 21 | M | T | B3 | -2.60 | 21 | V | T | | -6.50 | 21 | L | G | | 0.00 | 21 | J | T | | -6.50 |
22 | D | T | B3 | -2.34 | 22 | M | G | | -6.50 | 22 | M | T | | -6.50 | 22 | S | T | | -6.50 | 22 | L | G | | -6.50 | 22 | J | G | | -6.50 | 22 | S | T | | -6.50 | 22 | M | G | | 0.00 | 22 | V | T | | -6.50 |
23 | L | G | Q4D | 123.76 | 23 | J | T | | -6.50 | 23 | J | G | | -6.50 | 23 | D | O | | -6.50 | 23 | M | G | | -6.50 | 23 | V | T | | -6.50 | 23 | D | G | | 0.00 | 23 | M | T | | -6.50 | 23 | S | O | | -6.50 |
24 | M | T | | -6.50 | 24 | V | T | B3 | -1.04 | 24 | V | T | | -6.50 | 24 | L | G | | -6.50 | 24 | M | T | Q4D | 5.65 | 24 | S | G | | -6.50 | 24 | L | G | | 0.00 | 24 | J | G | | 0.00 | 24 | D | T | | -6.50 |
25 | M | O | | -6.50 | 25 | S | O | | -6.50 | 25 | S | T | | -6.50 | 25 | M | O | | -6.50 | 25 | J | G | | -6.50 | 25 | D | T | | -6.50 | 25 | M | G | | 0.00 | 25 | V | T | | -6.50 | 25 | L | T | B3 | 0.10 |
26 | J | T | | -6.50 | 26 | D | T | | -6.50 | 26 | D | O | Q4D | 22.00 | 26 | M | T | | -6.50 | 26 | V | T | B3 | -2.00 | 26 | L | G | | -6.50 | 26 | M | T | | -6.50 | 26 | S | G | | 0.00 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -6.50 | 27 | L | G | | -6.50 | 27 | L | G | | -6.50 | 27 | J | G | | -6.50 | 27 | S | T | | -6.50 | 27 | M | O | | -6.50 | 27 | J | O | | -6.50 | 27 | D | G | | 0.00 | 27 | M | | | |
28 | S | T | | -6.50 | 28 | M | T | | -6.50 | 28 | M | G | | -6.50 | 28 | V | T | | -6.50 | 28 | D | G | | -6.50 | 28 | M | T | | -6.50 | 28 | V | T | | -6.50 | 28 | L | T | | -6.50 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -6.50 | | | | | | 29 | M | T | | -6.50 | 29 | S | O | | -6.50 | 29 | L | G | | -6.50 | 29 | J | G | | -6.50 | 29 | S | T | | -6.50 | 29 | M | G | | 0.00 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -6.50 | | | | | | 30 | J | G | | -6.50 | 30 | D | G | | -6.50 | 30 | M | G | | -6.50 | 30 | V | T | | -6.50 | 30 | D | G | | 0.00 | 30 | M | G | | 0.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -6.50 | | | | | | 31 | V | T | | -6.50 | | | | | | 31 | M | G | | -6.50 | | | | | | 31 | L | G | | 0.00 | 31 | J | G | | 0.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | 26.91 | Net | -93.08 | Net | 166.56 | Net | 45.3 | Net | -120.95 | Net | -169.5 | Net | -84.55 | Net | -71.5 | Net | -100.1 |
Cumul | 26.91 | Cumul | -66.17 | Cumul | 100.39 | Cumul | 145.69 | Cumul | 24.74 | Cumul | -144.76 | Cumul | -229.31 | Cumul | -300.81 | Cumul | -400.91 |
copyright STATOPRONO. COM