LEGENDE: Gains Q4O: Quarté Ordre -Q4D: Quarté Désordre -B3: Bonus 3
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
01 | L | T | | -6.50 | 01 | J | T | | -6.50 | 01 | V | T | | -6.50 | 01 | L | G | | 0.00 | 01 | M | G | | 0.00 | 01 | S | G | | 0.00 | 01 | L | O | | -6.50 | 01 | J | G | | 0.00 | 01 | D | G | | 0.00 | 01 | M | G | | 0.00 |
02 | M | O | | -6.50 | 02 | V | T | | -6.50 | 02 | S | T | | -6.50 | 02 | M | G | | 0.00 | 02 | J | G | | 0.00 | 02 | D | G | | 0.00 | 02 | M | T | B3 | 1.00 | 02 | V | T | | -6.50 | 02 | L | T | | -6.50 | 02 | M | T | | -6.50 |
03 | M | T | | -6.50 | 03 | S | G | | 0.00 | 03 | D | O | | -6.50 | 03 | M | T | | -6.50 | 03 | V | T | | -6.50 | 03 | L | T | Q4D | 13.45 | 03 | M | T | | -6.50 | 03 | S | G | | 0.00 | 03 | M | G | | 0.00 | 03 | J | O | | -6.50 |
04 | J | G | | 0.00 | 04 | D | T | | -6.50 | 04 | L | T | Q4D | 9.70 | 04 | J | G | | 0.00 | 04 | S | T | | -6.50 | 04 | M | G | | 0.00 | 04 | J | G | | 0.00 | 04 | D | G | | 0.00 | 04 | M | T | B3 | 0.70 | 04 | V | T | Q4D | 5.80 |
05 | V | G | | 0.00 | 05 | L | G | | 0.00 | 05 | M | G | | 0.00 | 05 | V | T | | -6.50 | 05 | D | G | | 0.00 | 05 | M | T | | -6.50 | 05 | V | T | | -6.50 | 05 | L | O | | -6.50 | 05 | J | G | | 0.00 | 05 | S | G | | 0.00 |
06 | S | T | | -6.50 | 06 | M | T | | -6.50 | 06 | M | T | | -6.50 | 06 | S | T | | -6.50 | 06 | L | T | | -6.50 | 06 | J | G | | 0.00 | 06 | S | T | | -6.50 | 06 | M | G | | 0.00 | 06 | V | T | | -6.50 | 06 | D | G | | 0.00 |
07 | D | T | | -6.50 | 07 | M | G | | 0.00 | 07 | J | G | | 0.00 | 07 | D | G | | 0.00 | 07 | M | G | | 0.00 | 07 | V | T | | -6.50 | 07 | D | G | | 0.00 | 07 | M | T | B3 | -2.90 | 07 | S | T | | -6.50 | 07 | L | T | B3 | 0.10 |
08 | L | T | B3 | 16.90 | 08 | J | T | | -6.50 | 08 | V | T | | -6.50 | 08 | L | O | Q4D | 213.85 | 08 | M | G | | 0.00 | 08 | S | T | | -6.50 | 08 | L | T | | -6.50 | 08 | J | T | | -6.50 | 08 | D | G | | 0.00 | 08 | M | G | | 0.00 |
09 | M | T | B3 | 1.00 | 09 | V | T | | -6.50 | 09 | S | O | | -6.50 | 09 | M | G | | 0.00 | 09 | J | G | | 0.00 | 09 | D | G | | 0.00 | 09 | M | G | | 0.00 | 09 | V | T | | -6.50 | 09 | L | T | B3 | -0.50 | 09 | M | T | | -6.50 |
10 | M | O | | -6.50 | 10 | S | T | | -6.50 | 10 | D | T | B3 | 4.60 | 10 | M | T | | -6.50 | 10 | V | T | | -6.50 | 10 | L | T | B3 | 0.10 | 10 | M | T | | -6.50 | 10 | S | G | | 0.00 | 10 | M | O | | -6.50 | 10 | J | G | | 0.00 |
11 | J | T | | -6.50 | 11 | D | T | | -6.50 | 11 | L | T | | -6.50 | 11 | J | O | | -6.50 | 11 | S | T | | -6.50 | 11 | M | G | | 0.00 | 11 | J | T | | -6.50 | 11 | D | G | | 0.00 | 11 | M | T | | -6.50 | 11 | V | T | | -6.50 |
12 | V | G | | 0.00 | 12 | L | G | | 0.00 | 12 | M | G | | 0.00 | 12 | V | T | B3 | 4.30 | 12 | D | G | | 0.00 | 12 | M | G | | 0.00 | 12 | V | T | | -6.50 | 12 | L | G | | 0.00 | 12 | J | G | | 0.00 | 12 | S | T | | -6.50 |
13 | S | T | | -6.50 | 13 | M | T | B3 | 22.60 | 13 | M | T | | -6.50 | 13 | S | T | | -6.50 | 13 | L | T | | -6.50 | 13 | J | G | | 0.00 | 13 | S | T | | -6.50 | 13 | M | G | | 0.00 | 13 | V | T | | -6.50 | 13 | D | | | |
14 | D | T | B3 | 0.70 | 14 | M | T | | -6.50 | 14 | J | G | | 0.00 | 14 | D | G | | 0.00 | 14 | M | G | | 0.00 | 14 | V | T | B3 | 0.10 | 14 | D | G | | 0.00 | 14 | M | T | | -6.50 | 14 | S | T | | -6.50 | 14 | L | | | |
15 | L | G | | 0.00 | 15 | J | T | | -6.50 | 15 | V | T | | -6.50 | 15 | L | G | | 0.00 | 15 | M | T | | -6.50 | 15 | S | T | | -6.50 | 15 | L | T | | -6.50 | 15 | J | G | | 0.00 | 15 | D | G | | 0.00 | 15 | M | | | |
16 | M | T | | -6.50 | 16 | V | T | | -6.50 | 16 | S | G | | 0.00 | 16 | M | O | | -6.50 | 16 | J | G | | 0.00 | 16 | D | G | | 0.00 | 16 | M | G | | 0.00 | 16 | V | T | | -6.50 | 16 | L | G | | 0.00 | 16 | M | | | |
17 | M | G | | 0.00 | 17 | S | G | | 0.00 | 17 | D | O | | -6.50 | 17 | M | T | | -6.50 | 17 | V | T | | -6.50 | 17 | L | G | | 0.00 | 17 | M | G | | 0.00 | 17 | S | G | | 0.00 | 17 | M | G | | 0.00 | 17 | J | | | |
18 | J | T | | -6.50 | 18 | D | T | | -6.50 | 18 | L | G | | 0.00 | 18 | J | G | | 0.00 | 18 | S | O | | -6.50 | 18 | M | G | | 0.00 | 18 | J | G | | 0.00 | 18 | D | G | | 0.00 | 18 | M | T | B3 | -0.50 | 18 | V | | | |
19 | V | G | | 0.00 | 19 | L | T | | -6.50 | 19 | M | G | | 0.00 | 19 | V | T | | -6.50 | 19 | D | O | | -6.50 | 19 | M | T | | -6.50 | 19 | V | T | | -6.50 | 19 | L | O | | -6.50 | 19 | J | T | | -6.50 | 19 | S | | | |
20 | S | T | | -6.50 | 20 | M | T | Q4D | 9.70 | 20 | M | T | | -6.50 | 20 | S | T | | -6.50 | 20 | L | G | | 0.00 | 20 | J | G | | 0.00 | 20 | S | T | | -6.50 | 20 | M | G | | 0.00 | 20 | V | T | | -6.50 | 20 | D | | | |
21 | D | T | | -6.50 | 21 | M | G | | 0.00 | 21 | J | G | | 0.00 | 21 | D | O | | -6.50 | 21 | M | G | | 0.00 | 21 | V | T | | -6.50 | 21 | D | G | | 0.00 | 21 | M | T | | -6.50 | 21 | S | G | | 0.00 | 21 | L | | | |
22 | L | O | | -6.50 | 22 | J | T | | -6.50 | 22 | V | T | | -6.50 | 22 | L | G | | 0.00 | 22 | M | T | | -6.50 | 22 | S | G | | 0.00 | 22 | L | G | | 0.00 | 22 | J | G | | 0.00 | 22 | D | T | | -6.50 | 22 | M | | | |
23 | M | G | | 0.00 | 23 | V | T | | -6.50 | 23 | S | T | | -6.50 | 23 | M | G | | 0.00 | 23 | J | G | | 0.00 | 23 | D | T | | -6.50 | 23 | M | G | | 0.00 | 23 | V | T | | -6.50 | 23 | L | T | Q4D | 10.15 | 23 | M | | | |
24 | M | T | | -6.50 | 24 | S | O | | -6.50 | 24 | D | O | | -6.50 | 24 | M | T | B3 | -1.70 | 24 | V | T | | -6.50 | 24 | L | G | | 0.00 | 24 | M | T | | -6.50 | 24 | S | G | | 0.00 | 24 | M | O | | -6.50 | 24 | J | | | |
25 | J | T | B3 | 5.80 | 25 | D | T | | -6.50 | 25 | L | G | | 0.00 | 25 | J | G | | 0.00 | 25 | S | T | | -6.50 | 25 | M | O | | -6.50 | 25 | J | O | | -6.50 | 25 | D | G | | 0.00 | 25 | M | T | | -6.50 | 25 | V | | | |
26 | V | G | | 0.00 | 26 | L | G | | 0.00 | 26 | M | G | | 0.00 | 26 | V | T | | -6.50 | 26 | D | G | | 0.00 | 26 | M | T | | -6.50 | 26 | V | T | | -6.50 | 26 | L | T | | -6.50 | 26 | J | G | | 0.00 | 26 | S | | | |
27 | S | T | | -6.50 | 27 | M | G | | 0.00 | 27 | M | T | B3 | 3.10 | 27 | S | O | | -6.50 | 27 | L | G | | 0.00 | 27 | J | G | | 0.00 | 27 | S | G | | 0.00 | 27 | M | G | | 0.00 | 27 | V | T | | -6.50 | 27 | D | | | |
28 | D | T | | -6.50 | 28 | M | T | | -6.50 | 28 | J | G | | 0.00 | 28 | D | G | | 0.00 | 28 | M | G | | 0.00 | 28 | V | T | | -6.50 | 28 | D | G | | 0.00 | 28 | M | G | | 0.00 | 28 | S | O | | -6.50 | 28 | L | | | |
29 | L | G | | 0.00 | 29 | J | T | | -6.50 | 29 | V | T | B3 | 6.70 | 29 | L | G | | 0.00 | 29 | M | G | | 0.00 | 29 | S | T | | -6.50 | 29 | L | G | | 0.00 | 29 | J | G | | 0.00 | 29 | D | T | | -6.50 | 29 | M | | | |
30 | M | T | | -6.50 | | | | | | 30 | S | G | | 0.00 | 30 | M | G | | 0.00 | 30 | J | G | | 0.00 | 30 | D | G | | 0.00 | 30 | M | G | | 0.00 | 30 | V | G | | 0.00 | 30 | L | T | B3 | 13.00 | 30 | M | | | |
31 | M | G | | 0.00 | | | | | | 31 | D | O | | -6.50 | | | | | | 31 | V | T | | -6.50 | | | | | | 31 | M | T | Q4D | 27.85 | 31 | S | T | | -6.50 | | | | | | 31 | J | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Net | -86.1 | Net | -91.2 | Net | -73.4 | Net | 131.95 | Net | -91 | Net | -57.85 | Net | -68.65 | Net | -74.4 | Net | -74.65 | Net | -26.6 |
Cumul | -86.1 | Cumul | -177.3 | Cumul | -250.7 | Cumul | -118.75 | Cumul | -209.75 | Cumul | -267.6 | Cumul | -336.25 | Cumul | -410.65 | Cumul | -485.3 | Cumul | -511.9 |
copyright STATOPRONO. COM