LEGENDE: SG: Gain Simple Gagnant
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
01 | D | T | | -2.00 | 01 | M | | | 0.00 | 01 | M | G | SG | 4.80 | 01 | S | G | | -2.00 | 01 | L | G | | -2.00 | 01 | J | G | | -2.00 | 01 | S | T | | -2.00 | 01 | M | G | SG | 3.40 | 01 | V | T | | -2.00 |
02 | L | O | | -3.00 | 02 | J | T | | -2.00 | 02 | J | T | | -2.00 | 02 | D | O | SG | 5.60 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | V | T | SG | 0.40 | 02 | D | G | SG | 5.10 | 02 | M | T | | -2.00 | 02 | S | T | SG | 2.40 |
03 | M | T | SG | 3.80 | 03 | V | T | | -2.00 | 03 | V | T | SG | 0.30 | 03 | L | G | SG | 1.70 | 03 | M | T | | -2.00 | 03 | S | O | | -3.00 | 03 | L | O | SG | 0.20 | 03 | J | G | SG | 4.10 | 03 | D | G | | -2.00 |
04 | M | T | | -2.00 | 04 | S | G | SG | 8.70 | 04 | S | T | | -2.00 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | J | G | | -2.00 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | SG | 0.60 | 04 | V | T | | -2.00 | 04 | L | T | SG | 7.30 |
05 | J | T | SG | 1.70 | 05 | D | T | SG | 6.00 | 05 | D | O | | -3.00 | 05 | M | T | | -2.00 | 05 | V | T | | -2.00 | 05 | L | T | | -2.00 | 05 | M | T | | -2.00 | 05 | S | G | SG | 5.80 | 05 | M | O | | -3.00 |
06 | V | G | SG | 4.40 | 06 | L | T | | -2.00 | 06 | L | T | SG | 0.70 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | | -2.00 | 06 | M | G | | -2.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | D | G | SG | 8.60 | 06 | M | T | SG | -0.20 |
07 | S | T | | -2.00 | 07 | M | G | SG | 1.70 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | V | T | | -2.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | T | SG | 1.20 | 07 | V | T | | -2.00 | 07 | L | O | SG | 2.80 | 07 | J | G | | -2.00 |
08 | D | T | | -2.00 | 08 | M | T | SG | 2.30 | 08 | M | T | | -2.00 | 08 | S | T | SG | 1.00 | 08 | L | G | | -2.00 | 08 | J | G | | -2.00 | 08 | S | T | | -2.00 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | V | T | SG | -0.20 |
09 | L | T | SG | 2.70 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | D | G | | -2.00 | 09 | M | T | SG | 4.00 | 09 | S | T | | -2.00 |
10 | M | T | | -2.00 | 10 | V | T | SG | 0.20 | 10 | V | T | | -2.00 | 10 | L | O | SG | 12.00 | 10 | M | G | | -2.00 | 10 | S | T | SG | 1.30 | 10 | L | G | | -2.00 | 10 | J | T | | -2.00 | 10 | D | G | SG | 5.10 |
11 | M | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -2.00 | 11 | S | O | | -3.00 | 11 | M | G | SG | 3.90 | 11 | J | G | | -2.00 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | SG | 0.90 | 11 | V | T | SG | 2.50 | 11 | L | T | | -2.00 |
12 | J | T | SG | 0.80 | 12 | D | T | SG | 4.10 | 12 | D | T | | -2.00 | 12 | M | T | | -2.00 | 12 | V | T | SG | 2.40 | 12 | L | T | | -2.00 | 12 | M | T | | -2.00 | 12 | S | G | | -2.00 | 12 | M | O | | -3.00 |
13 | V | G | SG | 5.00 | 13 | L | T | SG | 1.10 | 13 | L | G | | -2.00 | 13 | J | O | | -3.00 | 13 | S | T | SG | 2.60 | 13 | M | G | | -2.00 | 13 | J | G | | -2.00 | 13 | D | G | SG | 5.50 | 13 | M | T | SG | -0.30 |
14 | S | T | SG | -0.50 | 14 | M | T | SG | 3.40 | 14 | M | T | SG | 0.40 | 14 | V | T | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | G | SG | 3.20 | 14 | L | G | | -2.00 | 14 | J | G | SG | 3.10 |
15 | D | T | | -2.00 | 15 | M | G | SG | 7.70 | 15 | M | G | | -2.00 | 15 | S | T | SG | 0.10 | 15 | L | T | | -2.00 | 15 | J | G | SG | 3.40 | 15 | S | T | SG | 1.50 | 15 | M | G | | -2.00 | 15 | V | T | | -2.00 |
16 | L | G | SG | 3.90 | 16 | J | T | SG | 6.30 | 16 | J | T | SG | 0.30 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | V | T | SG | 1.80 | 16 | D | G | SG | 2.00 | 16 | M | T | | -2.00 | 16 | S | G | SG | 2.60 |
17 | M | T | | -2.00 | 17 | V | T | SG | 3.90 | 17 | V | T | | -2.00 | 17 | L | G | | -2.00 | 17 | M | T | SG | -0.10 | 17 | S | T | | -2.00 | 17 | L | T | SG | 1.30 | 17 | J | G | | -2.00 | 17 | D | T | | -2.00 |
18 | M | G | SG | 5.80 | 18 | S | G | | -2.00 | 18 | S | G | | -2.00 | 18 | M | O | | -3.00 | 18 | J | G | SG | 1.50 | 18 | D | G | SG | 2.20 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | V | T | | -2.00 | 18 | L | G | | -2.00 |
19 | J | T | | -2.00 | 19 | D | T | SG | 0.90 | 19 | D | O | | -3.00 | 19 | M | T | | -2.00 | 19 | V | T | SG | 4.00 | 19 | L | G | | -2.00 | 19 | M | G | SG | 5.90 | 19 | S | G | SG | 6.10 | 19 | M | T | | -2.00 |
20 | V | G | | -2.00 | 20 | L | T | | -2.00 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | J | G | SG | 5.00 | 20 | S | O | SG | -0.50 | 20 | M | G | | -2.00 | 20 | J | G | | -2.00 | 20 | D | G | SG | 0.80 | 20 | M | T | SG | 0.00 |
21 | S | T | SG | 2.00 | 21 | M | T | SG | 4.30 | 21 | M | G | SG | 1.00 | 21 | V | T | | -2.00 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | T | SG | 0.60 | 21 | V | T | SG | 1.20 | 21 | L | G | | -2.00 | 21 | J | T | | -2.00 |
22 | D | T | SG | 1.40 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | M | T | SG | 0.00 | 22 | S | T | SG | 0.10 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | J | G | | -2.00 | 22 | S | T | | -2.00 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | V | T | SG | 7.30 |
23 | L | G | | -2.00 | 23 | J | T | | -2.00 | 23 | J | G | | -2.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | SG | 0.60 | 23 | D | G | | -2.00 | 23 | M | T | SG | -0.10 | 23 | S | O | SG | 1.10 |
24 | M | T | | -2.00 | 24 | V | T | SG | 1.60 | 24 | V | T | SG | 0.80 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | | -2.00 | 24 | S | G | | -2.00 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | J | G | | -2.00 | 24 | D | T | | -2.00 |
25 | M | O | | -3.00 | 25 | S | O | | -3.00 | 25 | S | T | SG | 0.80 | 25 | M | O | | -3.00 | 25 | J | G | SG | 1.40 | 25 | D | T | SG | 4.80 | 25 | M | G | SG | 1.50 | 25 | V | T | SG | -0.30 | 25 | L | T | SG | 1.20 |
26 | J | T | | -2.00 | 26 | D | T | SG | 2.40 | 26 | D | O | | -3.00 | 26 | M | T | SG | 1.90 | 26 | V | T | SG | 0.50 | 26 | L | G | SG | 1.30 | 26 | M | T | | -2.00 | 26 | S | G | SG | 3.00 | 26 | M | | | |
27 | V | G | | -2.00 | 27 | L | G | SG | 2.50 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | J | G | | -2.00 | 27 | S | T | SG | 1.90 | 27 | M | O | | -3.00 | 27 | J | O | | -3.00 | 27 | D | G | | -2.00 | 27 | M | | | |
28 | S | T | SG | 0.70 | 28 | M | T | SG | 4.90 | 28 | M | G | SG | 4.00 | 28 | V | T | | -2.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | V | T | | -2.00 | 28 | L | T | SG | 2.60 | 28 | J | | | |
29 | D | T | | -2.00 | | | | | | 29 | M | T | SG | 0.10 | 29 | S | O | | -3.00 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | J | G | | -2.00 | 29 | S | T | | -2.00 | 29 | M | G | SG | 6.60 | 29 | V | | | |
30 | L | T | | -2.00 | | | | | | 30 | J | G | SG | 4.10 | 30 | D | G | SG | 2.40 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | T | | -2.00 | 30 | D | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -2.00 | | | | | | 31 | V | T | SG | 1.70 | | | | | | 31 | M | G | SG | 1.90 | | | | | | 31 | L | G | | -2.00 | 31 | J | G | | -2.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre |
Net | -9.3 | Net | 41 | Net | -21 | Net | -11.3 | Net | -27.4 | Net | -24.4 | Net | -17.6 | Net | 23.4 | Net | 1.4 |
Cumul | -9.3 | Cumul | 31.7 | Cumul | 10.7 | Cumul | -0.6 | Cumul | -28 | Cumul | -52.4 | Cumul | -70 | Cumul | -46.6 | Cumul | -45.2 |
copyright STATOPRONO. COM