LEGENDE: SG: Gain Simple Gagnant
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
01 | L | T | | -2.00 | 01 | J | T | | -2.00 | 01 | V | T | | -2.00 | 01 | L | G | SG | 1.90 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | S | O | | -3.00 | 01 | L | O | | -3.00 | 01 | J | G | SG | 1.30 | 01 | D | G | | -2.00 | 01 | M | G | | -2.00 | 01 | V | T | SG | -0.40 |
02 | M | O | | -3.00 | 02 | V | T | SG | 2.10 | 02 | S | T | SG | 1.00 | 02 | M | G | | -2.00 | 02 | J | G | | -2.00 | 02 | D | G | | -2.00 | 02 | M | T | | -2.00 | 02 | V | T | SG | 0.20 | 02 | L | T | | -2.00 | 02 | M | T | | -2.00 | 02 | S | O | | -3.00 |
03 | M | T | | -2.00 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | D | O | SG | 0.80 | 03 | M | T | | -2.00 | 03 | V | T | SG | 0.60 | 03 | L | T | | -2.00 | 03 | M | T | SG | 2.70 | 03 | S | G | | -2.00 | 03 | M | G | | -2.00 | 03 | J | | | 0.00 | 03 | D | G | | -2.00 |
04 | J | T | | -2.00 | 04 | D | T | SG | 0.10 | 04 | L | T | | -2.00 | 04 | J | G | | -2.00 | 04 | S | T | | -2.00 | 04 | M | G | SG | 1.10 | 04 | J | G | SG | 5.20 | 04 | D | G | | -2.00 | 04 | M | T | SG | -0.40 | 04 | V | T | SG | 2.30 | 04 | L | G | | -2.00 |
05 | V | G | | -2.00 | 05 | L | G | | -2.00 | 05 | M | G | SG | 1.70 | 05 | V | T | | -2.00 | 05 | D | G | SG | 4.60 | 05 | M | T | SG | 1.90 | 05 | V | T | SG | 3.30 | 05 | L | O | SG | 8.80 | 05 | J | G | | -2.00 | 05 | S | G | | -2.00 | 05 | M | T | SG | 0.30 |
06 | S | T | SG | 0.50 | 06 | M | T | | -2.00 | 06 | M | T | | -2.00 | 06 | S | T | | -2.00 | 06 | L | T | | -2.00 | 06 | J | G | | -2.00 | 06 | S | T | | -2.00 | 06 | M | G | | -2.00 | 06 | V | T | | -2.00 | 06 | D | G | | -2.00 | 06 | M | T | | -2.00 |
07 | D | T | | -2.00 | 07 | M | G | | -2.00 | 07 | J | G | | -2.00 | 07 | D | G | | -2.00 | 07 | M | G | SG | 4.00 | 07 | V | T | | -2.00 | 07 | D | G | SG | 7.20 | 07 | M | T | SG | 1.30 | 07 | S | T | SG | 3.40 | 07 | L | T | | -2.00 | 07 | J | | | |
08 | L | T | | -2.00 | 08 | J | T | | -2.00 | 08 | V | T | | -2.00 | 08 | L | O | | -3.00 | 08 | M | G | | -2.00 | 08 | S | T | | -2.00 | 08 | L | T | SG | 0.80 | 08 | J | T | | -2.00 | 08 | D | G | | -2.00 | 08 | M | O | | -3.00 | 08 | V | T | SG | 2.10 |
09 | M | T | SG | 1.10 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | S | O | | -3.00 | 09 | M | G | | -2.00 | 09 | J | G | | -2.00 | 09 | D | G | SG | 0.30 | 09 | M | G | SG | 2.00 | 09 | V | T | | -2.00 | 09 | L | T | SG | 0.30 | 09 | M | T | | -2.00 | 09 | S | T | SG | -0.30 |
10 | M | O | | -3.00 | 10 | S | T | | -2.00 | 10 | D | T | | -2.00 | 10 | M | T | | -2.00 | 10 | V | T | | -2.00 | 10 | L | T | SG | -0.30 | 10 | M | T | SG | 0.50 | 10 | S | G | SG | 3.40 | 10 | M | O | | -3.00 | 10 | J | G | | -2.00 | 10 | D | G | SG | 4.50 |
11 | J | T | | -2.00 | 11 | D | T | SG | -0.30 | 11 | L | T | SG | 1.10 | 11 | J | O | | -3.00 | 11 | S | T | | -2.00 | 11 | M | G | | -2.00 | 11 | J | T | | -2.00 | 11 | D | G | | -2.00 | 11 | M | T | | -2.00 | 11 | V | T | SG | 2.50 | 11 | L | G | | -2.00 |
12 | V | G | | -2.00 | 12 | L | G | SG | 4.00 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | SG | 6.20 | 12 | D | G | | -2.00 | 12 | M | G | | -2.00 | 12 | V | T | SG | 0.60 | 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | G | | -2.00 | 12 | S | T | | -2.00 | 12 | M | G | | -2.00 |
13 | S | T | SG | -0.50 | 13 | M | T | | -2.00 | 13 | M | T | SG | 0.40 | 13 | S | T | | -2.00 | 13 | L | T | SG | 4.20 | 13 | J | G | | -2.00 | 13 | S | T | | -2.00 | 13 | M | G | SG | 2.10 | 13 | V | T | SG | 3.20 | 13 | D | O | SG | 1.60 | 13 | M | T | SG | 9.80 |
14 | D | T | SG | 1.30 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | J | G | | -2.00 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | G | | -2.00 | 14 | V | T | SG | 2.60 | 14 | D | G | | -2.00 | 14 | M | T | | -2.00 | 14 | S | T | SG | 16.50 | 14 | L | G | | -2.00 | 14 | J | G | | -2.00 |
15 | L | G | | -2.00 | 15 | J | T | | -2.00 | 15 | V | T | SG | 1.90 | 15 | L | G | SG | 4.20 | 15 | M | T | | -2.00 | 15 | S | T | | -2.00 | 15 | L | T | SG | 0.40 | 15 | J | G | | -2.00 | 15 | D | G | SG | 6.30 | 15 | M | G | SG | 5.30 | 15 | V | T | | -2.00 |
16 | M | T | | -2.00 | 16 | V | T | | -2.00 | 16 | S | G | | -2.00 | 16 | M | O | | -3.00 | 16 | J | G | | -2.00 | 16 | D | G | | -2.00 | 16 | M | G | | -2.00 | 16 | V | T | SG | 1.90 | 16 | L | G | | -2.00 | 16 | M | T | SG | 0.10 | 16 | S | O | SG | 1.30 |
17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | SG | 5.00 | 17 | D | O | | -3.00 | 17 | M | T | SG | 0.00 | 17 | V | T | | -2.00 | 17 | L | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | S | G | | -2.00 | 17 | M | G | | -2.00 | 17 | J | G | | -2.00 | 17 | D | T | | -2.00 |
18 | J | T | | -2.00 | 18 | D | T | SG | 1.00 | 18 | L | G | | -2.00 | 18 | J | G | | -2.00 | 18 | S | O | SG | 0.50 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | J | G | SG | 3.30 | 18 | D | G | SG | 4.00 | 18 | M | T | SG | 1.00 | 18 | V | T | SG | 2.50 | 18 | L | T | SG | 5.90 |
19 | V | G | | -2.00 | 19 | L | T | SG | 3.30 | 19 | M | G | SG | 5.60 | 19 | V | T | SG | 0.70 | 19 | D | O | | -3.00 | 19 | M | T | SG | 0.20 | 19 | V | T | SG | -0.20 | 19 | L | O | | -3.00 | 19 | J | T | SG | 0.40 | 19 | S | O | SG | 9.00 | 19 | M | G | | -2.00 |
20 | S | T | SG | -0.10 | 20 | M | T | SG | 3.10 | 20 | M | T | SG | 1.20 | 20 | S | T | | -2.00 | 20 | L | G | | -2.00 | 20 | J | G | SG | 5.60 | 20 | S | T | | -2.00 | 20 | M | G | | -2.00 | 20 | V | T | | -2.00 | 20 | D | G | | -2.00 | 20 | M | T | SG | 0.10 |
21 | D | T | | -2.00 | 21 | M | G | | -2.00 | 21 | J | G | SG | 3.30 | 21 | D | O | | -3.00 | 21 | M | G | | -2.00 | 21 | V | T | | -2.00 | 21 | D | G | | -2.00 | 21 | M | T | SG | 3.60 | 21 | S | G | | -2.00 | 21 | L | G | SG | 4.80 | 21 | J | T | SG | 2.20 |
22 | L | O | | -3.00 | 22 | J | T | SG | 2.80 | 22 | V | T | | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | M | T | SG | 3.10 | 22 | S | G | | -2.00 | 22 | L | G | | -2.00 | 22 | J | G | SG | 3.50 | 22 | D | T | | -2.00 | 22 | M | G | | -2.00 | 22 | V | T | | -2.00 |
23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | SG | 0.00 | 23 | S | T | SG | 1.50 | 23 | M | O | | -3.00 | 23 | J | G | SG | 4.00 | 23 | D | T | SG | 2.00 | 23 | M | G | | -2.00 | 23 | V | T | SG | 1.70 | 23 | L | T | SG | -0.50 | 23 | M | T | | -2.00 | 23 | S | | | |
24 | M | T | | -2.00 | 24 | S | O | SG | 2.70 | 24 | D | O | | -3.00 | 24 | M | T | SG | 1.90 | 24 | V | T | SG | 0.80 | 24 | L | G | | -2.00 | 24 | M | T | | -2.00 | 24 | S | G | SG | 3.10 | 24 | M | O | | -3.00 | 24 | J | O | | -3.00 | 24 | D | | | |
25 | J | T | SG | 1.30 | 25 | D | T | | -2.00 | 25 | L | G | | -2.00 | 25 | J | G | SG | 2.30 | 25 | S | T | | -2.00 | 25 | M | O | SG | 2.60 | 25 | J | O | | -3.00 | 25 | D | G | SG | 11.10 | 25 | M | T | SG | -0.20 | 25 | V | T | | -2.00 | 25 | L | | | |
26 | V | G | | -2.00 | 26 | L | G | SG | 2.10 | 26 | M | G | | -2.00 | 26 | V | T | | -2.00 | 26 | D | G | | -2.00 | 26 | M | T | | -2.00 | 26 | V | T | | -2.00 | 26 | L | T | SG | 1.60 | 26 | J | G | | -2.00 | 26 | S | G | | -2.00 | 26 | M | | | |
27 | S | T | | -2.00 | 27 | M | G | | -2.00 | 27 | M | T | | -2.00 | 27 | S | O | SG | 7.60 | 27 | L | G | | -2.00 | 27 | J | G | | -2.00 | 27 | S | T | | -2.00 | 27 | M | G | | -2.00 | 27 | V | T | SG | 1.20 | 27 | D | G | SG | 6.60 | 27 | M | | | |
28 | D | T | SG | 0.60 | 28 | M | T | | -2.00 | 28 | J | G | | -2.00 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | O | | -3.00 | 28 | V | T | SG | 3.10 | 28 | D | G | | -2.00 | 28 | M | G | | -2.00 | 28 | S | O | | -3.00 | 28 | L | G | | -2.00 | 28 | J | | | |
29 | L | G | SG | 1.30 | 29 | J | T | | -2.00 | 29 | V | T | | -2.00 | 29 | L | G | | -2.00 | 29 | M | G | SG | 3.80 | 29 | S | T | SG | 8.00 | 29 | L | G | SG | 2.80 | 29 | J | G | | -2.00 | 29 | D | T | SG | 9.60 | 29 | M | G | | -2.00 | 29 | V | | | |
30 | M | T | | -2.00 | | | | | | 30 | S | G | | -2.00 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | J | G | SG | 3.90 | 30 | D | G | SG | 4.60 | 30 | M | G | | -2.00 | 30 | V | T | | -2.00 | 30 | L | T | SG | 2.00 | 30 | M | O | SG | 7.70 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -2.00 | | | | | | 31 | D | O | SG | 3.60 | | | | | | 31 | V | T | SG | -0.50 | | | | | | 31 | M | T | SG | 1.90 | 31 | S | T | SG | -0.30 | | | | | | 31 | J | T | | -2.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
Net | -43.5 | Net | -8.1 | Net | -20.9 | Net | -24.2 | Net | -13 | Net | -5.3 | Net | -7.5 | Net | 14.3 | Net | 5.8 | Net | 0.4 | Net | 2.5 |
Cumul | -43.5 | Cumul | -51.6 | Cumul | -72.5 | Cumul | -96.7 | Cumul | -109.7 | Cumul | -115 | Cumul | -122.5 | Cumul | -108.2 | Cumul | -102.4 | Cumul | -102 | Cumul | -99.5 |
copyright STATOPRONO. COM