LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
01 | S | T | | -10.50 | 01 | M | G | | -0.50 | 01 | M | G | | -0.50 | 01 | V | T | | -10.50 | 01 | D | G | | -0.50 |
02 | D | T | B3 | 30.60 | 02 | M | T | | -10.50 | 02 | M | T | | -10.50 | 02 | S | G | | -0.50 | 02 | L | T | | -10.50 |
03 | L | O | B3 | 2.05 | 03 | J | T | | -10.50 | 03 | J | T | | -10.50 | 03 | D | O | | -0.50 | 03 | M | G | B3 | 4.60 |
04 | M | T | | -10.50 | 04 | V | O | | -0.50 | 04 | V | T | | -10.50 | 04 | L | G | | -0.50 | 04 | M | G | B4 | 11.70 |
05 | M | T | | -10.50 | 05 | S | G | | -0.50 | 05 | S | T | | -10.50 | 05 | M | G | | -0.50 | 05 | J | G | | -0.50 |
06 | J | T | | -10.50 | 06 | D | T | B3 | 15.00 | 06 | D | O | | -0.50 | 06 | M | T | | -10.50 | 06 | V | T | | -10.50 |
07 | V | G | B3 | 11.20 | 07 | L | T | | -10.50 | 07 | L | T | | -10.50 | 07 | J | G | | -0.50 | 07 | S | T | B3 | -3.60 |
08 | S | T | | -10.50 | 08 | M | G | | -0.50 | 08 | M | G | B3 | 7.00 | 08 | V | T | | -10.50 | 08 | D | G | | -0.50 |
09 | D | T | | -10.50 | 09 | M | T | | -10.50 | 09 | M | T | | -10.50 | 09 | S | T | | -10.50 | 09 | L | G | | -0.50 |
10 | L | T | | -10.50 | 10 | J | T | | -10.50 | 10 | J | G | | -0.50 | 10 | D | G | | -0.50 | 10 | M | G | B3 | 6.70 |
11 | M | T | | -10.50 | 11 | V | G | | -0.50 | 11 | V | T | B3 | -0.90 | 11 | L | O | | -0.50 | 11 | M | G | B3 | 6.10 |
12 | M | G | | -0.50 | 12 | S | T | | -10.50 | 12 | S | O | | -0.50 | 12 | M | G | | -0.50 | 12 | J | G | | -0.50 |
13 | J | T | | -10.50 | 13 | D | T | | -10.50 | 13 | D | T | | -10.50 | 13 | M | T | | -10.50 | 13 | V | T | | -10.50 |
14 | V | T | | -10.50 | 14 | L | T | | -10.50 | 14 | L | G | | -0.50 | 14 | J | O | B3 | 2.80 | 14 | S | T | B3 | -3.90 |
15 | S | T | B3 | -3.90 | 15 | M | T | | -10.50 | 15 | M | T | | -10.50 | 15 | V | T | Q+D | 74.15 | 15 | D | G | | -0.50 |
16 | D | T | | -10.50 | 16 | M | G | | -0.50 | 16 | M | G | | -0.50 | 16 | S | T | B4 | -5.70 | 16 | L | T | | -10.50 |
17 | L | O | | -0.50 | 17 | J | T | | -10.50 | 17 | J | T | | -10.50 | 17 | D | G | | -0.50 | 17 | M | G | | -0.50 |
18 | M | T | | -10.50 | 18 | V | T | | -10.50 | 18 | V | T | B3 | 17.70 | 18 | L | G | | -0.50 | 18 | M | T | | -10.50 |
19 | M | G | | -0.50 | 19 | S | G | | -0.50 | 19 | S | G | | -0.50 | 19 | M | O | Q+D | 16.25 | 19 | J | G | | -0.50 |
20 | J | T | | -10.50 | 20 | D | T | | -10.50 | 20 | D | O | | -0.50 | 20 | M | T | | -10.50 | 20 | V | | | |
21 | V | G | | -0.50 | 21 | L | T | | -10.50 | 21 | L | G | B3 | 7.90 | 21 | J | G | | -0.50 | 21 | S | | | |
22 | S | T | | -10.50 | 22 | M | T | | -10.50 | 22 | M | G | B4 | 8.05 | 22 | V | T | | -10.50 | 22 | D | | | |
23 | D | T | | -10.50 | 23 | M | G | Q+D | 61.25 | 23 | M | T | B3 | -6.60 | 23 | S | T | | -10.50 | 23 | L | | | |
24 | L | G | | -0.50 | 24 | J | T | | -10.50 | 24 | J | G | | -0.50 | 24 | D | | | | 24 | M | | | |
25 | M | G | B4 | 12.25 | 25 | V | T | | -10.50 | 25 | V | T | | -10.50 | 25 | L | G | B3 | 6.10 | 25 | M | | | |
26 | M | T | B3 | 0.90 | 26 | S | G | B3 | 3.70 | 26 | S | T | | -10.50 | 26 | M | O | | -0.50 | 26 | J | | | |
27 | J | T | | -10.50 | 27 | D | T | B3 | -6.60 | 27 | D | O | | -0.50 | 27 | M | T | | -10.50 | 27 | V | | | |
28 | V | O | B4 | 10.10 | 28 | L | O | | -0.50 | 28 | L | G | B3 | 14.35 | 28 | J | G | | -0.50 | 28 | S | | | |
29 | S | T | | -10.50 | | | | | | 29 | M | G | | -0.50 | 29 | V | T | | -10.50 | 29 | D | | | |
30 | D | T | | -10.50 | | | | | | 30 | M | T | | -10.50 | 30 | S | O | | -0.50 | 30 | L | | | |
31 | L | T | | -10.50 | | | | | | 31 | J | G | B3 | 11.80 | | | | | | 31 | M | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai |
Net | -138.8 | Net | -98.65 | Net | -72.2 | Net | -18.4 | Net | -34.9 |
Cumul | -138.8 | Cumul | -237.45 | Cumul | -309.65 | Cumul | -328.05 | Cumul | -362.95 |
copyright STATOPRONO. COM