LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin |
01 | M | T | | -10.50 | 01 | S | G | | -0.50 | 01 | S | T | | -10.50 | 01 | M | G | B3 | 4.00 | 01 | J | G | | -0.50 | 01 | D | G | | -0.50 |
02 | J | O | 4s5 | 2.50 | 02 | D | T | | -10.50 | 02 | D | O | | -0.50 | 02 | M | T | | -10.50 | 02 | V | T | | -10.50 | 02 | L | T | | -10.50 |
03 | V | T | | -10.50 | 03 | L | G | | -0.50 | 03 | L | T | 4s5 | -5.40 | 03 | J | G | | -0.50 | 03 | S | T | B3 | -5.70 | 03 | M | G | | -0.50 |
04 | S | T | B3 | -7.20 | 04 | M | T | | -10.50 | 04 | M | G | | -0.50 | 04 | V | T | B3 | 0.00 | 04 | D | G | | -0.50 | 04 | M | T | | -10.50 |
05 | D | T | B3 | -5.40 | 05 | M | G | 4s5 | 2.65 | 05 | M | T | | -10.50 | 05 | S | T | 4s5 | -2.40 | 05 | L | T | | -10.50 | 05 | J | G | B3 | 5.20 |
06 | L | T | | -10.50 | 06 | J | T | | -10.50 | 06 | J | G | | -0.50 | 06 | D | G | | -0.50 | 06 | M | G | | -0.50 | 06 | V | T | | -10.50 |
07 | M | T | | -10.50 | 07 | V | T | B3 | -1.50 | 07 | V | T | | -10.50 | 07 | L | O | | -0.50 | 07 | M | G | | -0.50 | 07 | S | T | | -10.50 |
08 | M | O | 4s5 | 2.90 | 08 | S | T | 4s5 | -1.95 | 08 | S | O | | -0.50 | 08 | M | G | | -0.50 | 08 | J | G | | -0.50 | 08 | D | G | | -0.50 |
09 | J | T | | -10.50 | 09 | D | T | | -10.50 | 09 | D | T | | -10.50 | 09 | M | T | | -10.50 | 09 | V | T | | -10.50 | 09 | L | G | | -0.50 |
10 | V | G | | -0.50 | 10 | L | G | | -0.50 | 10 | L | T | 4s5 | -7.95 | 10 | J | O | | -0.50 | 10 | S | T | | -10.50 | 10 | M | G | | -0.50 |
11 | S | T | | -10.50 | 11 | M | T | | -10.50 | 11 | M | G | 4s5 | 6.55 | 11 | V | T | | -10.50 | 11 | D | G | | -0.50 | 11 | M | T | | -10.50 |
12 | D | T | | -10.50 | 12 | M | T | | -10.50 | 12 | M | T | | -10.50 | 12 | S | T | | -10.50 | 12 | L | T | | -10.50 | 12 | J | G | | -0.50 |
13 | L | G | 4s5 | 1.45 | 13 | J | T | | -10.50 | 13 | J | G | Q+D | 8.60 | 13 | D | G | | -0.50 | 13 | M | G | | -0.50 | 13 | V | T | | -10.50 |
14 | M | T | | -10.50 | 14 | V | T | | -10.50 | 14 | V | T | B3 | -5.10 | 14 | L | G | | -0.50 | 14 | M | T | | -10.50 | 14 | S | T | | -10.50 |
15 | M | G | | -0.50 | 15 | S | O | | -0.50 | 15 | S | O | | -0.50 | 15 | M | O | | -0.50 | 15 | J | G | 4s5 | 8.65 | 15 | D | G | | -0.50 |
16 | J | T | | -10.50 | 16 | D | T | | -10.50 | 16 | D | G | | -0.50 | 16 | M | T | B3 | -4.50 | 16 | V | T | | -10.50 | 16 | L | G | | -0.50 |
17 | V | G | | -0.50 | 17 | L | T | | -10.50 | 17 | L | G | | -0.50 | 17 | J | G | | -0.50 | 17 | S | O | | -0.50 | 17 | M | G | 4s5 | 2.35 |
18 | S | T | | -10.50 | 18 | M | T | | -10.50 | 18 | M | G | | -0.50 | 18 | V | T | | -10.50 | 18 | D | O | 4s5 | 5.35 | 18 | M | T | | -10.50 |
19 | D | T | | -10.50 | 19 | M | G | B3 | 4.60 | 19 | M | T | | -10.50 | 19 | S | T | | -10.50 | 19 | L | G | 4s5 | 7.15 | 19 | J | G | B3 | 4.15 |
20 | L | G | | -0.50 | 20 | J | T | | -10.50 | 20 | J | G | | -0.50 | 20 | D | O | B3 | 3.80 | 20 | M | G | 4s5 | 7.60 | 20 | V | T | | -10.50 |
21 | M | O | | -0.50 | 21 | V | T | B3 | 2.40 | 21 | V | T | | -10.50 | 21 | L | G | B3 | 8.50 | 21 | M | T | B3 | -6.30 | 21 | S | G | | -0.50 |
22 | M | T | | -10.50 | 22 | S | G | | -0.50 | 22 | S | T | | -10.50 | 22 | M | O | | -0.50 | 22 | J | G | | -0.50 | 22 | D | T | | -10.50 |
23 | J | T | | -10.50 | 23 | D | T | | -10.50 | 23 | D | O | | -0.50 | 23 | M | T | | -10.50 | 23 | V | T | | -10.50 | 23 | L | G | | -0.50 |
24 | V | G | | -0.50 | 24 | L | O | | -0.50 | 24 | L | G | | -0.50 | 24 | J | G | | -0.50 | 24 | S | T | | -10.50 | 24 | M | G | | -0.50 |
25 | S | T | | -10.50 | 25 | M | G | | -0.50 | 25 | M | G | | -0.50 | 25 | V | T | | -10.50 | 25 | D | G | B3 | 1.60 | 25 | M | T | | -10.50 |
26 | D | T | | -10.50 | 26 | M | T | | -10.50 | 26 | M | T | 4s5 | -6.90 | 26 | S | O | | -0.50 | 26 | L | G | | -0.50 | 26 | J | G | | -0.50 |
27 | L | G | | -0.50 | 27 | J | T | | -10.50 | 27 | J | G | | -0.50 | 27 | D | G | | -0.50 | 27 | M | O | | -0.50 | 27 | V | T | | -10.50 |
28 | M | T | 4s5 | -0.15 | 28 | V | T | | -10.50 | 28 | V | T | | -10.50 | 28 | L | G | | -0.50 | 28 | M | G | 4s5 | 3.25 | 28 | S | T | | -10.50 |
29 | M | O | | -0.50 | | | | | | 29 | S | G | B3 | 6.70 | 29 | M | G | | -0.50 | 29 | J | G | 4s5 | 4.60 | 29 | D | G | 4s5 | 5.20 |
30 | J | T | | -10.50 | | | | | | 30 | D | O | 4s5 | 1.50 | 30 | M | G | | -0.50 | 30 | V | T | 4s5 | -6.00 | 30 | L | O | | -0.50 |
31 | V | T | | -10.50 | | | | | | 31 | L | G | | -0.50 | | | | | | 31 | S | O | 4s5 | 3.35 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin |
Net | -188.4 | Net | -165.3 | Net | -103.5 | Net | -82.6 | Net | -76.45 | Net | -126.1 |
Cumul | -188.4 | Cumul | -353.7 | Cumul | -457.2 | Cumul | -539.8 | Cumul | -616.25 | Cumul | -742.35 |
copyright STATOPRONO. COM