LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
01 | L | T | 4s5 | -7.35 | 01 | J | T | | -10.50 | 01 | V | T | | -10.50 | 01 | L | G | | -0.50 | 01 | M | G | Q+D | 53.60 | 01 | S | O | | -0.50 | 01 | L | O | | -0.50 | 01 | J | G | B3 | 4.00 | 01 | D | G | | -0.50 | 01 | M | G | | -0.50 | 01 | V | T | B3 | -6.90 |
02 | M | O | | -0.50 | 02 | V | T | B3 | -5.70 | 02 | S | T | B3 | -2.40 | 02 | M | G | | -0.50 | 02 | J | G | | -0.50 | 02 | D | G | | -0.50 | 02 | M | T | | -10.50 | 02 | V | T | B3 | -0.30 | 02 | L | T | | -10.50 | 02 | M | T | | -10.50 | 02 | S | O | | -0.50 |
03 | M | T | | -10.50 | 03 | S | G | | -0.50 | 03 | D | O | | -0.50 | 03 | M | T | | -10.50 | 03 | V | T | | -10.50 | 03 | L | T | | -10.50 | 03 | M | T | | -10.50 | 03 | S | G | | -0.50 | 03 | M | G | Q+D | 64.85 | 03 | J | O | | -0.50 | 03 | D | G | | -0.50 |
04 | J | T | 4s5 | -7.35 | 04 | D | T | | -10.50 | 04 | L | T | | -10.50 | 04 | J | G | | -0.50 | 04 | S | T | 4s5 | -5.70 | 04 | M | G | B3 | 5.20 | 04 | J | G | 4s5 | 2.05 | 04 | D | G | | -0.50 | 04 | M | T | B3 | -7.20 | 04 | V | T | | -10.50 | 04 | L | G | | -0.50 |
05 | V | G | | -0.50 | 05 | L | G | | -0.50 | 05 | M | G | B3 | 2.80 | 05 | V | T | | -10.50 | 05 | D | G | | -0.50 | 05 | M | T | | -10.50 | 05 | V | T | | -10.50 | 05 | L | O | | -0.50 | 05 | J | G | 4s5 | 2.35 | 05 | S | G | | -0.50 | 05 | M | T | | -10.50 |
06 | S | T | | -10.50 | 06 | M | T | B3 | -3.00 | 06 | M | T | | -10.50 | 06 | S | T | | -10.50 | 06 | L | T | | -10.50 | 06 | J | G | | -0.50 | 06 | S | T | B3 | -6.60 | 06 | M | G | | -0.50 | 06 | V | T | | -10.50 | 06 | D | G | | -0.50 | 06 | M | T | | -10.50 |
07 | D | T | | -10.50 | 07 | M | G | | -0.50 | 07 | J | G | | -0.50 | 07 | D | G | 4s5 | 11.05 | 07 | M | G | | -0.50 | 07 | V | T | B3 | -5.70 | 07 | D | G | | -0.50 | 07 | M | T | 4s5 | -8.70 | 07 | S | T | | -10.50 | 07 | L | T | B3 | -6.90 | 07 | J | | | |
08 | L | T | | -10.50 | 08 | J | T | 4s5 | -1.65 | 08 | V | T | | -10.50 | 08 | L | O | 4s5 | 4.10 | 08 | M | G | | -0.50 | 08 | S | T | 4s5 | 18.90 | 08 | L | T | 4s5 | -8.85 | 08 | J | T | | -10.50 | 08 | D | G | B3 | 6.10 | 08 | M | O | | -0.50 | 08 | V | T | | -10.50 |
09 | M | T | | -10.50 | 09 | V | T | | -10.50 | 09 | S | O | | -0.50 | 09 | M | G | | -0.50 | 09 | J | G | | -0.50 | 09 | D | G | 4s5 | 7.30 | 09 | M | G | | -0.50 | 09 | V | T | | -10.50 | 09 | L | T | 4s5 | -8.85 | 09 | M | T | 4s5 | -6.60 | 09 | S | T | 4s5 | -5.70 |
10 | M | O | | -0.50 | 10 | S | T | | -10.50 | 10 | D | T | | -10.50 | 10 | M | T | 4s5 | -7.50 | 10 | V | T | | -10.50 | 10 | L | T | Q+D | -3.25 | 10 | M | T | | -10.50 | 10 | S | G | 4s5 | 10.00 | 10 | M | O | B3 | 3.70 | 10 | J | G | | -0.50 | 10 | D | G | B3 | 6.10 |
11 | J | T | | -10.50 | 11 | D | T | B3 | -6.00 | 11 | L | T | | -10.50 | 11 | J | O | | -0.50 | 11 | S | T | | -10.50 | 11 | M | G | | -0.50 | 11 | J | T | | -10.50 | 11 | D | G | | -0.50 | 11 | M | T | | -10.50 | 11 | V | T | | -10.50 | 11 | L | G | | -0.50 |
12 | V | G | | -0.50 | 12 | L | G | 4s5 | 7.75 | 12 | M | G | | -0.50 | 12 | V | T | | -10.50 | 12 | D | G | 4s5 | 10.30 | 12 | M | G | | -0.50 | 12 | V | T | | -10.50 | 12 | L | G | | -0.50 | 12 | J | G | | -0.50 | 12 | S | T | | -10.50 | 12 | M | G | | -0.50 |
13 | S | T | | -10.50 | 13 | M | T | | -10.50 | 13 | M | T | 4s5 | -8.85 | 13 | S | T | | -10.50 | 13 | L | T | 4s5 | -5.40 | 13 | J | G | | -0.50 | 13 | S | T | | -10.50 | 13 | M | G | B3 | 5.65 | 13 | V | T | | -10.50 | 13 | D | O | | -0.50 | 13 | M | T | | -10.50 |
14 | D | T | | -10.50 | 14 | M | T | | -10.50 | 14 | J | G | | -0.50 | 14 | D | G | | -0.50 | 14 | M | G | | -0.50 | 14 | V | T | | -10.50 | 14 | D | G | | -0.50 | 14 | M | T | 4s5 | -6.90 | 14 | S | T | | -10.50 | 14 | L | G | Q+D | 42.95 | 14 | J | G | 4s5 | 12.25 |
15 | L | G | B3 | 5.20 | 15 | J | T | | -10.50 | 15 | V | T | | -10.50 | 15 | L | G | | -0.50 | 15 | M | T | 4s5 | -3.45 | 15 | S | T | | -10.50 | 15 | L | T | | -10.50 | 15 | J | G | | -0.50 | 15 | D | G | | -0.50 | 15 | M | G | | -0.50 | 15 | V | T | | -10.50 |
16 | M | T | | -10.50 | 16 | V | T | 4s5 | -7.05 | 16 | S | G | | -0.50 | 16 | M | O | | -0.50 | 16 | J | G | | -0.50 | 16 | D | G | | -0.50 | 16 | M | G | | -0.50 | 16 | V | T | B3 | -5.40 | 16 | L | G | | -0.50 | 16 | M | T | 4s5 | -3.15 | 16 | S | O | B3 | 4.15 |
17 | M | G | B3 | 3.85 | 17 | S | G | 4s5 | 6.25 | 17 | D | O | | -0.50 | 17 | M | T | 4s5 | -0.75 | 17 | V | T | | -10.50 | 17 | L | G | | -0.50 | 17 | M | G | | -0.50 | 17 | S | G | | -0.50 | 17 | M | G | | -0.50 | 17 | J | G | | -0.50 | 17 | D | T | | -10.50 |
18 | J | T | B3 | 6.90 | 18 | D | T | | -10.50 | 18 | L | G | 4s5 | 12.85 | 18 | J | G | Q+D | 123.75 | 18 | S | O | 4s5 | 4.00 | 18 | M | G | | -0.50 | 18 | J | G | B3 | 9.40 | 18 | D | G | 4s5 | 11.65 | 18 | M | T | 4s5 | -8.85 | 18 | V | T | | -10.50 | 18 | L | T | | -10.50 |
19 | V | G | | -0.50 | 19 | L | T | Q+D | 54.30 | 19 | M | G | B3 | 8.50 | 19 | V | T | | -10.50 | 19 | D | O | | -0.50 | 19 | M | T | | -10.50 | 19 | V | T | | -10.50 | 19 | L | O | | -0.50 | 19 | J | T | B3 | -6.30 | 19 | S | O | | -0.50 | 19 | M | G | B3 | 5.65 |
20 | S | T | B3 | -5.70 | 20 | M | T | | -10.50 | 20 | M | T | | -10.50 | 20 | S | T | | -10.50 | 20 | L | G | 4s5 | 6.70 | 20 | J | G | | -0.50 | 20 | S | T | 4s5 | -4.20 | 20 | M | G | | -0.50 | 20 | V | T | | -10.50 | 20 | D | G | | -0.50 | 20 | M | T | | -10.50 |
21 | D | T | | -10.50 | 21 | M | G | B3 | 2.50 | 21 | J | G | | -0.50 | 21 | D | O | | -0.50 | 21 | M | G | | -0.50 | 21 | V | T | 4s5 | -5.10 | 21 | D | G | | -0.50 | 21 | M | T | | -10.50 | 21 | S | G | | -0.50 | 21 | L | G | B3 | 10.30 | 21 | J | T | | -10.50 |
22 | L | O | | -0.50 | 22 | J | T | | -10.50 | 22 | V | T | | -10.50 | 22 | L | G | | -0.50 | 22 | M | T | 4s5 | -8.85 | 22 | S | G | 4s5 | 8.50 | 22 | L | G | | -0.50 | 22 | J | G | | -0.50 | 22 | D | T | B3 | 33.30 | 22 | M | G | | -0.50 | 22 | V | T | | -10.50 |
23 | M | G | | -0.50 | 23 | V | T | | -10.50 | 23 | S | T | B3 | -7.20 | 23 | M | O | | -0.50 | 23 | J | G | Q+O | 385.50 | 23 | D | T | | -10.50 | 23 | M | G | | -0.50 | 23 | V | T | | -10.50 | 23 | L | T | | -10.50 | 23 | M | T | | -10.50 | 23 | S | T | | -10.50 |
24 | M | T | | -10.50 | 24 | S | O | | -0.50 | 24 | D | O | | -0.50 | 24 | M | T | | -10.50 | 24 | V | T | B3 | -6.30 | 24 | L | G | | -0.50 | 24 | M | T | | -10.50 | 24 | S | G | | -0.50 | 24 | M | O | | -0.50 | 24 | J | O | | -0.50 | 24 | D | | | |
25 | J | T | 4s5 | -7.80 | 25 | D | T | | -10.50 | 25 | L | G | | -0.50 | 25 | J | G | | -0.50 | 25 | S | T | | -10.50 | 25 | M | O | | -0.50 | 25 | J | O | | -0.50 | 25 | D | G | | -0.50 | 25 | M | T | | -10.50 | 25 | V | T | B3 | -6.30 | 25 | L | | | |
26 | V | G | | -0.50 | 26 | L | G | | -0.50 | 26 | M | G | | -0.50 | 26 | V | T | | -10.50 | 26 | D | G | B3 | 16.90 | 26 | M | T | 4s5 | -6.15 | 26 | V | T | 4s5 | -6.30 | 26 | L | T | | -10.50 | 26 | J | G | | -0.50 | 26 | S | G | | -0.50 | 26 | M | | | |
27 | S | T | | -10.50 | 27 | M | G | | -0.50 | 27 | M | T | B3 | -5.70 | 27 | S | O | | -0.50 | 27 | L | G | 4s5 | 6.40 | 27 | J | G | | -0.50 | 27 | S | T | 4s5 | 23.70 | 27 | M | G | 4s5 | 3.40 | 27 | V | T | | -10.50 | 27 | D | G | | -0.50 | 27 | M | | | |
28 | D | T | | -10.50 | 28 | M | T | | -10.50 | 28 | J | G | B3 | 4.60 | 28 | D | G | | -0.50 | 28 | M | O | | -0.50 | 28 | V | T | B3 | -7.20 | 28 | D | G | | -0.50 | 28 | M | G | | -0.50 | 28 | S | O | | -0.50 | 28 | L | G | | -0.50 | 28 | J | | | |
29 | L | G | | -0.50 | 29 | J | T | | -10.50 | 29 | V | T | | -10.50 | 29 | L | G | | -0.50 | 29 | M | G | | -0.50 | 29 | S | T | | -10.50 | 29 | L | G | | -0.50 | 29 | J | G | | -0.50 | 29 | D | T | | -10.50 | 29 | M | G | | -0.50 | 29 | V | | | |
30 | M | T | 4s5 | -1.80 | | | | | | 30 | S | G | | -0.50 | 30 | M | G | | -0.50 | 30 | J | G | 4s5 | 4.75 | 30 | D | G | 4s5 | 10.15 | 30 | M | G | | -0.50 | 30 | V | T | | -10.50 | 30 | L | T | | -10.50 | 30 | M | O | | -0.50 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -0.50 | | | | | | 31 | D | O | B3 | 5.20 | | | | | | 31 | V | T | 4s5 | -5.40 | | | | | | 31 | M | T | | -10.50 | 31 | S | T | | -10.50 | | | | | | 31 | J | T | B3 | -6.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
Net | -155.55 | Net | -102.6 | Net | -101.2 | Net | 28.15 | Net | 384.55 | Net | -57.35 | Net | -112.8 | Net | -67.6 | Net | -51.4 | Net | -47.7 | Net | -102.45 |
Cumul | -155.55 | Cumul | -258.15 | Cumul | -359.35 | Cumul | -331.2 | Cumul | 53.35 | Cumul | -4 | Cumul | -116.8 | Cumul | -184.4 | Cumul | -235.8 | Cumul | -283.5 | Cumul | -385.95 |
copyright STATOPRONO. COM