LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
01 | L | T | 4s5 | -14.70 | 01 | J | T | | -21.00 | 01 | V | T | | -21.00 | 01 | L | G | | -1.00 | 01 | M | G | Q+D | 107.20 | 01 | S | O | | -1.00 | 01 | L | O | | -1.00 | 01 | J | G | B3 | 8.00 | 01 | D | G | | -1.00 | 01 | M | G | | -1.00 | 01 | V | T | B3 | -13.80 |
02 | M | O | | -1.00 | 02 | V | T | B3 | -11.40 | 02 | S | T | B3 | -4.80 | 02 | M | G | | -1.00 | 02 | J | G | | -1.00 | 02 | D | G | | -1.00 | 02 | M | T | | -21.00 | 02 | V | T | B3 | -0.60 | 02 | L | T | | -21.00 | 02 | M | T | | -21.00 | 02 | S | O | | -1.00 |
03 | M | T | | -21.00 | 03 | S | G | | -1.00 | 03 | D | O | | -1.00 | 03 | M | T | | -21.00 | 03 | V | T | | -21.00 | 03 | L | T | | -21.00 | 03 | M | T | | -21.00 | 03 | S | G | | -1.00 | 03 | M | G | Q+D | 129.70 | 03 | J | O | | -1.00 | 03 | D | G | | -1.00 |
04 | J | T | 4s5 | -14.70 | 04 | D | T | | -21.00 | 04 | L | T | | -21.00 | 04 | J | G | | -1.00 | 04 | S | T | 4s5 | -11.40 | 04 | M | G | B3 | 10.40 | 04 | J | G | 4s5 | 4.10 | 04 | D | G | | -1.00 | 04 | M | T | B3 | -14.40 | 04 | V | T | | -21.00 | 04 | L | G | | -1.00 |
05 | V | G | | -1.00 | 05 | L | G | | -1.00 | 05 | M | G | B3 | 5.60 | 05 | V | T | | -21.00 | 05 | D | G | | -1.00 | 05 | M | T | | -21.00 | 05 | V | T | | -21.00 | 05 | L | O | | -1.00 | 05 | J | G | 4s5 | 4.70 | 05 | S | G | | -1.00 | 05 | M | T | | -21.00 |
06 | S | T | | -21.00 | 06 | M | T | B3 | -6.00 | 06 | M | T | | -21.00 | 06 | S | T | | -21.00 | 06 | L | T | | -21.00 | 06 | J | G | | -1.00 | 06 | S | T | B3 | -13.20 | 06 | M | G | | -1.00 | 06 | V | T | | -21.00 | 06 | D | G | | -1.00 | 06 | M | T | | -21.00 |
07 | D | T | | -21.00 | 07 | M | G | | -1.00 | 07 | J | G | | -1.00 | 07 | D | G | 4s5 | 22.10 | 07 | M | G | | -1.00 | 07 | V | T | B3 | -11.40 | 07 | D | G | | -1.00 | 07 | M | T | 4s5 | -17.40 | 07 | S | T | | -21.00 | 07 | L | T | B3 | -13.80 | 07 | J | | | |
08 | L | T | | -21.00 | 08 | J | T | 4s5 | -3.30 | 08 | V | T | | -21.00 | 08 | L | O | 4s5 | 8.20 | 08 | M | G | | -1.00 | 08 | S | T | 4s5 | 37.80 | 08 | L | T | 4s5 | -17.70 | 08 | J | T | | -21.00 | 08 | D | G | B3 | 12.20 | 08 | M | O | | -1.00 | 08 | V | T | | -21.00 |
09 | M | T | | -21.00 | 09 | V | T | | -21.00 | 09 | S | O | | -1.00 | 09 | M | G | | -1.00 | 09 | J | G | | -1.00 | 09 | D | G | 4s5 | 14.60 | 09 | M | G | | -1.00 | 09 | V | T | | -21.00 | 09 | L | T | 4s5 | -17.70 | 09 | M | T | 4s5 | -13.20 | 09 | S | T | 4s5 | -11.40 |
10 | M | O | | -1.00 | 10 | S | T | | -21.00 | 10 | D | T | | -21.00 | 10 | M | T | 4s5 | -15.00 | 10 | V | T | | -21.00 | 10 | L | T | Q+D | -6.50 | 10 | M | T | | -21.00 | 10 | S | G | 4s5 | 20.00 | 10 | M | O | B3 | 7.40 | 10 | J | G | | -1.00 | 10 | D | G | B3 | 12.20 |
11 | J | T | | -21.00 | 11 | D | T | B3 | -12.00 | 11 | L | T | | -21.00 | 11 | J | O | | -1.00 | 11 | S | T | | -21.00 | 11 | M | G | | -1.00 | 11 | J | T | | -21.00 | 11 | D | G | | -1.00 | 11 | M | T | | -21.00 | 11 | V | T | | -21.00 | 11 | L | G | | -1.00 |
12 | V | G | | -1.00 | 12 | L | G | 4s5 | 15.50 | 12 | M | G | | -1.00 | 12 | V | T | | -21.00 | 12 | D | G | 4s5 | 20.60 | 12 | M | G | | -1.00 | 12 | V | T | | -21.00 | 12 | L | G | | -1.00 | 12 | J | G | | -1.00 | 12 | S | T | | -21.00 | 12 | M | G | | -1.00 |
13 | S | T | | -21.00 | 13 | M | T | | -21.00 | 13 | M | T | 4s5 | -17.70 | 13 | S | T | | -21.00 | 13 | L | T | 4s5 | -10.80 | 13 | J | G | | -1.00 | 13 | S | T | | -21.00 | 13 | M | G | B3 | 11.30 | 13 | V | T | | -21.00 | 13 | D | O | | -1.00 | 13 | M | T | | -21.00 |
14 | D | T | | -21.00 | 14 | M | T | | -21.00 | 14 | J | G | | -1.00 | 14 | D | G | | -1.00 | 14 | M | G | | -1.00 | 14 | V | T | | -21.00 | 14 | D | G | | -1.00 | 14 | M | T | 4s5 | -13.80 | 14 | S | T | | -21.00 | 14 | L | G | Q+D | 85.90 | 14 | J | G | 4s5 | 24.50 |
15 | L | G | B3 | 10.40 | 15 | J | T | | -21.00 | 15 | V | T | | -21.00 | 15 | L | G | | -1.00 | 15 | M | T | 4s5 | -6.90 | 15 | S | T | | -21.00 | 15 | L | T | | -21.00 | 15 | J | G | | -1.00 | 15 | D | G | | -1.00 | 15 | M | G | | -1.00 | 15 | V | T | | -21.00 |
16 | M | T | | -21.00 | 16 | V | T | 4s5 | -14.10 | 16 | S | G | | -1.00 | 16 | M | O | | -1.00 | 16 | J | G | | -1.00 | 16 | D | G | | -1.00 | 16 | M | G | | -1.00 | 16 | V | T | B3 | -10.80 | 16 | L | G | | -1.00 | 16 | M | T | 4s5 | -6.30 | 16 | S | O | B3 | 8.30 |
17 | M | G | B3 | 7.70 | 17 | S | G | 4s5 | 12.50 | 17 | D | O | | -1.00 | 17 | M | T | 4s5 | -1.50 | 17 | V | T | | -21.00 | 17 | L | G | | -1.00 | 17 | M | G | | -1.00 | 17 | S | G | | -1.00 | 17 | M | G | | -1.00 | 17 | J | G | | -1.00 | 17 | D | T | | -21.00 |
18 | J | T | B3 | 13.80 | 18 | D | T | | -21.00 | 18 | L | G | 4s5 | 25.70 | 18 | J | G | Q+D | 247.50 | 18 | S | O | 4s5 | 8.00 | 18 | M | G | | -1.00 | 18 | J | G | B3 | 18.80 | 18 | D | G | 4s5 | 23.30 | 18 | M | T | 4s5 | -17.70 | 18 | V | T | | -21.00 | 18 | L | T | | -21.00 |
19 | V | G | | -1.00 | 19 | L | T | Q+D | 108.60 | 19 | M | G | B3 | 17.00 | 19 | V | T | | -21.00 | 19 | D | O | | -1.00 | 19 | M | T | | -21.00 | 19 | V | T | | -21.00 | 19 | L | O | | -1.00 | 19 | J | T | B3 | -12.60 | 19 | S | O | | -1.00 | 19 | M | G | B3 | 11.30 |
20 | S | T | B3 | -11.40 | 20 | M | T | | -21.00 | 20 | M | T | | -21.00 | 20 | S | T | | -21.00 | 20 | L | G | 4s5 | 13.40 | 20 | J | G | | -1.00 | 20 | S | T | 4s5 | -8.40 | 20 | M | G | | -1.00 | 20 | V | T | | -21.00 | 20 | D | G | | -1.00 | 20 | M | T | | -21.00 |
21 | D | T | | -21.00 | 21 | M | G | B3 | 5.00 | 21 | J | G | | -1.00 | 21 | D | O | | -1.00 | 21 | M | G | | -1.00 | 21 | V | T | 4s5 | -10.20 | 21 | D | G | | -1.00 | 21 | M | T | | -21.00 | 21 | S | G | | -1.00 | 21 | L | G | B3 | 20.60 | 21 | J | T | | -21.00 |
22 | L | O | | -1.00 | 22 | J | T | | -21.00 | 22 | V | T | | -21.00 | 22 | L | G | | -1.00 | 22 | M | T | 4s5 | -17.70 | 22 | S | G | 4s5 | 17.00 | 22 | L | G | | -1.00 | 22 | J | G | | -1.00 | 22 | D | T | B3 | 66.60 | 22 | M | G | | -1.00 | 22 | V | T | | -21.00 |
23 | M | G | | -1.00 | 23 | V | T | | -21.00 | 23 | S | T | B3 | -14.40 | 23 | M | O | | -1.00 | 23 | J | G | Q+O | 771.00 | 23 | D | T | | -21.00 | 23 | M | G | | -1.00 | 23 | V | T | | -21.00 | 23 | L | T | | -21.00 | 23 | M | T | | -21.00 | 23 | S | T | | -21.00 |
24 | M | T | | -21.00 | 24 | S | O | | -1.00 | 24 | D | O | | -1.00 | 24 | M | T | | -21.00 | 24 | V | T | B3 | -12.60 | 24 | L | G | | -1.00 | 24 | M | T | | -21.00 | 24 | S | G | | -1.00 | 24 | M | O | | -1.00 | 24 | J | O | | -1.00 | 24 | D | | | |
25 | J | T | 4s5 | -15.60 | 25 | D | T | | -21.00 | 25 | L | G | | -1.00 | 25 | J | G | | -1.00 | 25 | S | T | | -21.00 | 25 | M | O | | -1.00 | 25 | J | O | | -1.00 | 25 | D | G | | -1.00 | 25 | M | T | | -21.00 | 25 | V | T | B3 | -12.60 | 25 | L | | | |
26 | V | G | | -1.00 | 26 | L | G | | -1.00 | 26 | M | G | | -1.00 | 26 | V | T | | -21.00 | 26 | D | G | B3 | 33.80 | 26 | M | T | 4s5 | -12.30 | 26 | V | T | 4s5 | -12.60 | 26 | L | T | | -21.00 | 26 | J | G | | -1.00 | 26 | S | G | | -1.00 | 26 | M | | | |
27 | S | T | | -21.00 | 27 | M | G | | -1.00 | 27 | M | T | B3 | -11.40 | 27 | S | O | | -1.00 | 27 | L | G | 4s5 | 12.80 | 27 | J | G | | -1.00 | 27 | S | T | 4s5 | 47.40 | 27 | M | G | 4s5 | 6.80 | 27 | V | T | | -21.00 | 27 | D | G | | -1.00 | 27 | M | | | |
28 | D | T | | -21.00 | 28 | M | T | | -21.00 | 28 | J | G | B3 | 9.20 | 28 | D | G | | -1.00 | 28 | M | O | | -1.00 | 28 | V | T | B3 | -14.40 | 28 | D | G | | -1.00 | 28 | M | G | | -1.00 | 28 | S | O | | -1.00 | 28 | L | G | | -1.00 | 28 | J | | | |
29 | L | G | | -1.00 | 29 | J | T | | -21.00 | 29 | V | T | | -21.00 | 29 | L | G | | -1.00 | 29 | M | G | | -1.00 | 29 | S | T | | -21.00 | 29 | L | G | | -1.00 | 29 | J | G | | -1.00 | 29 | D | T | | -21.00 | 29 | M | G | | -1.00 | 29 | V | | | |
30 | M | T | 4s5 | -3.60 | | | | | | 30 | S | G | | -1.00 | 30 | M | G | | -1.00 | 30 | J | G | 4s5 | 9.50 | 30 | D | G | 4s5 | 20.30 | 30 | M | G | | -1.00 | 30 | V | T | | -21.00 | 30 | L | T | | -21.00 | 30 | M | O | | -1.00 | 30 | S | | | |
31 | M | G | | -1.00 | | | | | | 31 | D | O | B3 | 10.40 | | | | | | 31 | V | T | 4s5 | -10.80 | | | | | | 31 | M | T | | -21.00 | 31 | S | T | | -21.00 | | | | | | 31 | J | T | B3 | -12.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
Net | -311.1 | Net | -205.2 | Net | -202.4 | Net | 56.3 | Net | 769.1 | Net | -114.7 | Net | -225.6 | Net | -135.2 | Net | -102.8 | Net | -95.4 | Net | -204.9 |
Cumul | -311.1 | Cumul | -516.3 | Cumul | -718.7 | Cumul | -662.4 | Cumul | 106.7 | Cumul | -8 | Cumul | -233.6 | Cumul | -368.8 | Cumul | -471.6 | Cumul | -567 | Cumul | -771.9 |
copyright STATOPRONO. COM